Festival Doppio Week-End
Monza, 18-26 Marzo 2006
6 Turni


Classifica Finale:

         nome                       cat punti  buh.  ps  id  nv  cc  elo
__________________________________________________________________________
                                                                     
  1'   1-LAPICCIRELLA Mattia      MI -M  5.0   20.0  2.0             2243 
  2'  10-ARBOSCELLI Gregorio      MI 1N  5.0   20.0  0.5             1894 
  3'   4-PELIZZOLA Danilo         MI CM  5.0   19.5                  2015 
  4'   3-CAPATA Ion               BS CM  4.5   21.5                  2084 
  5'   9-SERIO Danilo             PA 1N  4.5   18.0                  1916 
  6'  12-CARDANI Roberto          VA 1N  4.5   16.5                  1854 
  7'  19-LODA' Domenico           MI 1N  4.0   19.5                  1667 
  8'  37-PEDRONI Marco            MI NC  4.0   18.5                  1440 
  9'  35-GIANNINI Mario           MI NC  4.0   16.5                  1440 
 10'  16-RINALDO Andrea           MI 2N  4.0   15.5                  1772 
 11'  32-BARRITT Paul             MI NC  4.0   14.0                  1440 
 12'   2-BOZZALI Ermanno          MI CM  3.5   21.0                  2105 
 13'  34-DE-SIMEIS Adriano        MI NC  3.5   18.0                  1440 
 14'  15-MANCA Renato             MI 1N  3.5   16.5                  1772 
 15'  21-CRIPPA Oscar             MI 1N  3.5   15.0                  1577 
 16'   5-FIORILI Roberto          MI 1N  3.0   19.5                  1971 
 17'   6-CASARTELLI Fabio         MI 1N  3.0   19.0  2.0             1965 
 18'  25-FOLCINI Gaddo            CR 3N  3.0   19.0  1.5             1511 
 19'  13-SANTELLI Francesco       MI 1N  3.0   17.0  2.5             1810 
 20'  20-GIANCOLA Andrea          MI 3N  3.0   17.0  1.0             1592 
 21'  26-FANTINA Carla            MI 3N  3.0   16.5  2.0  *          1503 
 22'  14-ACUNZO Domenico          BG 1N  3.0   16.5  2.0     3    9' 1776 
 23'  17-FRANZINI Stefano         SO 2N  3.0   16.5  2.0     3   28' 1715 
 24'  18-POLETTO Daniele          MI CM  3.0   15.5                  1670 
 25'   8-BETTINI Massimo          MI 1N  3.0   13.5                  1916 
 26'  41-GALLI Giuliano           MI 2S  3.0   10.5                  1403 
 27'  24-TOMASETTO Mauro          VA 3N  2.5   16.0                  1512 
 28'  28-MONTAGNER Enzo           MI 1S  2.5   15.5                  1453 
 29'  38-MERLINI Luigi            MI 3N  2.5   14.0  1.5             1432 
 30'  27-KOKOSAR Oliviero         MI 3N  2.5   14.0  1.0             1478 
 31'  22-MANNONI Luigi            MI 2N  2.0   18.0                  1562 
 32'  42-BERTRECCHI Corrado       VA 3N  2.0   16.0                  1395 
 33'  11-MARRONE Vincenzo         BA 1N  2.0   15.5  1.0             1865 
 34'  33-BORZANI Luca             MI NC  2.0   15.5  0.5             1440 
 35'   7-FACCIO Fabio             MI 1N  2.0   13.5                  1948 
 36'  39-FORNARI Sergio           MI 2S  2.0   12.0                  1421 
 37'  23-MADASCHI Sergio          MI 2N  1.5   14.0                  1523 
 38'  36-ORNAGHI Lorenzo          MI NC  1.5   12.0                  1440 
 39'  30-BENCIVENGA Antonio       VA 3N  1.0   17.5                  1443  
 40'  40-LAMERA Giuseppe          MI NC  1.0   12.5                  1419  
 41'  29-CAZZANIGA Andrea         MI NC  1.0   11.5                  1452 
 42'  31-BARRITT Jordan           MI NC  0.5   15.0                  1440 


Tabellone:

    nome          cat. T1    T2    T3    T4    T5    T6  punti
_______________________________________________________________
                                                                               
  1 LAPICCIRELLA M -M 22B+  12N=  18B+   5N+   4B+   3N=  5  
 10 ARBOSCELLI Gre 1N 31N+  34B+   3N-  21B+   9N+  37N+  5  
  4 PELIZZOLA Dani CM 25N+  17B+  11N+   3B+   1N-  19B+  5  
  3 CAPATA Ion     CM 24B+  14N+  10B+   4N-   2B+   1B=  4.5
  9 SERIO Danilo   1N 30B+  20N+   2B=   6N+  10B-  15N+  4.5
 12 CARDANI Robert 1N 33N+   1B=   5N-  42B+  13N+   2N+  4.5
 19 LODA' Domenico 1N 40B+   6N-  32B+  35N+  34B+   4N-  4  
 37 PEDRONI Marco  NC 16B+   8N+   6B+   2N-  25N+  10B-  4  
 35 GIANNINI Mario NC 14B-  22N+  16B+  19B-  27N+   6N+  4  
 16 RINALDO Andrea 2N 37N-  33B+  35N-  30N+  24B+  26B+  4  
 32 BARRITT Paul   NC 11N-  23B+  19N-  22B+  20N+  25B+  4  
  2 BOZZALI Ermann CM 23N+  15B+   9N=  37B+   3N-  12B-  3.5
 34 DE-SIMEIS Adri NC 13N+  10N-  14B+  17B+  19N-   5B=  3.5
 15 MANCA Renato   1N 36B+   2N-  26B+  24N=   5B+   9B-  3.5
 21 CRIPPA Oscar   1N 42B-  31B+  20N+  10N-  38B=  28B+  3.5
  5 FIORILI Robert 1N 26B=  30N+  12B+   1B-  15N-  34N=  3  
  6 CASARTELLI Fab 1N 27N+  19B+  37N-   9B-  42N+  35B-  3  
 25 FOLCINI Gaddo  3N  4B-  36N+   8B+  18N+  37B-  32N-  3  
 13 SANTELLI Franc 1N 34B-  26N=  27N+   8B+  12B-  18N=  3  
 20 GIANCOLA Andre 3N 41N+   9B-  21B-  40N+  32B-  22N+  3  
 26 FANTINA Carla  3N  5N=  13B=  15N-  33B+  17G+  16N-  3  
 14 ACUNZO Domenic 1N 35N+   3B-  34N-  28N-  33B+  39B+  3  
 17 FRANZINI Stefa 2N 38B+   4N-  28B+  34N-  26F-  42B+  3  
 18 POLETTO Daniel CM 39N+   7B+   1N-  25B-  28N=  13B=  3  
  8 BETTINI Massim 1N 29N+  37B-  25N-  13N-  30B+  38N+  3  
 41 GALLI Giuliano 2S 20B-  28N-  30B-  11A+  31N+   7B+  3  
 24 TOMASETTO Maur 3N  3N-  39B+   7N+  15B=  16N-  29R-  2.5
 28 MONTAGNER Enzo 1S  7N-  41B+  17N-  14B+  18B=  21N-  2.5
 38 MERLINI Luigi  3N 17N-  27B=  23N=   7B+  21N=   8B-  2.5
 27 KOKOSAR Olivie 3N  6B-  38N=  13B-  36N+  35B-  30N+  2.5
 22 MANNONI Luigi  2N  1N-  35B-  39N+  32N-  40B+  20B-  2  
 42 BERTRECCHI Cor 3N 21N+  11B-  40B+  12N-   6B-  17N-  2  
 11 MARRONE Vincen 1N 32B+  42N+   4B-  41R-  29G-  23R-  2  
 33 BORZANI Luca   NC 12B-  16N-  29B+  26N-  14N-  31B+  2  
  7 FACCIO Fabio   1N 28B+  18N-  24B-  38N-  23B+  41N-  2  
 39 FORNARI Sergio 2S 18B-  24N-  22B-  29N+  36B+  14N-  2  
 23 MADASCHI Sergi 2N  2B-  32N-  38B=  31B+   7N-  11R-  1.5
 36 ORNAGHI Lorenz NC 15N-  25B-  31N=  27B-  39N-  40N+  1.5
 30 BENCIVENGA Ant 3N  9N-   5B-  41N+  16B-   8N-  27B-  1   
 40 LAMERA Giusepp NC 19N-  29B+  42N-  20B-  22N-  36B-  1    
 29 CAZZANIGA Andr NC  8B-  40N-  33N-  39B-  11F-  24A+  1  
 31 BARRITT Jordan NC 10B-  21N-  36B=  23N-  41B-  33N-  .5 


Variazione ELO FSI:

num. nome                         cat.    elo    K            diff.
_____________________________________________________________________
                                                                       
 31  BARRITT Jordan            MI  NC    1440   30             57-
 32  BARRITT Paul              MI  NC    1440   30             69+
 30  BENCIVENGA Antonio       VA   3N    1443   30             15-
 42  BERTRECCHI Corrado       VA   3N    1395   30             24+
 33  BORZANI Luca              MI  NC    1440   30              9+
 29  CAZZANIGA Andrea         MI   NC    1452   30             51-
 21  CRIPPA Oscar             MI   1N    1577   30              3+
 34  DE-SIMEIS Adriano         MI  NC    1440   30             81+
 26  FANTINA Carla            MI   3N    1503   30             24+
 25  FOLCINI Gaddo            CR   3N    1511   30             21+
 39  FORNARI Sergio           MI   2S    1421   30              3+
 17  FRANZINI Stefano         SO   2N    1715   30             15-
 41  GALLI Giuliano           MI   2S    1403   30              9+
 20  GIANCOLA Andrea          MI   3N    1592   30             12-
 35  GIANNINI Mario            MI  NC    1440   30             81+
 27  KOKOSAR Oliviero         MI   3N    1478   30              3+ 
 40  LAMERA Giuseppe          MI   NC    1419   30             36-  
 23  MADASCHI Sergio          MI   2N    1523   30             18-
 15  MANCA Renato             MI   1N    1772   30              9+
 22  MANNONI Luigi            MI   2N    1562   30             39-
 11  MARRONE Vincenzo         BA   1N    1865   30              3-
 38  MERLINI Luigi            MI   3N    1432   30             30+
 28  MONTAGNER Enzo           MI   1S    1453   30             30+
 36  ORNAGHI Lorenzo           MI  NC    1440   30             30-
 37  PEDRONI Marco             MI  NC    1440   30             90+
 18  POLETTO Daniele          MI   CM    1670   30              3+
 16  RINALDO Andrea           MI   2N    1772   30             36-
 13  SANTELLI Francesco       MI   1N    1810   30             33-
  9  SERIO Danilo             PA   1N    1916   30             24+
 24  TOMASETTO Mauro          VA   3N    1512   30             39+

Ultimo Aggiornamento: 08 Apr 2006
URL: http://digilander.libero.it/st2001chess/result/2006/mzwe.htm
Per ogni chiarimento contatta il WebMaster st2001chess@libero.it