Doppio Week-End della Martesana 2001
Gorgonzola, 10-18 Novembre 2001
6 Turni


Classifica Finale Torneo A:

         nome                       cat. punti buh.  ps     nv   cc
_____________________________________________________________________
                                                                     
  1'   1-LOCATELLI Andrea          BG1N  5.5   21.0 
  2'   7-BISIGNANO Giuseppe        MI1N  5.0   22.0 
  3'   2-NOSEDA Francesco          CO1N  5.0   20.5
  4'  15-ROTA Simone               BG2N  5.0   17.5
  5'  26-BRUNELLO Sabino           BG2N  5.0   17.0
  6'  13-BELLANI Alessandro        PC2N  4.5   18.0 
  7'  23-SANTELLI Francesco        MI1N  4.5   17.5                 
  8'   6-BRUNELLI Giovanni         MI1N  4.0   22.0                 
  9'  21-SCARPELLINI Felice        BG2N  4.0   21.0                 
 10'   3-ROMANO' Fabio             MI1N  4.0   20.0                 
 11'  41-CARBONE Lorenzo           MI1N  4.0   18.0  2.5     3    6'
 12'  14-CASARTELLI Fabio          MI2N  4.0   18.0  2.5     3   29'
 13'  27-CORTESE Davide            MI2N  4.0   17.0  2.5            
 14'   8-CICIOTTI Augusto          MI1N  4.0   17.0  1.0            
 15'  10-CARTELLA Giovanni         MI1N  4.0   16.0                 
 16'  34-MEREGALLI Diego           MI3N  4.0   14.0                 
 17'   9-SARTORIO Diego            MI1N  4.0    9.5                 
 18'  16-LANCIANESE Giuseppe       CO2N  3.5   20.5                 
 19'  22-MASOTTI Roberto           MI1N  3.5   20.0                 
 20'  20-DONADI Luca               MI2N  3.5   19.5                 
 21'  25-PAOLINI Novello           MI2N  3.5   18.5                 
 22'  24-NACCA Bruno               LC2N  3.5   17.0  2.0     3      
 23'  43-SANTANDREA Marco          MI2N  3.5   17.0  2.0     2      
 24'  44-ALBANESE Michele          MI3N  3.5   16.5  2.0            
 25'  29-DI-MINERVINO Luca         MI2N  3.5   16.5  1.5            
 26'  47-KIDANE Robel              MI3N  3.5   16.0                 
 27'  54-VILALBA Fernand           MI3N  3.5   14.0                 
 28'  48-SACCANI Ettore            MI1N  3.5   13.5                 
 29'  37-MASSIRONI Marco           MI2N  3.0   20.0   
 30'  32-DELLE-FAVE Fabio          MI2N  3.0   19.5  
 31'  12-RIBOLDI Raffaele          MI1N  3.0   18.5  2.5            
 32'  35-D'AULISA Francesco        MI2N  3.0   18.5  1.0            
 33'  11-OLIVO Mario               MI1N  3.0   18.0                 
 34'  46-MURLI Almerico            LO2N  3.0   17.0  2.0     2   15'
 35'   4-CRIPPA Mario              MI1N  3.0   17.0  2.0     2   24'
 36'  17-FERRARI Claudio           MI1N  3.0   16.5                 
 37'  59-LOMBARDO Andrea           MI3N  3.0   15.0  1.5            
 38'  60-TRAVAGLINI Renzo          MI2N  3.0   15.0  1.0            
 39'  67-MERLINI Luigi             MI3N  3.0   14.5                 
 40'  40-PETETTA Roberto           CO2N  3.0    9.5                 
 41'  45-LA-MAESTRA Domenico       MI3N  2.5   18.5   
 42'  62-VALSECCHI Luca            LC3N  2.5   18.0  
 43'  69-MENATO Nazario            BG2N  2.5   17.5                 
 44'  58-REDUZZI Maurizio          BG3N  2.5   16.5                 
 45'  30-LANZILLOTTA Giacomo       MI2N  2.5   16.0  2.0            
 46'  61-D'APA Matteo              BG3N  2.5   16.0  1.5            
 47'  50-CERU ALESSIO              MI3N  2.5   16.0  1.0            
 48'  49-CAPRIOGLIO Marco          CO2N  2.5   15.0                 
 49'  39-MARCHESOTTI Giovanni      MI2N  2.5   14.5  2.0            
 50'   5-ACUNZO Domenico           BG1N  2.5   14.5  1.5            
 51'  18-CAMBIERI Mario            BG2N  2.5   10.5                 
 52'  64-LOI Alberto               MI2N  2.0   16.0  1.5            
 53'  52-ORSI Matteo               PV3N  2.0   16.0  1.0            
 54'  38-DE-FRANCISCI Lorenzo      MI1N  2.0   15.5                 
 55'  63-MANFREDOTTI Pierluigi     MI3N  2.0   15.0                 
 56'  66-CUCOCH Marisa             MI3N  2.0   14.0                 
 57'  68-FOLCINI Gaddo             CR3N  2.0   12.0  1.0     2      
 58'  57-MONTANI Giorgio           LO3N  2.0   12.0  1.0     1      
 59'  33-CRIPPA Oscar              MI1N  2.0   11.5                 
 60'  65-VIGLIAROLI Matteo         MI2N  2.0   10.5                 
 61'  31-PRIMERANO Carlo           MI2N  1.5   14.5  2.0            
 62'  56-RIVA Carlo                MI2N  1.5   14.5  1.0            
 63'  19-COLOMBO Fabio             MI2N  1.5   14.0                 
 64'  55-SALVETTI CARLO            MINC  1.0   15.0                 
 65'  70-FLORIO Italo              PV3N  1.0   14.5                 
 66'  42-LEOPARDI Stefano          MI2N  1.0   13.0  1.5            
 67'  51-COSIO Paolo               PV3N  1.0   13.0  1.0  *         
 68'  36-CAVALLO Rossano           MI2N  1.0   13.0  1.0            
 69'  53-PEZZOTTA Gianni           MI3N  1.0   11.5                 
 70'  28-DA-CAMPO Giuseppe         ME2N  1.0    9.5       

Tabellone Torneo A:

    nome          cat. T1    T2    T3    T4    T5    T6  punti
_________________________________________________________________
                                                                 
  1 LOCATELLI Andr 1N 37N+  22B+  16N+   6B+   7N+   2B=  5.5 
  7 BISIGNANO Gius 1N 43N+  26B+  25N+   3N+   1B-   6B+  5 
  2 NOSEDA Frances 1N 38B+  21N=  32B+  23N+  20B+   1N=  5 
 15 ROTA Simone    2N 50N+  45B+   6N-  35B+  14N+  41B+  5 
 26 BRUNELLO Sabin 2N 61B+   7N-  69B+  52N+  37B+   3N+  5 
 13 BELLANI Alessa 2N 49N+  41B=  29N+  20B-  25N+  22B+  4.5 
 23 SANTELLI Franc 1N 58N=  31B+  12N+   2B-  29N+  20N+  4.5 
  6 BRUNELLI Giova 1N 42B+  30N+  15B+   1N-  21B+   7N-  4 
 21 SCARPELLINI Fe 2N 56N+   2B=  10N+   8B+   6N-  27B=  4 
  3 ROMANO' Fabio  1N 39N+  24B+  35N+   7B-  16N+  26B-  4 
 41 CARBONE Lorenz 1N  5B+  13N=  17B=  62N+  11B+  15N-  4 
 14 CASARTELLI Fab 2N 27B=  46N+  62B=  32N+  15B-  37N+  4 
 27 CORTESE Davide 2N 14N=  58B=  45N+  24B=   4N+  21N=  4 
  8 CICIOTTI Augus 1N 44B+  32N-  51B+  21N-  46B+  47N+  4 
 10 CARTELLA Giova 1N 46B=  66N+  21B-  44N=  62B+  17N+  4 
 34 MEREGALLI Dieg 3N 69N-   5B+  50N+  16B-  64N+  12B+  4 
  9 SARTORIO Diego 1N 45N-  36N-  53B+  55N+  52B+  35B+  4 
 16 LANCIANESE Giu 2N 51B+  54N+   1B-  34N+   3B-  43N=  3.5 
 22 MASOTTI Robert 1N 57B+   1N-  54B+  43N=  59B+  13N-  3.5 
 20 DONADI Luca    2N 55B+  62N=  11B+  13N+   2N-  23B-  3.5 
 25 PAOLINI Novell 2N 60N+   4B+   7B-  59N=  13B-  49N+  3.5 
 24 NACCA Bruno    2N 59B+   3N-  63B+  27N=  47B-  61N+  3.5 
 43 SANTANDREA Mar 2N  7B-  65N+  68N+  22B=  12N=  16B=  3.5 
 44 ALBANESE Miche 3N  8N-  64B+   4N=  10B=  69N+  11N=  3.5 
 29 DI-MINERVINO L 2N 63B+  11N=  13B-  56N+  23B-  50N+  3.5 
 47 KIDANE Robel   3N 11B-  70N+  30B=  60N+  24N+   8B-  3.5 
 54 VILALBA Fernan 3N 19B+  16B-  22N-  70N+  32B=  30B+  3.5 
 48 SACCANI Ettore 1N 12N-  67B=  60N-  57N+  66B+  18B+  3.5 
 37 MASSIRONI Marc 2N  1B-  61N+  58B+  17N+  26N-  14B-  3  
 32 DELLE-FAVE Fab 2N 67N+   8B+   2N-  14B-  54N=   4B=  3 
 12 RIBOLDI Raffae 1N 48B+  17N=  23B-  30N+  43B=  34N-  3 
 35 D'AULISA Franc 2N 70B+  69N+   3B-  15N-  67B+   9N-  3 
 11 OLIVO Mario    1N 47N+  29B=  20N-  31B+  41N-  44B=  3 
 46 MURLI Almerico 2N 10N=  14B-  67N=  68B+   8N-  64B+  3 
  4 CRIPPA Mario   1N 40B+  25N-  44B=  38N+  27B-  32N=  3 
 17 FERRARI Claudi 1N 52N+  12B=  41N=  37B-  45N+  10B-  3 
 59 LOMBARDO Andre 3N 24N-  33B+  19N+  25B=  22N-  39B=  3 
 60 TRAVAGLINI Ren 2N 25B-  42N=  48B+  47B-  39N=  33B+  3 
 67 MERLINI Luigi  3N 32B-  48N=  46B=  36G+  35N-  52B+  3 
 40 PETETTA Robert 2N  4N-  19B-  64N-  28B+  55B+  63N+  3 
 45 LA-MAESTRA Dom 3N  9B+  15N-  27B-  63N+  17B-  62N=  2.5  
 62 VALSECCHI Luca 3N 28B+  20B=  14N=  41B-  10N-  45B=  2.5 
 69 MENATO Nazario 2N 34B+  35B-  26N-  51N+  44B-  38N=  2.5 
 58 REDUZZI Mauriz 3N 23B=  27N=  37N-  18B=  49N-  31B+  2.5 
 30 LANZILLOTTA Gi 2N 64N+   6B-  47N=  12B-  38B+  54N-  2.5 
 61 D'APA Matteo   3N 26N-  37B-  33N+  39B=  31N+  24B-  2.5 
 50 CERU ALESSIO   3N 15B-  55N+  34B-  66N=  19B+  29B-  2.5 
 49 CAPRIOGLIO Mar 2N 13B-  57N=  38B-   5N+  58B+  25B-  2.5 
 39 MARCHESOTTI Gi 2N  3B-  63N-  65B+  61N=  60B=  59N=  2.5 
  5 ACUNZO Domenic 1N 41N-  34N-  66B=  49B-  65N+  56B+  2.5 
 18 CAMBIERI Mario 2N 53B+  68R-  70R-  58N=  56B+  48N-  2.5 
 64 LOI Alberto    2N 30B-  44N-  40B+  19N+  34B-  46N-  2 
 52 ORSI Matteo    3N 17B-  53N+  36B+  26B-   9N-  67N-  2 
 38 DE-FRANCISCI L 1N  2N-  56B=  49N+   4B-  30N-  69B=  2 
 63 MANFREDOTTI Pi 3N 29N-  39B+  24N-  45B-  51N+  40B-  2 
 66 CUCOCH Marisa  3N 31N=  10B-   5N=  50B=  48N-  19B=  2 
 68 FOLCINI Gaddo  3N 33N+  18R-  43B-  46N-  36R-  42B+  2 
 57 MONTANI Giorgi 3N 22N-  49B=  31N-  48B-  42N=  28B+  2 
 33 CRIPPA Oscar   1N 68B-  59N-  61B-  53N+  70B+  60N-  2 
 65 VIGLIAROLI Mat 2N 36F-  43B-  39N-  42A+   5B-  55N+  2 
 31 PRIMERANO Carl 2N 66B=  23N-  57B+  11N-  61B-  58N-  1.5 
 56 RIVA Carlo     2N 21B-  38N=  42B+  29B-  18N-   5N-  1.5 
 19 COLOMBO Fabio  2N 54N-  40N+  59B-  64B-  50N-  66N=  1.5 
 55 SALVETTI CARLO NC 20N-  50B-  28N+   9B-  40N-  65B-  1 
 70 FLORIO Italo   3N 35N-  47B-  18A+  54B-  33N-  53N-  1 
 42 LEOPARDI Stefa 2N  6N-  60B=  56N-  65R-  57B=  68N-  1 
 51 COSIO Paolo    3N 16N-  28B+   8N-  69B-  63B-  36R-  1 
 36 CAVALLO Rossan 2N 65G-   9B+  52N-  67F-  68R-  51R-  1 
 53 PEZZOTTA Giann 3N 18N-  52B-   9N-  33B-  28N-  70B+  1 
 28 DA-CAMPO Giuse 2N 62N-  51N-  55B-  40N-  53B+  57N-  1  

Ultimo Aggiornamento: 07 Jul 2002
URL: http://digilander.libero.it/st2001chess/result/2001/ggwe.htm
Per ogni chiarimento contatta il WebMaster st2001chess@libero.it