| NOME | RAZZA | NATO IL | SESSO |
|---|---|---|---|
| BARONE DELLE SORGIVE | POINTER | 01.08.1996 | M |
| GENITORI | NONNI | BISNONNI | TRISNONNI |
|---|---|---|---|
| VENTO DELLA MARCIOLA | |||
| VELENO DELLA MARCIOLA | |||
| VESPA DELLA MARCIOLA | |||
| IURI DELLA MARCIOLA | |||
| LOMBO | |||
| REBI | |||
| SUSAN | |||
| CICI | |||
| CALSTIDIUM MURR | |||
| BILL DEI CERCHIARI | |||
| DURA DEI CERCHIARI | |||
| GALA | |||
| LAMBERTS BRANCO | |||
| DEBORA | |||
| DEA | |||
| --- | --- | --- | --- |
| TIBET DE LA LEMBAZ | |||
| LUCA DELLE SORGIVE | |||
| SANDRA | |||
| BUL | |||
| ROKY | |||
| MOIRA DELLE SORGIVE | |||
| SARHA | |||
| LEA | |||
| MAIOR DEL VENTO | |||
| ROKY | |||
| DAIANA DEL VENTO | |||
| MOIRA DELLE SORGIVE | |||
| PUL DEGLI UBERTI | |||
| SARHA | |||
| SEMEGHINI RINA |