CAMPIONATO GARE SOCIALI S.M.P.S. MANIAGO ANNO 2004 PIERINI | |||||||||||||||||||||
laghetto Paridor | laghetto Paridor | laghetto Paridor | laghetto Paridor | ||||||||||||||||||
21 marzo 2004 | 9 maggio 2004 | 27 giugno 2004 | ############### | ||||||||||||||||||
concorrente | n° catture | peso | n° catture | peso | n° catture | peso | n° catture | peso | n° catture | peso gr to | |||||||||||
1° | Olivier Paolo | 10 | 2700 | 8 | 3320 | 10 | 2565 | 10 | 3230 | 38 | 11.815 | ||||||||||
2° | Buttò Daniele | 10 | 2525 | 6 | 2410 | 10 | 2795 | 10 | 3880 | 36 | 11.610 | ||||||||||
3° | Zoldan Luca | 8 | 3380 | 10 | 2555 | 10 | 3430 | 28 | 9.365 | ||||||||||||
4° | Dal Compare Fabio | 4 | 970 | 9 | 3140 | 10 | 3300 | 6 | 1880 | 29 | 9.290 | ||||||||||
5° | Dal Compare Melanie | 10 | 2800 | 3 | 1330 | 10 | 2750 | 7 | 2270 | 30 | 9.150 | ||||||||||
6° | Todesco Davide | 7 | 2205 | 10 | 2875 | 5 | 1670 | 22 | 6.750 | ||||||||||||
7° | Del Mistro Nicola | 10 | 3040 | 5 | 1445 | 15 | 4.485 | ||||||||||||||
8° | Del Bianco Gianmarco | 6 | 1790 | 6 | 1.790 | ||||||||||||||||
9° | Del Bianco Tommaso | 5 | 1450 | 5 | 1.450 | ||||||||||||||||
10° | Veneziano Alessandro | 6 | 1360 | 6 | 1.360 | ||||||||||||||||
11° | Berti Mattia | 3 | 780 | 3 | 780 | ||||||||||||||||
12° | 0 | - | |||||||||||||||||||
campione sociale laghetto sez. pierini OLIVIER PAOLO | |||||||||||||||||||||
data ……………. |