CAMPIONATO GARE SOCIALI S.M.P.S. MANIAGO ANNO 2004 PIERINI | |||||||||||||||||||||
laghetto Paridor | laghetto Paridor | laghetto Paridor | laghetto Paridor | ||||||||||||||||||
21 marzo 2004 | 9 maggio 2004 | 27 giugno 2004 | ############### | ||||||||||||||||||
concorrente | n° catture | peso | n° catture | peso | n° catture | peso | n° catture | peso | n° catture | peso gr to | |||||||||||
1° | Olivier Paolo | 10 | 2700 | 8 | 3320 | 18 | 6.020 | ||||||||||||||
2° | Buttò Daniele | 10 | 2525 | 6 | 2410 | 16 | 4.935 | ||||||||||||||
3° | Dal Compare Melanie | 10 | 2800 | 3 | 1330 | 13 | 4.130 | ||||||||||||||
4° | Dal Compare Fabio | 4 | 970 | 9 | 3140 | 13 | 4.110 | ||||||||||||||
5° | Zoldan Luca | 8 | 3380 | 8 | 3.380 | ||||||||||||||||
6° | Todesco Davide | 7 | 2205 | 7 | 2.205 | ||||||||||||||||
7° | Veneziano Alessandro | 6 | 1360 | 6 | 1.360 | ||||||||||||||||
8° | Berti Mattia | 3 | 780 | 3 | 780 | ||||||||||||||||
9° | 0 | - | |||||||||||||||||||
data ……………. |