home page club di mah jong
Seipalle
Firenze
  I tornei sociali

RIASSUNTO SEMESTRALE
primo semestre 2008

LISTA TORNEI EFFETTUATI

1) 11/01/2008 24 Iscritti
2) 17/01/2008 (cinese) 8 Iscritti
3) 25/01/2008 17 Iscritti
4) 30/01/2008 17 Iscritti
5) 05/02/2008 19 Iscritti
6) 10/02/2008 15 Iscritti
7) 23/02/2008 20 Iscritti
8) 05/03/2008 16 Iscritti
9) 11/03/2008 17 Iscritti
10) 20/03/2008 (cinese) 9 Iscritti
11) 30/03/2008 15 Iscritti
12) 04/04/2008 17 Iscritti
13) 13/04/2008 14 Iscritti
14) 19/04/2008 13 Iscritti
15) 29/04/2008 14 Iscritti
16) 06/05/2008 16 Iscritti
17) 10/05/2008 13 Iscritti
18) 18/05/2008 (cinese) 7 Iscritti
19) 28/05/2008 15 Iscritti
20) 04/06/2008 15 Iscritti
21) 10/06/2008 9 Iscritti
22) 14/06/2008 16 Iscritti

RISULTATI DEI TORNEI

                     1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 punti sc.
 1 STEFANIA GORI    50 47 49 40 44 44 48 44 40 49 48 50 48 46 38 50 50 46 45 42 43 38  670  44
 2 ANGELA PLEBANI   37 46 46 46 47 49 50  0 49 50 42 41 42  0  0 47 48 49 46 39 50 46  669  42
 3 MICHELE COMERCI  44 45 50 37 32 40 45 49 38 47 44 45 49  0 44 48 43 50 37 50 44 47  657  44
 4 FRANCESCO MARTIN.40  0 40 49 49 50 46 50 48  0 43 42  0 49 50 41 38  0 43 48  0 49  657  40
 5 ROSSELLA CALOSCI 39 44 48 48 42 48 40 45 45 46 46 34 45 40 48 46 49 48 47 45 47 43  656  45
 6 MARCO LORENZI    46 43 44 45 41  0 43 36 39 45 50 43  0 45 47 44 47 44 50 47 48 50  652  43
 7 PAOLO SILVESTRI  30 50 45 35 50 42 38 35 43 43 49 46 40 43 46 35 41 47 44 44 45 48  643  42
 8 BENEDETTA TESI   43 49  0 44 48 43 42 46 50 44  0 49  0  0  0 37 42 45 49 41 49 41  643  41
 9 CARLA MORBIDELLI 49  0 47 50 35 46 39 40 44 42 38 47 41 44 43 43 44  0 38 38  0 36  619  38
10 GIACOMO DE SANT. 38  0 39 36 38 39 31 47 36  0 36  0 43 42 45 42  0  0 41 40  0 40  566  36
11 SIMONA GIOLLI    28  0 34 34 36 36 37 41 34  0 41  0 37 38 37 45  0  0 48 46  0 45  555  34
12 FRANCESCA BATTAG.47  0 42 38  0 45 41  0 35  0  0 48 50 50 40 36 45  0  0  0  0  0  517   0
13 VALENTINA CERRA   0  0 43  0 37  0 36 43 37  0 47  0 46  0 39 38 39  0  0  0  0 44  449   0
14 ALESSANDRA BRAV. 31  0 36  0 40  0 47 38 42  0 37 39 39 48  0  0  0  0  0  0  0 42  439   0
15 ALBERTO AIOLLI   45  0 37 39  0  0  0 48 46  0  0 40  0  0 42 40  0  0 39 43  0  0  419   0
16 VINCENZO DAMATO  36  0  0 47 46 38 44  0 41  0  0  0  0  0 41 49  0  0  0  0  0  0  342   0
17 GILBERTO DINI    48  0  0  0  0  0 49  0 47  0  0 44  0  0 49  0  0  0 42 37  0  0  316   0
18 ANNA LUCIA        0  0 41  0  0  0 33  0  0  0  0 38 38 39  0  0 40  0 36  0  0 37  302   0
19 DAMIANO USALA     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 39 37  0  0  0  0 46  0  0 49  0 39  210   0
20 SABRINA ZANCHI    0  0  0  0 45  0  0 42  0  0  0  0  0 47  0  0  0  0 40  0  0 35  209   0
21 ANDREA DE SALVAD.32  0 38 41 34  0 35  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  180   0
22 SILVIA MASONI    42  0  0  0  0 47  0  0  0  0 45  0 44  0  0  0  0  0  0  0  0  0  178   0
23 STEFANETTA       41 48  0  0 43 37  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  169   0
24 CASTORE DE SALV.  0  0  0 43  0  0 34  0  0  0  0  0  0 41  0  0  0  0  0 36  0  0  154   0
25 SERENA PORRATI    0  0  0  0  0  0  0  0  0 48  0 36  0  0  0  0  0  0  0  0 42  0  126   0
26 CLAUDIO PORRATI   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 35  0  0  0 39  0  0  0  0 46  0  120   0
27 ANIA LEILA RUFO  34  0 35 42  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  111   0
28 LINA DI RANNI     0  0  0  0 39  0 32  0  0  0 40  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  111   0
29 PATRIZIA SBRANA  29  0  0  0  0 41  0 37  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  107   0
30 CRISTIANA BRAV.  27  0  0  0 33  0  0 39  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   99   0
31 GIACOMO LAMPOR.   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 47  0  0  0  0  0  0  0  0  0   47   0
32 FLORIANO ZANIERI 35  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   35   0
33 GIORGIO BADII    33  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   33   0
*Lo pseudonimo Stefanetta unisce Ginetta Gervasi e Stefano Torzoni, che si alternano ai tornei e alla cura della figlioletta Alice.

I punti sono attribuiti in base al piazzamento nei tornei, a prescindere dal numero di partecipanti, secondo il seguente schema:
vincitore 50 punti, secondo 49 punti, terzo 48 punti, 4° 47 punti e a seguire scalando di un punto a posizione fino al teorico 50°, che prende un punto. Sono validi per la classifica solo i tornei con almeno nove partecipanti (sei per le gare di "ufficiale cinese").
Per ciascun giocatore si sommano i migliori risultati (gli scarti su N tornei sono N/3 arrotondato per eccesso).

Torna alla pagina dei tornei