
| Titolo | Torneo Sociale 2014 |
|---|---|
| Abbinamenti | Girone all'Italiana |
| Numero turni | Sette |
| Tempo di riflessione | 45 minuti |
| Obbligo annotazione | No |
| Data inizio | 21 febbraio 2014 |
| Data fine | 18 aprile 2014 |
Il vincitore del torneo, DEBIASI Sergio, durante la premiazione.
| Pos. | Cognome e nome | Punti | S-B |
|---|---|---|---|
| 1 | DEBIASI Sergio | 6.0 | 17.50 |
| 2 | IEMMI Afro | 4.5 | 13.75 |
| 3 | PAOLINI Renzo | 4.5 | 12.25 |
| 4 | ZANDONELLA Remo | 4.5 | 11.75 |
| 5 | SACCHET Leone | 3.0 | 9.00 |
| 6 | SINN Stefano | 3.0 | 5.50 |
| 7 | BELFIORE Robert | 2.5 | 5.25 |
| 8 | COMINELLI Ivan | 0.0 | 0.00 |
Il secondo classificato, IEMMI Afro.
Il terzo classificato, PAOLINI Renzo.

