
| Titolo | 7° Memorial Mario Magnabosco |
|---|---|
| Abbinamenti | Sistema Italo-Svizzero |
| Numero turni | Otto |
| Tempo di riflessione | 1 ora e 30 minuti |
| Obbligo annotazione | Si |
| Data inizio | 7 ottobre 2005 |
| Data fine | 25 novembre 2005 |
Il vincitore del torneo, DEBIASI Sergio, durante la premiazione.
| Pos. | Cognome e nome | Punti | Buchholz |
|---|---|---|---|
| 1 | DEBIASI Sergio | 8.0 | 32.00 |
| 2 | SACCHET Leone | 6.0 | 35.50 |
| 3 | SINN Stefano | 5.5 | 34.00 |
| 4 | RAHMAN Jahidur | 5.0 | 33.00 |
| 5 | PAOLINI Renzo | 4.5 | 33.00 |
| 6 | BELFIORE Robert | 4.0 | 33.50 |
| 7 | POSAR Maurizio | 4.0 | 32.00 |
| 8 | ZANDONELLA Remo | 3.0 | 29.50 |
| 9 | EZECHIELE Giovanni | 3.0 | 29.00 |
| 10 | IEMMI Afro | 2.5 | 29.00 |
| 11 | STIMPFL Carlo | 2.5 | 25.50 |
Il secondo classificato, SACCHET Leone
Il terzo classificato, SINN Stefano

Alcune immagini riprese durante la competizione.

Altre immagini della serata finale del torneo.
