CATEGORIA | LIVELLO CREA | MINIMO dal 1/1/2005 | CREA dal 1/6/2003 | MINIMO dal 1/7/2005 | CREA dal 1/7/2005 | INDENNITA' FUNZIONE dal 1/1/2003 | MENSILE BASE dal 1/1/2005 | MENSILE BASE dal 1/7/2005 | ANNUO BASE 2005 | EAR (*) |
1 | 5 | 2.068,41 | 329,87 | 2.097,08 | 353,26 | 144,50 | 2.542,78 | 2.594,84 | 35.963,34 | |
4 | 2.068,41 | 263,90 | 2.097,08 | 282,61 | 144,50 | 2.476,81 | 2.524,19 | 35.007,00 | ||
3 | 2.068,41 | 197,92 | 2.097,08 | 211,96 | 144,50 | 2.410,83 | 2.453,54 | 34.050,59 | 193,74 | |
2 | 2.068,41 | 131,95 | 2.097,08 | 141,31 | 144,50 | 2.344,86 | 2.382,89 | 33.094,25 | 79,96 | |
1 | 2.068,41 | 65,97 | 2.097,08 | 70,65 | 144,50 | 2.278,88 | 2.312,23 | 32.137,77 | ||
2 | 4 | 1.872,96 | 197,92 | 1898,92 |
211,97 |
2.070,88 | 2.110,89 | 29.272,39 | ||
3 | 1.872,96 | 148,44 | 1898,92 | 158,98 | 2.021,40 | 2.057,90 | 28.555,10 | |||
2 | 1.872,96 | 98,96 | 1898,92 | 105,98 | 1.971,92 | 2.004,90 | 27.837,74 | 170,63 | ||
1 | 1.872,96 | 49,48 | 1898,92 | 52,99 | 1.922,44 | 1.951,91 | 27.120,45 | 149,49 | ||
3 | 4 | 1.697,62 | 175,27 | 1721,15 | 187,72 | 1.872,89 | 1.908,87 | 26.472,32 | ||
3 | 1.697,62 | 131,45 | 1721,15 | 140,79 | 1.829,07 | 1.861,94 | 25.837,07 | |||
2 | 1.697,62 | 87,63 | 1721,15 | 93,86 | 1.785,25 | 1.815,01 | 25.201,82 | 133,02 | ||
1 | 1.697,62 | 43,82 | 1721,15 | 46,93 | 1.741,44 | 1.768,08 | 24.566,64 | 98,04 | ||
4 | 4 | 1.499,70 | 154,61 | 1520,48 | 165,57 | 1.654,31 | 1.686,05 | 23.382,52 | ||
3 | 1.499,70 | 115,96 | 1520,48 | 124,18 | 1.615,66 | 1.644,66 | 22.822,24 | |||
2 | 1.499,70 | 77,30 | 1520,48 | 82,79 | 1.577,00 | 1.603,27 | 22.261,89 | 124,39 | ||
1 | 1.499,70 | 38,65 | 1520,48 | 41,39 | 1.538,35 | 1.561,87 | 21.701,54 | 62,01 | ||
5 | 4 | 1.314,90 | 131,95 | 1333,12 | 141,33 | 1.446,85 | 1.474,45 | 20.449,10 | ||
3 | 1.314,90 | 98,96 | 1333,12 | 106,00 | 1.413,86 | 1.439,12 | 19.970,86 | 110,00 | ||
2 | 1.314,90 | 65,97 | 1333,12 | 70,66 | 1.380,87 | 1.403,78 | 19.492,55 | 51,50 | ||
1 | 1.314,90 | 32,99 | 1333,12 | 35,33 | 1.347,89 | 1.368,45 | 19.014,38 | |||
0 | 1.314,90 | 0,00 | 1333,12 | 0,00 | 1.314,90 | 1.333,12 | 18.536,14 | 19,11 | ||
6 | 0 | 1.143,93 | 0,00 | 1159,79 | 0,00 | 1.143,93 | 1.159,79 | 16.126,04 | 63,30 |
(*) voce individuale per assunti sino al 31/12/2001, fissa dopo l'1/3/2001 (sono indicati i valori iniziali nei livelli corrispondenti al vecchio inquadramento)