Torneo Bocce Diamante 2006 | |||||||||||||||||||||||||||
QUARTI DI FINALE | |||||||||||||||||||||||||||
COL. BOCCE | SERIE | ANDATA 25/07/2006 | ARBITRO | RITORNO 25/07/2006 | |||||||||||||||||||||||
R | BF | MOLITIERNO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | GUIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
G | AI | BOCCIA | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 | 12 | ||||
G | AF | D'ANGELO M. | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | GUIDA | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
R | BD | CATAPANO R. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 12 | |||||||
R | AE | D'ANGELO A. | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | GUIDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
G | BH | BENE | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 12 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 | 12 | ||||||||
G | AL | CATAPANO F. | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | GUIDA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
R | BG | PISANI | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | |||||
CLASSIFICA | |||||||||||||||||||||||||||
BF | AI | AF | BD | AE | BH | AL | BG | PUNTI | BF | AI | AF | BD | AE | BH | AL | BG | PUNTI | ||||||||||
BF | MOLITIERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
AI | BOCCIA | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
AF | D'ANGELO M. | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
BD | CATAPANO R. | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
AE | D'ANGELO A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
BH | BENE | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
AL | CATAPANO F. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
BG | PISANI | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
SPAREGGIO | |||||||||||||||||||||||||||
G | AF | D'ANGELO M. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
R | BD | CATAPANO R. | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
PASSANO IN SEMIFINALE | |||||||||||||||||||||||||||
BENE | |||||||||||||||||||||||||||
PISANI | |||||||||||||||||||||||||||
CATAPANO R. | |||||||||||||||||||||||||||
BOCCIA |