"
CR FSI Umbria Camp.Prov. Under 12
Tabellone per sorteggio

n. Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 GRIGIONE SIMONE NC -604 002b0 003b1 012n1 023b0 016n0 009b1 013n0 3 16° -9
2 FORTI RICCARDO NC 1135 001n1 024n½ 006b1 007b0 017n1 021n1 008b0 4.5 -36
3 NOFRI DAVIDE NC -684 004b0 001n0 022b1 006n1 010n0 024b1 023n1 4 10° +9
4 POMPILI ALESSIO NC -799 003n1 006n1 021b0 008b0 024n1 007b0 010n0 3 12° 0
5 ZZ FORFAIT -- 0 006b0F 008n0F 009n0F 022b0F 018b0F 019n0F 024n0F 0 24° -105
6 PARIS ANNALISA NC -211 005n1F 004b0 002n0 003b0 009b0 022n0 019b½ 1.5 23° -22
7 PALLERI GIORDANO NC 1163 008b1 010n1 014b1 002n1 021b1 004n1 011b1 7 +99
8 BARLUZZI LUCIANO NC -1245 007n0 005b1F 010b1 004n1 023n1 014b1 002n1 6 +14
9 LAURENTI RICCARDO NC -253 010b0 012n0 005b1F 013b0 006n1 001n0 018n0 2 22° -18
10 ROBELLINI DIEGO NC 951 009n1 007b0 008n0 020n1 003b1 011n0 004b1 4 -18
11 SORIENTE MATTEO NC -868 012b1 014n0 016b1 017n0 013n1 010b1 007n0 4 +9
12 MASTELLONE FRANCESCO NC -400 011n0 009b1 001b0 018n0 019n1 013b½ 022b0 2.5 20° -9
13 CESCA ALESSANDRO NC -623 014b0 016n0 018b1 009n1 011b0 012n½ 001b1 3.5 11° -4
14 FALASCHI GIANLUCA NC 1086 013n1 011b1 007n0 024b1 015n1 008n0 016b1 5 +5
15 CHIASSERINI ELISA NC 919 016b1 017b1 024n1 021n0 014b0 023b1 020n1 5 +23
16 BOSI ADELE NC -785 015n0 013b1 011n0 019b1 001b1 017n1 014n0 4 +9
17 OLIVIERI LUCA NC -720 018b1 015n0 019n1 011b1 002b0 016b0 021n0 3 13° 0
18 COSTANZI EVA NC -366 017n0 019b0 013n0 012b1 005n1F 020n0 009b1 3 18° -4
19 CRISTOFANI MICHELA NC -325 020b0 018n1 017b0 016n0 012b0 005b1F 006n½ 2.5 21° -13
20 PATRIZI ROBERTO NC -626 019n1 021b0 023n0 010b0 022n1 018b1 015b0 3 15° -4
21 ACCIARINI MASSIMO NC -992 022b1 020n1 004n1 015b1 007n0 002b0 017b1 5 +18
22 LUCARINI LUCIA NC -477 021n0 023b0 003n0 005n1F 020b0 006b1 012n1 3 17° -9
23 COSTANZI EMMA NC -700 024b0 022n1 020b1 001n1 008b0 015n0 003b0 3 14° -13
24 MARCHIONNI LEONARDO NC -694 023n1 002b½ 015b0 014n0 004b0 003n0 005b1F 2.5 19° -9
Indice Torneo