"
Challenge Italia Giovani 02/03 Torneo n.71 Genova 28/6/2003
Tabellone per sorteggio

n. Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 BOFFANO ALBERTO NC -122 002b0 006n0 010A1F 009b½ 003n0 010A1F 2.5 -4
2 PELUSO GIOVANNI NC 596 001n1 009b1 004n0 006b0 005n½ 003b1 3.5 +5
3 RIVARA MARTA NC -388 004b0 010A1F 007n0 008n½ 001b1 002n0 2.5 -9
4 RIVARA FEDERICO NC 877 003n1 008n1 002b1 005b0 006n1 007b1 5 +18
5 PUGLIESE ALESSANDRO NC 1165 006b½ 007n1 008b1 004n1 002b½ 009n1 5 -36
6 CASO RICCARDO NC 464 005n½ 001b1 009n1 002n1 004b0 008b1 4.5 +99
7 SABATINI FRANCESCO NC 473 008b0 005b0 003b1 010A1F 009n1 004n0 3 +14
8 TORIELLI DAVIDE NC 618 007n1 004b0 005n0 003b½ 010A1F 006n0 2.5 -40
9 ZELLA MIRCO NC 326 010b1 002n0 006b0 001n½ 007b0 005b0 1.5 -45
10 ZZ.ASSENTE--------------- -- 0 009R0F 003R0F 001R0F 007R0F 008R0F 001R0F 0 10°
Indice Torneo