"
CR FSI Lazio Camp.Prov.Roma Under 10
Tabellone per sorteggio

n. Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 DON GEEKIYANAGE DANKA NC -1 002b½ 014n0 004b0 011n0 008n0 007A1F 1.5 14° -9
2 CRIMAUDO FEDERICO NC -562 001n½ 004n1 003b1 006n0 007b1 009n0 3.5 +9
3 SINOPOLI TAMARA NC 256 004b1 005b0 002n0 013b0 014n0 011b1 2 +9
4 BITONTE ELEONORA NC -153 003n0 002b0 001n1 007b0 011b½ 014b0 1.5 13° -13
5 IANNELLA GUIDO NC 501 006b1 003n1 012b1 009b0 013n1 010b1 5 +140
6 MOLINARI ALESSIO NC 1019 005n0 008n1 007b1 002b1 010n0 012b1 4 -76
7 DI CASTRO SAMUEL NC -566 008b1 009b0 006n0 004n1 002n0 001R0F 2 10° -9
8 MAIO VERONICA NC -422 007n0 006b0 011n1 010n0 001b1 013b0 2 11° -13
9 COLOMBI GIORGIO NC 1034 010b1 007n1 014b1 005n1 012n0 002b1 5 -31
10 SICILIA MATTEO NC 738 009n0 011b1 013n0 008b1 006b1 005n0 3 -13
11 SCAFFIDI LUCREZIA NC -129 012b0 010n0 008b0 001b1 004n½ 003n0 1.5 12° -13
12 QUERINI GIANMARIA NC 363 011n1 013b1 005n0 014n1 009b1 006n0 4 +117
13 NIUTTA MATTEO NC 827 014b½ 012n0 010b1 003n1 005b0 008n1 3.5 -76
14 NAGNI DANILO NC 562 013n½ 001b1 009n0 012b0 003b1 004n1 3.5 -9
Indice Torneo