"
Challenge Italia Giovani 02/03 Torneo n.74 Bergamo 21/9/2003
Tabellone per sorteggio

n. Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 COCCI STEFANO NC 1127 002b1 019b1 016n0 007n1 013b0 010n1 006b0 003n0 008b1 5 +72
2 AMADI JASSER NC -39 001n0 020n0 005b0 015b0 017n0 020R0F 020R0F 020R0F 020R0F 0 20° -4
3 PULCINI GIORGIO 3N 1273 004b1 006n0 020b1 019b1 016n1 014n0 013b0 001b1 018n1 6 +86
4 DI LILLO FRANCESCO NC 1291 003n0 005b1 009n0 011b1 007b1 016n½ 010b1 014n0 006b0 4.5 -18
5 TROZZI ETTORE NC 705 006b0 004n0 002n1 008b1 018n0 007b1 016b0 010n0 015n0 3 16° +68
6 VALSECCHI ALESSIO 2N 1658 005n1 003b1 007b1 009n1 014b0 013n1 001n1 016b1 004n1 8 +8
7 CASSI MARIA SILVIA NC 1089 008b1 009b1 006n0 001b0 004n0 005n0 015b0 017n1 012b1 4 13° -31
8 SCAPATTICI GABRIELE NC 1017 007n0 010n0 011b0 005n0 015b0 012b0 017b½ 018n0 001n0 .5 19° -171
9 MAROZZO FRANCESCO NC 1176 010b1 007n0 004b1 006b0 012n1 018n1 014b0 011b1 013n0 5 +81
10 GILARDI DAVIDE NC 1335 009n0 008b1 012n1 013b0 019n1 001b0 004n0 005b1 014b0 4 10° -81
11 BERNARDI LUCA NC 1014 012b0 013b0 008n1 004n0 020b1 015n1 018b1 009n0 017b1 5 +45
12 PAGANO ANDREA NC 1108 011n1 014n0 010b0 017b1 009b0 008n1 019n0 015b1 007n0 4 12° -22
13 DI LILLO LORENZO 3N 1594 014b0 011n1 015b1 010n1 001n1 006b0 003n1 019b1 009b1 7 -20
14 ZENO ROMANO 3N 1492 013n1 012b1 017n1 016b1 006n1 003b1 009n1 004b1 010n1 9 +122
15 SANTICOLI GIOVANNI NC 936 016b0 017b0 013n0 002n1 008n1 011b0 007n1 012n0 005b1 4 15° 0
16 PAMPALUNA ENRICO NC 1381 015n1 018n1 001b1 014n0 003b0 004b½ 005n1 006n0 019b1 5.5 -18
17 GRANELLI MARCO NC 669 018b0 015n1 014b0 012n0 002b1 019b0 008n½ 007b0 011n0 2.5 17° +41
18 COCCI GIORGIO NC 1248 017n1 016b0 019n0 020n1 005b1 009b0 011n0 008b1 003b0 4 14° -112
19 BONASSI TOMMASO NC 1195 020b1 001n0 018b1 003n0 010b0 017n1 012b1 013n0 016n0 4 11° -27
20 NESPOLI FRANCESCO NC 436 019n0 002b1 003n0 018b0 011n0 002R0F 002R0F 002R0F 002R0F 1 18° +5
Indice Torneo