"
Challenge Italia Giovani 02/03 Torneo n.61 Angri SA 18/5/03
Tabellone per sorteggio

n. Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 CATANIA NICOLA NC 977 002b0 016n½ 010b1 005n0 015n½ 2 11° +23
2 LOMBARDI OTTAVIO NC 1210 001n1 003b0 004n1 013n1 009b0 3 +59
3 ATTIANESE NELLO NC -1548 004b1 002n1 014b½ 007b½ 005n0 3 +5
4 SALSANO DARIO 2N 1485 003n0 006n1 002b0 008b1 011b1 3 -40
5 DELLA CORTE MARCO 2N 1703 006b1 007b½ 009n0 001b1 003b1 3.5 -18
6 BISCEGLIA ANDREA NC 543 005n0 004b0 011b0 010n0 008n0 0 16° -22
7 CAIAZZA ANTONIO 3N 1441 008b1 005n½ 012b1 003n½ 014b1 4 +72
8 ERCOLANO ANTONELLA NC 1049 007n0 010n½ 016b½ 004n0 006b1 2 10° +5
9 FEZZA DAVIDE 2N 1613 010b1 012n1 005b1 014n½ 002n1 4.5 +63
10 D'AURIA MARTA 3N 1644 009n0 008b½ 001n0 006b1 016n½ 2 12° -94
11 DI STASIO DANILO NC 1206 012b0 013b0 006n1 015b1 004n0 2 13° -22
12 GIORGIO GILLIAN 3N 1380 011n1 009b0 007n0 016n1 013b1 3 0
13 LOMBARDO MICHELE 3N 1218 014b0 011n1 015n1 002b0 012n0 2 -9
14 SELLITTI LUCA 2N 1542 013n1 015b1 003n½ 009b½ 007n0 3 -13
15 NOVI FRANCESCO NC -1018 016b1 014n0 013b0 011n0 001b½ 1.5 14° -13
16 MESSINA ROBERTA NC 893 015n0 001b½ 008n½ 012b0 010b½ 1.5 15° +14
Indice Torneo