"
Challenge Italia Giovani 02/03 Torneo n.52 Argenta U14-16 19/04/03
Tabellone per sorteggio

n. Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 DI CERBO GIULIA 3N 1408 002b0 004n1 006b1 008n1 029n0 052b1 049n0 017b1 013b1 6 +77
2 RONCHETTI NICCOLO' -M 2171 001n1 054n1 050b0 041b1 003n1 032b1 031n0 047b1 005b1 7 -24
3 MERLI FILIBERTO 2N 1773 004b1 007b½ 005n0 010n1 002b0 043b1 030n½ 052n0 051b1 5 20° -64
4 CUCULIUC DANIEL 3N 1477 003n0 001b0 009n1 006n1 051b½ 012b1 007b0 030n1 008n0 4.5 28° -31
5 MOSCA ENRICO 3N 1498 006b½ 052n1 003b1 007b1 011n1 050n0 026b1 031b0 002n0 5.5 11° +140
6 MORETTI STEFANIA 3N 1379 005n½ 015b½ 001n0 004b0 054b0 053n0 009b1 012n1 042b1 4 38° -90
7 CHIERICI MARIANNA 2N 1806 008b1 003n½ 010b1 005n0 048b1 026b0 004n1 049n1 031b0 5.5 13° -56
8 COATTI NICOLA NC 1415 007n0 009b1 020n1 001b0 012n1 011b½ 014b1 026n0 004b1 5.5 15° +36
9 FABIANI PIETRO NC 902 010b0 008n0 004b0 018n0 053n0 024b0 006n0 023b1 019b1 2 52° +23
10 MONTI FILIPPO NC 1454 009n1 011b½ 007n0 003b0 043n0 021b1 052n0 042b0 037b0 2.5 48° -99
11 BUGELLI EDUARDO NC 1486 012b1 010n½ 013n1 016b½ 005b0 008n½ 017n0 014b½ 020b½ 4.5 27° -85
12 BALUGANI ELIA NC 1204 011n0 013b0 018b1 015n1 008b0 004n0 054b0 006b0 024n1 3 44° -45
13 POLCHI KATARINA NC 895 014b0 012n1 011b0 020n1 017n1 022b1 016n0 025b1 001n0 5 23° +162
14 ROSSI LUIGI NC 1019 013n1 017b1 016n0 026n0 049b0 015b1 008n0 011n½ 054b1 4.5 26° +95
15 BRICCOLANI CRISTINA NC 1109 016b½ 006n½ 017n0 012b0 018b1 014n0 019b1 020n0 022n0 3 46° -31
16 ZANONI MICHAEL NC 1251 015n½ 021b1 014b1 011n½ 022b1 029n0 013b1 050b0 028n0 5 19° +36
17 MATHOUX GREGORY NC 1349 018b1 014n0 015b1 022n0 013b0 019n1 011b1 001n0 053b1 5 24° -81
18 EVANGELISTA LORENZO NC 1112 017n0 019b0 012n0 009b1 015n0 020b0 040b0 024n0 023n1 2 54° -81
19 BECCARINI MARCO NC 1043 020b0 018n1 022b0 023n1 025n0 017b0 015n0 038b0 009n0 2 51° -72
20 CALABRESE ENRICO NC 1434 019n1 026n0 008b0 013b0 034n0 018n1 023b1 015b1 011n½ 4.5 29° -76
21 GIUDICI SEBASTIANO NC 1175 022b½ 016n0 038b1 048n0 023b0 010n0 024n1 043b0 040b½ 3 47° -36
22 BARLATI MICHELE NC 834 021n½ 023b½ 019n1 017b1 016n0 013n0 025b0 033n0 015b1 4 40° +99
23 ROSSI FRANCESCO NC 924 024b½ 022n½ 025n0 019b0 021n1 027b0 020n0 009n0 018b0 2 53° -9
24 TAGLIANI LUCA NC 1268 023n½ 025b0 027n0 033b0 036n0 009n1 021b0 018b1 012b0 2.5 50° -122
25 VECCHI ALESSIO NC 1357 026b0 024n1 023b1 030n0 019b1 028b0 022n1 013n0 027b0 4 34° -50
26 CASTELLANO FULVIA CLARA 2N 1637 025n1 020b1 029n0 014b1 030b½ 007n1 005n0 008b1 035n0 5.5 14° +8
27 CASTELLANO FABIO 2N 1819 028b0 030n0 024b1 034n1 035b0 023n1 037b1 046b0 025n1 5 22° -76
28 MARAZZI FRANCESCO 3N 1596 027n1 029b0 030b0 037n1 042b1 025n1 032n0 048b1 016b1 6 +45
29 LAPENNA ANTONIO 1N 1974 030b1 028n1 026b1 031n0 001b1 016b1 050n0 032b0 046n½ 5.5 10° -24
30 LAPENNA MICHELANGELO 3N 1495 029n0 027b1 028n1 025b1 026n½ 035b0 003b½ 004b0 033n1 5 18° +77
31 BRUNELLO SABINO CM 2175 032b1 034n1 035n1 029b1 050b0 046n1 002b1 005n1 007n1 8 +30
32 VECCHI EUGENIO 1N 2074 031n0 033b1 034b1 035n1 044b1 002n0 028b1 029n1 050b½ 6.5 -3
33 ROSSI LAURA 3N 953 034b0 032n0 036b0 024n1 037b0 040n1 038n1 022b1 030b0 4 36° +126
34 GUERRINI GIOIA 3N 1489 033n1 031b0 032n0 027b0 020b1 036n1 051b0 037n1 045n1 5 21° +36
35 TONINI ANDREA 2N 1891 036b1 038n1 031b0 032b0 027n1 030n1 044n½ 045b1 026b1 6.5 +4
36 ZANELLA MATTIA NC 1457 035n0 037b0 033n1 038n0 024b1 034b0 041n1 054n0 039b1 4 37° -72
37 MISTRONI FRANCESCO NC 1447 038b0 036n1 039b0 028b0 033n1 041b1 027n0 034b0 010n1 4 35° -31
38 ROMAGNOLI JACOPO NC 1204 037n1 035b0 021n0 036b1 039n0 042n0 033b0 019n1 041b0 3 45° -13
39 GALGAN RARES NC 1300 040b1 041b0 037n1 044n0 038b1 047n0 045b0 053n0 036n0 3 43° -22
40 BIAGIOTTI LORENZO NC 1355 039n0 042n0 043b0 053b1 045n0 033b0 018n1 041b0 021n½ 2.5 49° -135
41 BALDETTI DANIELE NC 1533 042b1 039n1 046b0 002n0 047b0 037n0 036b0 040n1 038n1 4 33° -54
42 SATKO ERJON NC 1318 041n0 040b1 044n0 043b½ 028n0 038b1 048b0 010n1 006n0 3.5 41° +14
43 BORSATO CHIARA 2N 1431 044b0 045b0 040n1 042n½ 010b1 003n0 053b0 021n1 048n0 3.5 42° -63
44 BORSATO FEDERICO 2N 1686 043n1 046n0 042b1 039b1 032n0 048n1 035b½ 051n1 047b1 6.5 +36
45 ADAMI ROBERTO 2N 1425 046b0 043n1 047b0 049n0 040b1 054n1 039n1 035n0 034b0 4 32° -27
46 ROMBALDONI DENIS CM 2085 045n1 044b1 041n1 050n0 052b1 031b0 047b0 027n1 029b½ 5.5 12° -57
47 BALDELLI ALEX 3N 1362 048b0 049b1 045n1 052b0 041n1 039b1 046n1 002n0 044n0 5 17° +81
48 XIA JIE 3N 1330 047n1 050n0 051b½ 021b1 007n0 044b0 042n1 028n0 043b1 4.5 25° +68
49 ROSTOLIS RICCARDO 3N 1049 050b0 047n0 053n1 045b1 014n1 051n1 001b1 007b0 052n0 5 16° +149
50 BONAFEDE ALESSANDRO 1N 1957 049n1 048b1 002n1 046b1 031n1 005b1 029b1 016n1 032n½ 8.5 +120
51 PEDRAZZI NICOLA 3N 1251 052b0 053b1 048n½ 054n1 004n½ 049b0 034n1 044b0 003n0 4 30° +31
52 ZILIO LODOVICO+ 3N 1464 051n1 005b0 054b1 047n1 046n0 001n0 010b1 003b1 049b1 6 +50
53 PERSEGONA MATTIA NC 1049 054b0 051n0 049b0 040n0 009b1 006b1 043n1 039b1 017n0 4 39° +63
54 GASPARETTO GIANLUCA NC 1097 053n1 002b0 052n0 051b0 006n1 045b0 012n1 036b1 014n0 4 31° +77
Indice Torneo