"
Challange Scuola Lombardia GSS Fase di Istituto Sondrio 7/3/2003
Tabellone per sorteggio

n. Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 DAMIA ANGELO CM 2134 029n1 014b1 008n1 004b1 002n½ 003b1 5.5 0 (1°
2 KIDANE ROBEL 1N 1918 030b1 015n1 009b1 005n1 001b½ 004n1 5.5 +18
3 D'APA MATTEO 2N 1811 031n1 020b1 010n1 046b1 051b1 001n0 5 +7
4 BERBENNI GIONATAN NC 1697 032b1 019n1 013b1 001n0 015b1 002b0 4 -9
5 FILIPPINI DIEGO 3N 1579 033n1 022b1 024n1 002b0 010n0 044b1 4 -36
6 MAGRINI FABRIZIO 3N 1540 034b1 021n1 046b0 019n1 013b1 010n1 5 -9
7 NATALI SIMONE NC 1465 035n1 024b0 029n1 018b1 012n0 051b0 3 20° -108
8 RAVAGNATI MARCO 2N 1336 036b1 027n1 001b0 023n1 052b1 046n0 4 12° -4
9 CUTRUFELLO IVAN NC 1261 037n1 026b1 002n0 056b0F 056b0F 028b1 3 35° 0
10 GAVAZZA DANIELE 3N 1197 038b1 028n1 003b0 025n1 005b1 006b0 4 13° +41
11 SPINICCI FEDERICO NC 1162 039n1 051b½ 016n0 043b1 046n0 052b1 3.5 18° -4
12 RINALDI LUCA NC 1152 040b1 046n0 027b1 048n1 007b1 016n½ 4.5 +36
13 CUTRUFELLO VANESSA NC 1134 041n1 053b1 004n0 024b1 006n0 022b1 4 14° +18
14 MANCA MASSIMILIANO NC 1110 042b1 001n0 028b1 052n0 048b1 023n1 4 15° -22
15 VECCHIO GIANLUCA NC 1040 043n1 002b0 033n1 055b1 004n0 024b1 4 10° +50
16 CAUTERUCCIO DANIELE NC 1039 044b½ 017n1 011b1 051n0 019b1 012b½ 4 11° +68
17 CANCLINI DANIELE NC 925 045n½ 016b0 053n1 044b0 055n0 025b0F 1.5 49° -58
18 NATALI ANDREA NC 911 046b0 040n1 034b1 007n0 028b1 049n1 4 17° +36
19 VALLI NICOLAS NC 869 047n1 004b0 041n1 006b0 016n0 038n1 3 23° +9
20 CIRILLO VINCENZO NC 860 048b1 003n0 052b0 045b1 044n0 050n0 2 38° -36
21 SCOTTI STEFANO NC 855 049n1 006b0 043n0 037b1 029n1 033b0 3 22° -13
22 DONGHI RACHELE NC 843 050b1 005n0 048b0 038n1 025b1 013n0 3 27° +5
23 SPELTONI FEDERICO NC 834 051n0 038n1 054b1 008b0 041n1 014b0 3 25° +14
24 RICCIOLINI GIOVANNI NC 799 052b1 007n1 005b0 013n0 043b1 015n0 3 21° +86
25 BASILE DAVIDE NC 773 053n0 039b1 049n1 010b0 022n0 017n0F 2 43° -13
26 BERNARDI SEAN NC 626 054b1 009n0 055b0 040n1 049b0 053n0 2 42° -4
27 MEVIO NICOLO' NC 619 055n1 008b0 012n0 041b0 045n1 043n0 2 40° +18
28 DE BERNARDI CLAUDIO NC 496 056b1F 010b0 014n0 047b1 018n0 009n0 2 39° +23
29 FANTI STEFANO NC 476 001b0 042n1 007b0 050n1 021b0 054n1 3 24° +72
30 CONFEGGI CLARISSA NC -575 002n0 041b0 045n0 039b½ 031n1 047b½ 2 48° -45
31 MANCUSO PRISCILLA NC -13 003b0 048n0 038b0 036n0 030b0 039b0 0 56° -9
32 PAINDELLI FABRIZIO NC 637 004n0 043b0 039n1 049b0 047n0 045b1 2 44° -27
33 RODIGARI EROS NC 1047 005b0 050n1 015b0 054n1 053b1 021n1 4 16° +5
34 BORDONI SIMONE NC -783 006n0 047b1 018n0 053b0 042n0F 056b0F 1 53° -22
35 CALCAGNO ROBERTO NC -1 007b0 052n0 040b0 042n0 038b0 037b0 0 55° -9
36 GIANOTTI PIERPAOLO NC -407 008n0 049b0 047n0 031b1 040b0 042n½ 1.5 50° -27
37 LENATTI LUCA NC -485 009b0 054n0 042b1 021n0 050b0 035n1 2 46° -18
38 DEL ZOPPO DAVIS NC -501 010n0 023b0 031n1 022b0 035n1 019b0 2 47° -13
39 ROSSI SAMUELE NC -421 011b0 025n0 032b0 030n½ 054b0 031n1 1.5 52° -18
40 NEGRINI SIMONE NC -632 012n0 018b0 035n1 026b0 036n1 055b1 3 30° +5
41 FOLATTI ANDREA NC -676 013b0 030n1 019b0 027n1 023b0 048n0 2 41° -9
42 BRUSEGHINI ENRICO NC -347 014n0 029b0 037n0 035b1 034b1F 036b½ 2.5 36° -18
43 PRESAZZI MICHELE NC -852 015b0 032n1 021b1 011n0 024n0 027b1 3 28° 0
44 RAGOSTA DOMENICO NC -1129 016n½ 045b1 051n0 017n1 020b1 005n0 3.5 19° +5
45 ELFERSIONI YOUNES NC -598 017b½ 044n0 030b1 020n0 027b0 032n0 1.5 51° -13
46 MAINETTI MARCO NC -1592 018n1 012b1 006n1 003n0 011b1 008b1 5 +23
47 TAVASCI FRANCESCO NC -571 019b0 034n0 036b1 028n0 032b1 030n½ 2.5 37° -4
48 SPATTI GIANBATTISTA NC -776 020n0 031b1 022n1 012b0 014n0 041b1 3 29° +18
49 PANZERA GABRIELE NC -702 021b0 036n1 025b0 032n1 026n1 018b0 3 33° 0
50 GHIDONI NICOLA NC -670 022n0 033b0 056b1F 029b0 037n1 020b1 3 31° -4
51 PORTA VALERIO NC -1433 023b1 011n½ 044b1 016b1 003n0 007n1 4.5 +18
52 LINA CARLO NC -878 024n0 035b1 020n1 014b1 008n0 011n0 3 26° +18
53 RIZZI MASSIMO NC -881 025b1 013n0 017b0 034n1 033n0 026b1 3 32° 0
54 DEL CURTO MIRKO NC -523 026n0 037b1 023n0 033b0 039n1 029b0 2 45° -13
55 PASINI ALESSANDRO NC -696 027b0 056b1F 026n1 015n0 017b1 040n0 3 34° -4
56 ZZ - FORFAIT 0 028n0F 055n0F 050n0F 009n0F 009n0F 034n0F 0 54°
Indice Torneo