"
Challenge Italia Giovani 02/03 Torneo n.21 Bollengo 18/1/2003
Tabellone per sorteggio

n. Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 MARTUSCIELLO GIANLUCA NC 615 002b1 033b0 031n0 029b0 027n1 021b1 025n0 3 24° -27
2 STRATTA LUCA NC -514 001n0 003b1 004n0 005b0 028n0 030b1 029n½ 2.5 27° -13
3 ZUCCA PAUL SALVATORE NC -259 004b0 002n0 030b1 028b0 010n0 018n0 034A1F 2 31° -18
4 CICCONE PASQUALE NC -869 003n1 006n0 002b1 033b1 031n0 032n0 005b0 3 19° -22
5 BRAVO DAVIDE NC 1044 006b0 008n1 016b0 002n1 022n1 012b0 004n1 4 13° -27
6 TOMAT BRIAN ROBERTO 3N 1798 005n1 004b1 012n1 017b1 032b1 011n1 031n1 7 +4
7 GAIDA SIMONE NC 712 008b1 009b½ 011n0 027b1 012n0 029n1 033b1 4.5 +81
8 CORDOGLIO SIMONE NC -579 007n0 005b0 010b1 014n1 024b0 033n0 013b1 3 22° -4
9 CASERIO FEDERICO NC 1019 010b1 007n½ 014b1 011n0 015n1 031b0 016n1 4.5 -36
10 DA SAVOIA ALESSIO NC -639 009n0 011b0 008n0 030n1 003b1 013n1 015b½ 3.5 18° -9
11 BONARDO DAVIDE NC 1405 012b0 010n1 007b1 009b1 016n1 006b0 026n1 5 -36
12 ERNIANI VITTORIO NC 1057 011n1 014n1 006b0 016n0 007b1 005n1 019b1 5 +36
13 BAIMA RICCARDO NC -172 014b0 016n0 018n0 034A1F 020n1 010b0 008n0 2 32° -18
14 BARBIERO GIORGIO NC 420 013n1 012b0 009n0 008b0 018b1 015n0 020b1 3 25° +9
15 CARETTO ANDREA NC 837 016b1 017b0 019n0 018n1 009b0 014b1 010n½ 3.5 16° -36
16 BOBBA ALBERTO NC 699 015n0 013b1 005n1 012b1 011b0 019n0 009b0 3 20° +45
17 BICUTRI MATTEO NC 1126 018b1 015n1 022b1 006n0 019n1 026b½ 032b1 5.5 +45
18 GAGLIONE MARCO NC -281 017n0 020n0 013b1 015b0 014n0 003b1 030n0 2 29° -40
19 PUZZANGARA MARCO NC -826 020b1 022n0 015b1 024n1 017b0 016b1 012n0 4 12° +23
20 CARETTO LUCA NC 53 019n0 018b1 024b0 021n0 013b0 034A1F 014n0 2 30° +9
21 LAGAREN ROBERTO NC -323 022b0 024n0 034A1F 020b1 025n0 001n0 027b0 2 28° -18
22 MARANDO FRANCESCO NC 979 021n1 019b1 017n0 026n0 005b0 027b1 023b0 3 21° -76
23 PERRONE DAVIDE NC -869 024b1 025b1 027n1 032n0 026b0 028b0 022n1 4 11° 0
24 ARAMINO ANDREA NC -681 023n0 021b1 020n1 019b0 008n1 025b1 028n½ 4.5 10° +23
25 D'AGATA MANUEL NC -723 026b1 023n0 029n1 031b0 021b1 024n0 001b1 4 14° +9
26 RONDINE PAOLO NC 822 025n0 034A1F 028n1 022b1 023n1 017n½ 011b0 4.5 +59
27 DE COLLE LORENZO NC -524 028b½ 030n1 023b0 007n0 001b0 022n0 021n1 2.5 26° -9
28 BONIN SIMONE NC -683 027n½ 031b0 026b0 003n1 002b1 023n1 024b½ 4 15° +9
29 SCAGLIOTTI GUGLIELMO NC -638 030b1 032n0 025b0 001n1 033n½ 007b0 002b½ 3 23° -13
30 CAVAZZANA MATTEO NC -203 029n0 027b0 003n0 010b0 034A1F 002n0 018b1 2 33° -9
31 DERIU LUCA NC 763 032b0 028n1 001b1 025n1 004b1 009n1 006b0 5 +117
32 VIGLIOCCO DAVIDE NC 1320 031n1 029b1 033n1 023b1 006n0 004b1 017n0 5 -27
33 COSTABLOZ GIAMMARCO NC -732 034b1F 001n1 032b0 004n0 029b½ 008b1 007n0 3.5 17° -18
34 ZZ.ASSENTE--------------- -- 0 033R0F 026R0F 021R0F 013R0F 030R0F 020R0F 003R0F 0 34°
Indice Torneo