"
| F.S.I. - Com.Reg. Lombardia | Challenge Italia Giovani 2002/2003 | 30 Settembre 2002- 30 settembre 2003 |
|---|
| Classifica per circoli |
|---|
| . | Sigla | Circolo | Punti tot. | P.ti validi | Tot.G. | G.Ut. | Media |
| 1° | CH | CS Club 64 Modena | 154928 | 46969 | 51 | 30 | 1566 |
| 3° | AA | CS Corsico | 151845 | 40060 | 89 | 30 | 1335 |
| 4° | CD | CIERREBICLUB Bologna Sez.Scacc | 66383 | 39030 | 26 | 27 | 1446 |
| 5° | CN | AS Anastasia | 38691 | 36680 | 14 | 30 | 1223 |
| 6° | CQ | CS Campagnese | 43605 | 33770 | 16 | 29 | 1164 |
| 7° | CL | SC Piacenza | 41374 | 29502 | 20 | 29 | 1017 |
| 8° | CJ | CS Sassuolo | 28650 | 28650 | 8 | 21 | 1364 |
| 9° | AQ | CS Excelsior Bergamo | 23137 | 23137 | 6 | 16 | 1446 |
| 11° | FB | SS Eporediese Ivrea | 22476 | 22476 | 8 | 18 | 1249 |
| 12° | AG | SS Milanese | 20450 | 19416 | 12 | 18 | 1079 |
| 13° | AW | CS Lovere Vallecamonica | 18468 | 18468 | 4 | 12 | 1539 |
| 14° | CM | C.Univ. Cavese | 18166 | 18166 | 6 | 14 | 1298 |
| 15° | CB | CS O.Stocchi Fontevivo | 18017 | 18017 | 9 | 16 | 1126 |
| 16° | GA | CS ESTENSE | 42347 | 17005 | 45 | 14 | 1215 |
| 17° | DI | CS Libertas Nereto | 17593 | 16669 | 11 | 13 | 1282 |
| 18° | BH | CS Mantovano | 20609 | 16625 | 14 | 14 | 1188 |
| 19° | CP | GS Torre del Greco | 17879 | 16603 | 12 | 18 | 922 |
| 20° | CO | CS Matesino | 16517 | 16517 | 8 | 19 | 869 |
| 21° | CF | AS Popilia Forlimpopoli | 15502 | 15502 | 9 | 14 | 1107 |
| 22° | DG | CS Vergani Montebelluna | 27721 | 14583 | 23 | 10 | 1458 |
| 23° | AN | CS Casalboni | 12832 | 12832 | 5 | 12 | 1069 |
| 24° | GB | VALTIBERINA SCACCHI | 11233 | 11233 | 9 | 9 | 1248 |
| 25° | AP | SS Bergamo | 10903 | 10903 | 3 | 8 | 1363 |
| 26° | CK | CS Formigine | 9258 | 9258 | 4 | 10 | 926 |
| 27° | LA | AS Quattro Torri | 15489 | 8825 | 24 | 10 | 883 |
| 28° | AB | CS E.Canal | 8709 | 8709 | 7 | 8 | 1089 |
| 29° | CG | GS DLF Rimini | 8025 | 8025 | 3 | 6 | 1338 |
| 30° | AE | CS Cavalli & Segugi | 7923 | 7433 | 13 | 11 | 676 |
| 31° | FC | SC Vallemosso | 6241 | 6241 | 6 | 6 | 1040 |
| 32° | EL | GS Casertano | 6196 | 6196 | 3 | 6 | 1033 |
| 33° | AZ | AS Cremonese | 5376 | 5376 | 6 | 6 | 896 |
| 34° | FD | SS Novarese | 5352 | 5352 | 2 | 4 | 1338 |
| 35° | AH | C.Dama Scacchi Faenza | 5035 | 5035 | 2 | 5 | 1007 |
| 36° | CE | CS Argenta | 4500 | 4500 | 3 | 4 | 1125 |
| 37° | DB | CS Pesarese | 4137 | 4137 | 4 | 4 | 1034 |
| 38° | EK | CS Valpolicella | 3835 | 3835 | 3 | 3 | 1278 |
| 39° | CA | CS Ippogrifo | 3297 | 3297 | 1 | 2 | 1649 |
| 40° | DD | CS Regina Cornaro | 3210 | 3210 | 2 | 2 | 1605 |
| 41° | AT | CS Monza | 3172 | 3172 | 2 | 2 | 1586 |
| 42° | FR | CIRCOLO SCACCHI MONFORTE | 3156 | 3156 | 2 | 3 | 1052 |
| 43° | BE | CS Cerianese | 2814 | 2814 | 1 | 2 | 1407 |
| 44° | AF | CS Oltrepo Rivanazzano | 1783 | 1783 | 1 | 1 | 1783 |
| 45° | GC | CS Larsen Monselice | 1325 | 1325 | 1 | 1 | 1325 |
| 46° | ER | AS Trevigiana | 1316 | 1316 | 1 | 1 | 1316 |
| 47° | AO | CS Scacchi 2000 Lissone | 1256 | 1256 | 1 | 1 | 1256 |
| 48° | AD | CS Bresso | 1082 | 1082 | 1 | 1 | 1082 |
| Indice generale competizione |