COPPA OLIMPICA 1° FASE 1 parte 


50 Stile Libero Femmine A                         

   1) UMB-1620 SPINSANTI MARTINA   1985 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 00'28.40
   2) UMB-1630 TABURNI IRENE       1984 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'28.80
   3) UMB-143  BELLINI ELISA       1988 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 00'29.00
   4) UMB-1470 ROSI CHIARA         1986 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 00'29.50
   5) UMB-2015 CAPORALI MARTINA    1988 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'30.20
   6) UMB-1325 PICCHIONI SABRINA   1987 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'30.20
   7) UMB-1922 FORNAROLI FRANCESCA 1989 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'30.30
   8) UMB-661  FAVA CRISTINA       1986 (UMB-19   A.S. FUTURA GUBBIO N) 00'30.60
   9) UMB-181  BICCHERI CHIARA     1986 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 00'30.70
  10) UMB-2034 CENCIARELLI MARTINA 1987 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 00'30.70
  11) UMB-1562 SENSI MARIANGELA    1987 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'30.70
  12) UMB-1721 VENTURINI SARA      1988 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'30.80
  13) UMB-1678 TOPPI MARTINA       1985 (UMB-16   POL.CIRCOLO LAVORATO) 00'30.90
  14) UMB-139  BELLANTI LISA       1983 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 00'31.00
  15) UMB-663  FEDERICI FRANCESCA  1983 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'31.00
  16) UMB-1066 MAZZOLI FEDERICA    1988 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'31.20
  17) UMB-256  BUFALARI ELENA      1990 (UMB-290  A.S. PONTEVECCHIO NU) 00'31.30
  18) UMB-1025 MARIOTTI CHIARA     1987 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 00'31.30
  19) UMB-606  DI PATRIZI FEDERICA 1989 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 00'31.50
  20) UMB-1088 MENICONI TERESA     1987 (UMB-290  A.S. PONTEVECCHIO NU) 00'31.60
  21) UMB-1277 PAZZAGLIA VERONICA  1985 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 00'31.70
  22) UMB-1983 RELLINI CAMILLA     1988 (UMB-9    COOP.GRIFETTO ARL   ) 00'31.80
  23) UMB-1484 ROTISCIANI GIADA    1981 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'31.80
  24) UMB-2093 CHIOCCI LETIZIA     1988 (UMB-6    GRIPHUS CLUB        ) 00'31.90
  25) UMB-1774 CILIO FEDERICA      1985 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 00'31.90
  26) UMB-1690 TOSTI VALENTINA     1988 (UMB-8    CENTRO NUOTO TRASIME) 00'31.90
  27) UMB-2019 CIANI SERENA        1989 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'32.20
  28) UMB-2017 MASTINI PRISCA      1988 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'32.30
  29) UMB-807  GIAMBANELLI CHIARA  1989 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 00'32.50
  30) UMB-1423 RECCHIONI ELISA     1986 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'32.80
  31) UMB-772  GALLELLI ROBERTA    1989 (UMB-6    GRIPHUS CLUB        ) 00'33.80
  32) UMB-789  GASPERINI GIULIA    1989 (UMB-6    GRIPHUS CLUB        ) 00'33.80
  33) UMB-537  COSTOLINO SARA      1986 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'34.20
  34) UMB-1599 SIMONCINI GIULIA    1985 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'34.50
  35) UMB-1633 TADDEI LAURA        1985 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'34.50
  36) UMB-1686 TORTORELLA SARA     1989 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 00'34.60
  37) UMB-1012 MARCHIGNANI AMBRA   1985 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'35.20
  38) UMB-2032 CAGNONI AGNESE      1988 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 00'35.60
  39) UMB-965  MACCHIONI VALENTINA 1989 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'35.70
  40) UMB-866  GUAZZERONI SARA     1988 (UMB-8    CENTRO NUOTO TRASIME) 00'35.90
  41) UMB-1824 CASAMENTI GIULIA    1989 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 00'36.40
  42) UMB-559  D'ANNIBALE GIORGIA  1988 (UMB-16   POL.CIRCOLO LAVORATO) 00'37.10
  43) UMB-100  BARBETTI MARTINA    1985 (UMB-19   A.S. FUTURA GUBBIO N) 01'05.30
  44) UMB-56   ANGELI MONICA       1987 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 99'99.99
  45) UMB-1119 MISCETTI ALICE      1989 (UMB-8    CENTRO NUOTO TRASIME) 99'99.99
  46) UMB-1175 NATALI ELISABETTA   1987 (UMB-16   POL.CIRCOLO LAVORATO) 99'99.99
  47) UMB-1796 CARINI DEBORA       1988 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 99'99.99

50 Stile Libero Maschi A                          

   1) UMB-615  DINI GIACOMO        1984 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 00'24.90
   2) UMB-1080 MENGHINELLI JORDAN  1982 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'24.90
   3) UMB-1634 TAGLIAVENTO MATTIA  1986 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'25.40
   4) UMB-1137 MORBIDONI EMANUELE  1985 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'25.60
   5) UMB-810  GIANDOMINICI JACOPO 1983 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 00'25.70
   6) UMB-55   ANGELI MARCO        1983 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'26.00
   7) UMB-940  LORETONI EMANUELE   1975 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'26.10
   8) UMB-1477 ROSSI ALESSIO       1984 (UMB-16   POL.CIRCOLO LAVORATO) 00'26.20
   9) UMB-1707 VALENTE WILLIAM     1983 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 00'26.50
  10) UMB-1134 MONTESI MATTEO      1986 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'26.60
  11) UMB-800  GHIGI LUCA          1979 (UMB-19   A.S. FUTURA GUBBIO N) 00'26.80
  12) UMB-259  BUGOSSI MARCO       1986 (UMB-8    CENTRO NUOTO TRASIME) 00'27.50
  13) UMB-1638 TASSI RAFFAELE      1988 (UMB-8    CENTRO NUOTO TRASIME) 00'27.60
  14) UMB-530  CORPETTI LEONARDO   1984 (UMB-16   POL.CIRCOLO LAVORATO) 00'27.70
  15) UMB-1186 NICOLETTI DIEGO     1987 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'27.80
  16) UMB-249  BRUNETTI MATTIA     1988 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'27.90
  17) UMB-1218 PALENGA FRANCESCO   1983 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 00'28.00
  18) UMB-1286 PELLICCIA ANDREA    1985 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 00'28.00
  19) UMB-1198 OREGLIA LUDOVICO    1986 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'28.30
  20) UMB-1561 SENSI GIOVANNI      1985 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'28.30
  21) UMB-2035 CHIELI DIEGO        1987 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 00'28.50
  22) UMB-1202 PACE STEFANO        1985 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 00'28.50
  23) UMB-260  BUITONI GIACOMO     1985 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 00'28.60
  24) UMB-354  CIUCARILLI TIZIANO  1977 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'28.80
  25) UMB-1393 PROIETTI PESCI MATT 1988 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'28.80
  26) UMB-859  GREGORI ALESSIO     1985 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 00'28.90
  27) UMB-1245 PARASECOLI DIEGO    1984 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 00'29.10
  28) UMB-257  BUFALARI FRANCESCO  1985 (UMB-290  A.S. PONTEVECCHIO NU) 00'29.20
  29) UMB-540  COVARELLI GIACOMO   1986 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 00'29.20
  30) UMB-1741 VISSANI PIETRO      1988 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'29.20
  31) UMB-211  BORDINO ALESSIO     1986 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'29.30
  32) UMB-2023 CENCETTI MICHELE    1986 (UMB-19   A.S. FUTURA GUBBIO N) 00'29.30
  33) UMB-1504 SACCO LUCA          1987 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'29.30
  34) UMB-1587 SILVANI MATTEO      1987 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 00'29.30
  35) UMB-820  GIONTELLA GABRIELE  1985 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'29.40
  36) UMB-76   BAGATTINI DAVIDE    1987 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 00'29.50
  37) UMB-1381 PREDA ALESSIO       1985 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'29.50
  38) UMB-207  BONINSEGNI MATTEO   1988 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 00'29.70
  39) UMB-1794 CARAFFINI FABIO     1985 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 00'29.70
  40) UMB-999  MARCACCI DANIELE    1986 (UMB-9    COOP.GRIFETTO ARL   ) 00'29.70
  41) UMB-792  GATTI MICHELE       1987 (UMB-23   CENTRO NUOTO FLAMINI) 00'29.90
  42) UMB-1069 MECHELLI GIULIO     1987 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'30.20
  43) UMB-1279 PECIAROLO LUCA      1984 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'30.30
  44) UMB-1772 CECCHETTI GIORGIO   1988 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 00'30.40
  45) UMB-951  LUCI GIANLUCA       1988 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'31.30
  46) UMB-775  GALLI MATTEO        1988 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'31.80
  47) UMB-2106 AGUZZI DAMIANO      1987 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'32.00
  48) UMB-924  LISCAIO TOMMASO     1988 (UMB-8    CENTRO NUOTO TRASIME) 00'32.30
  49) UMB-1397 PULCI DAMIANO       1988 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 00'32.50
  50) UMB-2140 RADICCHI FILIPPO    1988 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 00'33.70
  51) UMB-1819 CARPITA TIMOTEO     1987 (UMB-290  A.S. PONTEVECCHIO NU) 00'34.80
  52) UMB-1341 PILLI NICOLA        1988 (UMB-23   CENTRO NUOTO FLAMINI) 00'36.50
  53) UMB-119  BASTIANELLI ENRICO  1987 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 99'99.99
  54) UMB-2036 CIOTTA BRUNO        1986 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 99'99.99
  55) UMB-956  LULLI ALESSIO       1983 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 99'99.99
  56) UMB-957  LULLI DAVIDE        1986 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 99'99.99
  57) UMB-1761 ZEZZA PAOLO         1983 (UMB-9    COOP.GRIFETTO ARL   ) 99'99.99
  58) UMB-2079 ANTINORI ANDREA     1987 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 99'99.99
  59) UMB-1196 ONOFRI LEONARDO     1986 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 99'99.99

400 Stile Libero Femmine A                        

   1) UMB-832  GIULIACCI FEDERICA  1984 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 04'40.80
   2) UMB-244  BRUNELLI GIULIA     1986 (UMB-290  A.S. PONTEVECCHIO NU) 04'43.20
   3) UMB-534  CORVI VALENTINA     1984 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 04'48.80
   4) UMB-1579 SGRAZZUTTI MONICA   1987 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 04'57.30
   5) UMB-1724 VERGINI ROSALBA     1984 (UMB-290  A.S. PONTEVECCHIO NU) 04'59.30
   6) UMB-94   BARBAROSSA GAIA     1988 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 05'01.20
   7) UMB-1389 PROIETTI MARTINA    1987 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 05'02.60
   8) UMB-1883 CAPITOLI CRISTINA   1985 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 05'07.30
   9) UMB-642  FAGIOLI IRENE       1988 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 05'08.40
  10) UMB-1148 MORETTI VALENTINA   1985 (UMB-9    COOP.GRIFETTO ARL   ) 05'08.80
  11) UMB-492  ALPACA CLAUDIA      1984 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 05'08.90
  12) UMB-535  CORVO BARBARA       1988 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 05'12.20
  13) UMB-1750 VOLPI MARTINA       1985 (UMB-19   A.S. FUTURA GUBBIO N) 05'17.20
  14) UMB-1312 PETRUCCI GIADA      1989 (UMB-8    CENTRO NUOTO TRASIME) 05'17.70
  15) UMB-2117 RIBETTI MARTINA     1989 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 05'18.40
  16) UMB-1497 SABATINI VALENTINA  1987 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 05'21.10
  17) UMB-961  LUPI FRANCESCA      1989 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 05'23.00
  18) UMB-1697 TREQUATTRINI ANNALI 1986 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 05'23.00
  19) UMB-1313 PETRUZZI SARA       1987 (UMB-8    CENTRO NUOTO TRASIME) 05'23.30
  20) UMB-1271 PATRIZI CLARISSA    1989 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 05'28.20
  21) UMB-2109 CHIAPPINI ALESSIA   1987 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 05'29.50
  22) UMB-140  BELLAROSA TIZIANA   1987 (UMB-9    COOP.GRIFETTO ARL   ) 05'31.60
  23) UMB-1190 NOFRINI GIULIA      1986 (UMB-8    CENTRO NUOTO TRASIME) 05'31.60
  24) UMB-1307 PETRIGNANI CRISTIAN 1989 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 05'43.70
  25) UMB-833  GIULIANELLI CHIARA  1989 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 06'30.60

400 Stile Libero Maschi A                         

   1) UMB-601  DI ERASMO MARCO     1986 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 04'20.50
   2) UMB-670  FERRACCI MARCO      1986 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 04'21.80
   3) UMB-1216 PALAZZETTI GIUSEPPE 1984 (UMB-290  A.S. PONTEVECCHIO NU) 04'23.10
   4) UMB-1215 PALAZZETTI ANDREA   1986 (UMB-290  A.S. PONTEVECCHIO NU) 04'23.60
   5) UMB-578  DE CIANTIS ALESSIO  1982 (UMB-16   POL.CIRCOLO LAVORATO) 04'25.80
   6) UMB-1740 VIOLINI NICOLO'     1983 (UMB-290  A.S. PONTEVECCHIO NU) 04'27.00
   7) UMB-1626 STOCCHI MASSIMO     1983 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 04'28.80
   8) UMB-1406 QUINTILI LUCA       1985 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 04'31.80
   9) UMB-904  LELLI MARCO MICHELE 1979 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 04'35.50
  10) UMB-547  CROCELLI SANDRO     1984 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 04'35.60
  11) UMB-954  LUCIANI EMILIANO    1985 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 04'36.40
  12) UMB-1383 PRESENTI GIOVANNI   1983 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 04'41.10
  13) UMB-1727 VESCARELLI ALESSAND 1984 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 04'42.90
  14) UMB-631  ELISEI ROBERTO      1985 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 04'45.00
  15) UMB-137  BELARDINELLI LUCIO  1983 (UMB-8    CENTRO NUOTO TRASIME) 04'45.40
  16) UMB-498  COCCARDA PAOLO      1984 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 04'45.60
  17) UMB-1251 PASCOLINI ENRICO    1985 (UMB-290  A.S. PONTEVECCHIO NU) 04'50.10
  18) UMB-986  MANDRELLI ANDREA    1986 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 04'56.80
  19) UMB-633  ESPOSITO FELICIANO  1987 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 04'58.10
  20) UMB-1241 PAOLI ROBERTO       1987 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 05'03.60
  21) UMB-947  LUCCI ALESSANDRO    1984 (UMB-19   A.S. FUTURA GUBBIO N) 05'04.70
  22) UMB-952  LUCIANI DANIELE     1987 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 05'08.80
  23) UMB-191  BOCCHETTA DAMIANO   1988 (UMB-8    CENTRO NUOTO TRASIME) 05'12.40
  24) UMB-1493 SABATINI FRANCESCO  1988 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 05'15.60
  25) UMB-694  FONTANA ANDREA      1985 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 05'16.20
  26) UMB-1166 MUNETON IVAN        1988 (UMB-8    CENTRO NUOTO TRASIME) 05'17.20
  27) UMB-1169 NAPOLI GIUSEPPE     1985 (UMB-9    COOP.GRIFETTO ARL   ) 05'20.90
  28) UMB-1624 STEFANI ANDREA      1988 (UMB-23   CENTRO NUOTO FLAMINI) 05'30.40
  29) UMB-1879 CALISTI GIACOMO     1988 (UMB-290  A.S. PONTEVECCHIO NU) 05'38.60
  30) UMB-604  DI MARIO MATTEO     1987 (UMB-8    CENTRO NUOTO TRASIME) 99'99.99
  31) UMB-1393 PROIETTI PESCI MATT 1988 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 99'99.99

50 Rana Femmine A                                 

   1) UMB-1461 RONCHI FEDERICA     1986 (UMB-19   A.S. FUTURA GUBBIO N) 00'36.70
   2) UMB-2108 CHIAPPINI CLAUDIA   1981 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'36.90
   3) UMB-1593 SILVESTRI GIULIA    1988 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'37.20
   4) UMB-1456 RIZZUTO VERONICA    1983 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 00'37.30
   5) UMB-925  LISETTI ALESSIA     1988 (UMB-9    COOP.GRIFETTO ARL   ) 00'37.70
   6) UMB-590  DEL CORVO MICOL     1986 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'38.30
   7) UMB-1777 CECCARELLI ILARIA   1987 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'38.60
   8) UMB-607  DI PATRIZI GIULIA   1988 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 00'39.20
   9) UMB-1223 PALLUCCO VALENTINA  1988 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'39.30
  10) UMB-1263 PASTORELLI BRENDA   1988 (UMB-23   CENTRO NUOTO FLAMINI) 00'39.90
  11) UMB-663  FEDERICI FRANCESCA  1983 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'41.10
  12) UMB-1586 SILENZI MARTA       1986 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 00'42.50
  13) UMB-907  LEONARDI ALESSANDRA 1989 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'42.60
  14) UMB-1559 SENSI BEATRICE      1985 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'42.60
  15) UMB-157  BERARDI VALENTINA   1988 (UMB-23   CENTRO NUOTO FLAMINI) 00'42.70
  16) UMB-1271 PATRIZI CLARISSA    1989 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 00'43.60
  17) UMB-1546 SCHIAVO ALESSIA     1989 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'44.60
  18) UMB-1796 CARINI DEBORA       1988 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 00'45.10
  19) UMB-526  CORAPI JESSICA      1989 (UMB-8    CENTRO NUOTO TRASIME) 00'45.50
  20) UMB-789  GASPERINI GIULIA    1989 (UMB-6    GRIPHUS CLUB        ) 00'46.40
  21) UMB-503  CODIGNONI VERONICA  1989 (UMB-23   CENTRO NUOTO FLAMINI) 00'48.10
  22) UMB-2032 CAGNONI AGNESE      1988 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 00'49.10
  23) UMB-27   ACORI ANNARITA      1986 (UMB-9    COOP.GRIFETTO ARL   ) 99'99.99
  24) UMB-1119 MISCETTI ALICE      1989 (UMB-8    CENTRO NUOTO TRASIME) 99'99.99
  25) UMB-1175 NATALI ELISABETTA   1987 (UMB-16   POL.CIRCOLO LAVORATO) 99'99.99

50 Rana Maschi A                                  

   1) UMB-1103 MICCIANI GIAN PIERO 1982 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 00'33.00
   2) UMB-800  GHIGI LUCA          1979 (UMB-19   A.S. FUTURA GUBBIO N) 00'33.20
   3) UMB-1880 CALISTI MARCELLO    1983 (UMB-290  A.S. PONTEVECCHIO NU) 00'33.50
   4) UMB-1067 MAZZONI DIEGO       1983 (UMB-290  A.S. PONTEVECCHIO NU) 00'33.70
   5) UMB-620  DOMIZI LUCA         1986 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 00'34.00
   6) UMB-197  BOLDRINI MARCO      1987 (UMB-8    CENTRO NUOTO TRASIME) 00'35.00
   7) UMB-1763 ZITO MICHELE        1987 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'35.20
   8) UMB-1385 PRIMI MANUEL        1988 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'35.30
   9) UMB-964  MACCHIONI FRANCESCO 1984 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'35.60
  10) UMB-1086 MENICHETTI LUCA     1987 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 00'36.10
  11) UMB-1437 RICCI ALESSIO       1982 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 00'36.10
  12) UMB-2097 CANOLLA FRANCESCO   1985 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'36.60
  13) UMB-1019 MARI TOMMASO        1988 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'38.50
  14) UMB-1442 RICCI LORENZO       1986 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 00'38.50
  15) UMB-1329 PIEGGI ANDREA       1987 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 00'39.10
  16) UMB-1648 TENUZZO ANDREA      1988 (UMB-14   TEAM UISP NUOTO TERN) 00'42.00
  17) UMB-2106 AGUZZI DAMIANO      1987 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 00'42.30
  18) UMB-2140 RADICCHI FILIPPO    1988 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 00'43.10
  19) UMB-957  LULLI DAVIDE        1986 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 99'99.99
  20) UMB-1010 MARCHETTINI MIRKO   1978 (UMB-16   POL.CIRCOLO LAVORATO) 99'99.99
  21) UMB-1398 PULCINI MARCO       1986 (UMB-16   POL.CIRCOLO LAVORATO) 99'99.99
  22) UMB-1604 SODANO GIONNI       1988 (UMB-9    COOP.GRIFETTO ARL   ) 99'99.99
  23) UMB-1722 VERGARI DAVIDE      1987 (UMB-8    CENTRO NUOTO TRASIME) 99'99.99
  24) UMB-1761 ZEZZA PAOLO         1983 (UMB-9    COOP.GRIFETTO ARL   ) 99'99.99

100 Dorso Femmine A                               

   1) UMB-2038 FRASCARELLI FEDERIC 1982 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 01'09.80
   2) UMB-1884 CAPITOLI FRANCESCA  1985 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 01'10.60
   3) UMB-100  BARBETTI MARTINA    1985 (UMB-19   A.S. FUTURA GUBBIO N) 01'11.50
   4) UMB-1552 SCOCCIA ELEONORA    1987 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 01'12.20
   5) UMB-1678 TOPPI MARTINA       1985 (UMB-16   POL.CIRCOLO LAVORATO) 01'12.90
   6) UMB-199  BONACCINI PAOLA     1984 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 01'13.00
   7) UMB-504  COGNA SARA          1983 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 01'13.40
   8) UMB-1832 CATENA MARGHERITA   1988 (UMB-8    CENTRO NUOTO TRASIME) 01'13.50
   9) UMB-881  IERIMONTI LAURA     1987 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 01'15.00
  10) UMB-1325 PICCHIONI SABRINA   1987 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 01'15.00
  11) UMB-607  DI PATRIZI GIULIA   1988 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 01'16.00
  12) UMB-1297 PERRUZZA LISA       1987 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 01'16.30
  13) UMB-1423 RECCHIONI ELISA     1986 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 01'17.00
  14) UMB-56   ANGELI MONICA       1987 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 01'18.10
  15) UMB-771  GALEOTTI LETIZIA    1988 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 01'19.40
  16) UMB-1883 CAPITOLI CRISTINA   1985 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 01'19.80
  17) UMB-2117 RIBETTI MARTINA     1989 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 01'20.30
  18) UMB-1088 MENICONI TERESA     1987 (UMB-290  A.S. PONTEVECCHIO NU) 01'20.50
  19) UMB-2019 CIANI SERENA        1989 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 01'21.10
  20) UMB-1188 NOCCHIA ROSSELLA    1987 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 01'21.20
  21) UMB-961  LUPI FRANCESCA      1989 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 01'22.20
  22) UMB-1312 PETRUCCI GIADA      1989 (UMB-8    CENTRO NUOTO TRASIME) 01'22.50
  23) UMB-1497 SABATINI VALENTINA  1987 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 01'23.50
  24) UMB-1307 PETRIGNANI CRISTIAN 1989 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 01'23.60
  25) UMB-2093 CHIOCCI LETIZIA     1988 (UMB-6    GRIPHUS CLUB        ) 01'23.90
  26) UMB-560  D'UBALDI FEDERICA   1989 (UMB-16   POL.CIRCOLO LAVORATO) 01'25.50
  27) UMB-858  GRAZIANI MARA       1989 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 01'25.60
  28) UMB-764  FRATERNALE ARIANNA  1989 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 01'31.20
  29) UMB-853  GRANATI MARTA       1988 (UMB-14   TEAM UISP NUOTO TERN) 01'31.20
  30) UMB-123  BATOCCHIONI-SORBINI 1989 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 99'99.99
  31) UMB-668  FENTON LUCIA        1986 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 99'99.99
  32) UMB-1360 POLIMENO MARIBEL    1989 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 99'99.99
  33) UMB-1471 ROSI ELISA          1989 (UMB-20   LIBERTAS RARI NANTES) 99'99.99

100 Dorso Maschi A                                

   1) UMB-1196 ONOFRI LEONARDO     1986 (UMB-1856 SOC.AGON.NUOTO CLUB ) 01'02.90
   2) UMB-55   ANGELI MARCO        1983 (UMB-12   UMBRIA NUOTO        ) 01'04.90
   3) UMB-1689 TOSTI PAOLO         1982 (UMB-5    C.N.A.T99 Amici del ) 01'05.30
