|
PINK PANTHER ONE |
|
GOLDEN TEAM |
||
LE MEDIE dei giocatori del Golden Team |
||
Categoria A Maschili |
Posiz. | Nominativo | Cat.2002 | Tornei | Partite | Birilli | Media | Cat.2003 |
14 | AVENA MASSIMO | A | 17 | 191 | 40.037 | 209,62 | |
29 | ROMUSSI MARCO | A | 21 | 232 | 47.915 | 206,53 | |
30 | CAFFARATTI BARTOLOMEO | A | 9 | 98 | 20.228 | 206,41 | |
35 | MALCHIODI MAURO | A | 27 | 293 | 60.295 | 205,78 | |
41 | VERCELLINO MARIO | A | 28 | 285 | 58.466 | 205,14 | |
50 | ORIGLIA EROS | A | 24 | 232 | 47.346 | 204,08 | |
62 | BOCCATO MARCO | A | 33 | 304 | 61.850 | 203,45 | |
67 | MIOTTI MARCO | A | 15 | 157 | 31.876 | 203,03 | |
86 | CAPELLO GIANCARLO | A | 18 | 148 | 29.798 | 201,34 | |
DE VECCHI FRANCESCO | A | 7 | 68 | 14.021 | 206,19 | ||
MATTUCCI GIUSTINO | A | 4 | 48 | 9.794 | 204,04 | ||
CIRCOSTA GIORGIO | A | 11 | 99 | 19.644 | 198,42 | ||
CHIANCA GENEROSO | A | 14 | 111 | 21.874 | 197,06 | ||
BARBIN LUCA | A | 18 | 141 | 27.772 | 196,96 | ||
ENDRIZZI MASSIMO | A | 26 | 233 | 45.674 | 196,03 | ||
MARANGON SIMONE | A | 16 | 154 | 30.184 | 196,00 | ||
VERRI JGLIS MARCO | A | 6 | 61 | 11.938 | 195,70 | ||
TESSA GIANCARLO | A | 13 | 102 | 19.857 | 194,68 | ||
MERLO GERMANO | A | 11 | 84 | 16.160 | 192,38 | ||
PARISI ROBERTO | A | 25 | 216 | 41.451 | 191,90 | ||
SCARMATO GAETANO | A | 7 | 54 | 10.269 | 190,17 | ||
BOLLATI GIUSEPPE | A | 3 | 20 | 3.729 | 186,45 |
Cliccando sul nome verranno elencati i tornei effettuati