PINK PANTHER ONE

GOLDEN TEAM

CAMPIONATO PROVINCIALE SINGOLO

Per le classifiche complete in formato excel premi qui
CATEGORIA M/C
      1ª serata 2ª serata TOTALE
POS ATLETA A.S. TOT.
SCRATCH
PARTITE MEDIA
SCRATCH
TOT.
SCRATCH
PARTITE MEDIA
SCRATCH
TOT.
SCRATCH
PARTITE MEDIA
SCRATCH
1 Santu Alessandro Mirafiori Bowlers Team 1795 8 224,38 1615 8 201,88 3410 16 213,13
2 Cimino Fabio Amici del King T. Immersion 1874 8 234,25 1532 8 191,50 3406 16 212,88
3 Favero Alessandro Golden Team   1649 8 206,13 1700 8 212,50 3349 16 209,31
4 Lauria Pasquale No Fear Bowlers Torino 1620 8 202,50 1591 8 198,88 3211 16 200,69
5 Incorvaia Giovanni Mirafiori Bowlers Team 1583 8 197,88 1583 8 197,88 3166 16 197,88
Altri giocatori golden Team
9 Circosta Davide Golden Team   1603 8 200,38 1512 8 189,00 3115 16 194,69
17 Rinaldi Enrico Golden Team   1549 8 193,63 1400 8 175,00 2949 16 184,31
18 Sferruzzi Roberto Golden Team   1545 8 193,13 1395 8 174,38 2940 16 183,75
20 Moschini Oscar Golden Team   1518 8 189,75 1384 8 173,00 2902 16 181,38
24 Rossetti Marco  Golden Team   1469 8 183,63 1382 8 172,75 2851 16 178,19
26 Montrucchio Mauro Golden Team   1511 8 188,88 1326 8 165,75 2837 16 177,31
31 Cazzanti Mirko Golden Team   1526 8 190,75 1232 8 154,00 2758 16 172,38
39 Gallo Giuseppe Golden Team   1297 8 162,13 1350 8 168,75 2647 16 165,44
 
CATEGORIA M/D
POS ATLETA A.S. TOT.
SCRATCH
PARTITE MEDIA
SCRATCH
TOT.
SCRATCH
PARTITE MEDIA
SCRATCH
TOT.
SCRATCH
PARTITE MEDIA
SCRATCH
1 Gatti Fabrizio Mirafiori Bowlers Team 1624 8 203,00 1462 8 182,75 3086 16 192,88
2 Perez Garry Sandy Mirafiori Bowlers Team 1535 8 191,88 1484 8 185,50 3019 16 188,69
3 Bonifazi Romolo Mirafiori Bowlers Team 1520 8 190,00 1471 8 183,88 2991 16 186,94
4 Chirico Luigi Amici del King T. Immersion 1446 8 180,75 1480 8 185,00 2926 16 182,88
5 Marmolino Raffaele Golden Team   1470 8 183,75 1455 8 181,88 2925 16 182,81
Altri giocatori golden Team
19 Audenino Luciano Golden Team   1305 8 163,13 1311 8 163,88 2616 16 163,50
21 Gullà Giuseppe Golden Team   1295 8 161,88 1279 8 159,88 2574 16 160,88
23 Tarico Marco Golden Team   1323 8 165,38 1216 8 152,00 2539 16 158,69
24 Di Lorenzo Antonio Golden Team   1187 8 148,38 1340 8 167,50 2527 16 157,94
25 Rubino Daniele Golden Team   1254 8 156,75 1263 8 157,88 2517 16 157,31