Classifiche

Serie A | Serie B | Serie C | Serie D

Classifiche finali del torneo 2002

Classifiche finali del torneo 2001

SERIE A
                       
        TOT GG GM GC CM Vitt PC Val.
                       
1 (+2) Silver SIL   921 0 573 299 49   1323 7133
2 (+6) Team Polletta POL   870 0 440 360 70 1 2172 7508
3 (+3) Lilly on the road LIL   648 0 529 84 35 1 5341 6743
4 (+3) Chiapas CHP   556 0 461 95 0   2153 4950
5 (-4) Team Telekom TEL   443 0 400 43 0 1 103 4152
6 (-2) Pantanissimo PAN   288 0 257 31 0   1412 6718
7 (-5) Valtellina VAL   265 0 181 0 84   572 6442
8 (+1) Team Chiocchetti CHI   255 0 183 72 0   187 4937
9 (-4) Premion's Team PRE   227 0 171 0 56   199 5608
10 Bianchi BIA   145 0 5 0 140 1 84 4050
SERIE B
                       
        TOT GG GM GC CM Vitt PC Val.
                       
1 (+1) Team Strega Lulli STR   720 0 671 0 49 1 907 3318
2 (+4) Bativeloclub BAT   306 0 186 120 0   378 4098
3 (+2) Viking VIK   288 0 225 0 63 1 2587 7020
4 Pokébike POK   271 0 151 120 0   241 3256
5 (+3) Marcdutrionphe MAR   255 0 117 138 0 1 436 3765
6 (-1) Rin Tin Team RIN   254 0 219 0 35 1 1428 4877
7 (-4) Pasta Brontolo PAS   190 0 103 31 56   1463 6737
8 (-1) Vittcar VIT   15 0 15 0 0   62 3584
9 Ruben Team RUB   0 0 0 0 0   1865 3513
9 TremoladaNet TRE   0 0 0 0 0   2032 0
SERIE C
                       
        TOT GG GM GC CM Vitt PC Val.
                       
1 Novakom NOV   1308 0 909 336 63 3 1573 6150
2 Boys Girardengo GIR   487 0 386 66 35   1359 7466
3 (+2) Cantine Spinno CAN   462 0 406 0 56 1 565 2397
4 (+5) World Baggio Team BAG   341 0 253 88 0   607 3617
5 (+1) Diavoli rossi... DIA   286 0 166 120 0   328 4351
6 (-3) Pedalata Marmas PED   268 0 153 115 0   541 5776
7 (-3) Mario Beccia Grimpeur BEC   240 0 240 0 0   310 6417
8 Ambaradan... AMB   188 0 188 0 0   234 2052
9 (-2) Sanremo2003 SAN   94 0 10 84 0   1622 7549
10 (-1) Jaluit JAL   0 0 0 0 0   46 1914
SERIE D
                       
        TOT GG GM GC CM Vitt PC Val.
                       
1 (+9) Nazionale NAZ   1061 0 385 606 70 2 2159 4293
2 (+1) Krimor KRI   592 0 253 199 140 1 1374 6993
3 (-2) Squali Pirata in Bici SQU   540 0 449 35 56 1 717 3649
4 (+1) Ragno Pinolo Bike RPB   512 0 303 125 84   473 4164
5 (+1) Pumas PUM   442 0 393 0 49   672 4162
6 (+6) GS Cintolese GSC   408 0 408 0 0   1054 3392
7 (-5) Roslotto - Mp ROS   269 0 206 0 63   236 5433
8 (-4) C&C Europe C&C   213 0 174 39 0   158 3012
9 (+3) Ariostea ARI   201 0 117 84 0   855 4887
10 (-3) Dario Frigo Fun DFF   177 0 96 60 21   422 5039
11 Lulù Baron Team LUB   171 0 136 0 35   103 3614
12 jsfcnc fast and furious JSF   154 0 154 0 0   191 2508
13 (-5) Grandebugno GRB   134 0 33 31 70   1433 4652
14 (-5) The Warrior WAR   80 0 80 0 0   390 3572
15 (-3) Gran-Rodino Trentino GRT   0 0 0 0 0   26 2313


Nella tabella qui a destra i 20 ciclisti che hanno totalizzato i punteggi più alti nel corso del 2003

TOP 20
               
          PUNTI   VALORE
               
1     Bettini   513   1682
2     Pozzato   357   388
3     Vinokurov   335   633
4     Paolini   251   503
5     Cipollini   238   1637
5     Di Luca   235   746
7     Zabel   201   1906
8     Rebellin   196   1270
9     Zarrabeitia   188   770
10     Marzoli   183   243
11     Boogerd   154   865
12     Celestino   150   359
13     Pieri   147   302
14     Jaksche   146   207
15     Zberg M.   144   144
16     Museeuw   140   1084
17     Bernabeu   134   134
18     Chavanel Syl. 128   327
19     Freire   110   574
20     Kloden   93   96