RIEPILOGO PER GIORNATA MIGLIORE E PEGGIORE FANTAMISTER FANTABUGIANEN 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FANTAGIORNATA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
GIORNATA SERIE A | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||
Migliore | Peggiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXNONMOLLARE | PF | MF | PF | MF | MF | MF | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ALFRAMA BOYS FC | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKSKIN | MF | MF | MF | MF | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
CLAUDIOTHINAIKOS | MF | MF | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CUBALIBRE | MF | PF | MF | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
CUNEO 2003 | PF | MF | MF | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
DEPORTIVO LA GRANDA | PF | PF | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
FC ATLANTIQUE | MF | PF | PF | MF | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
FC CHICCO BOYS | PF | MF | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRENTANIA | MF | PF | MF | PF | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
OMBROMANTUS | MF | MF | PF | MF | PF | PF | PF | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
REAL ELVIS | PF | PF | MF | PF | PF | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
SPARTA LANGA | MF | PF | MF | PF | PF | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
TAPONGO | PF | MF | MF | PF | PF | MF | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TERRON INSIDE | PF | PF | PF | MF | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
VERGOGNA TEAM | PF | PF | MF | 1 | 2 |
|
CLASSIFICA GENERALE FANTAMISTER VALIDA AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI FANTAMISTER DELLA LEGA BUGIANEN D'LA GRANDA 2008/2009 - PREMIO ORONZO CANÁ |
|
|
Č la classifica basata sullo scarto medio per partita pesato (cioč diviso) sul numero di voti validi oltre gli 11 che compongono la formazione titolare, questo perchč si potrebbe ritenere piů facile azzeccare la formazione se si hanno meno giocatori disponibili ed in generale nel caso di rose con pochi calciatori titolari. |
|