RISULTATI ALTRE GARE 2006
26/11 MODENA - 9^ Prova Centri Storici Emilia-Romagna
D 45 |
2400 m. + 0 m. |
||
| 1° | NOVELLI DEANNA | A.S.D. I.C. CROCE | 21.02 |
| 2° | BARGELLINI SILVIA | POL. "G. MASI" | 21.44 |
| 3° | VITA GABRIELLA | POL. "G.MASI" | 22.52 |
| 8° | TORMENA FIORENZA | OR. CLUB MONTELLO | 35.17 |
H 45 |
2890 m. + 0 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 16.31 |
| 2° | NANNI LUCIANO | A.C.A.C.I.S. CIRC. DOZZA A.S.D. | 17.19 |
| 3° | MOGNATO GIORGIO | A.S.D. G.S. NORDESTARCENTO | 17.47 |
H B |
3520 m. + 0 m. |
||
| 1° | TENANI ALESSIO | G.S. FORESTALE | 16.46 |
| 2° | CESARINI ANATOLJ | I.K.P. | 17.06 |
| 3° | VISIOLI ANDREA | C.U.S. PARMA OR. | 17.40 |
| 23° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 22.38 |
12/11 VENEZIA - 27^ Edizione Meeting Internazionale
D 55 |
3500 m. + 0 m. |
||
| 1° | ZAUGG YVETTE | 0-92-SAULIAMT (SVI) | 25.34 |
| 2° | FATTORIA MARIA CRISTINA | A.S.D. G.S. NORDESTARCENTO | 27.01 |
| 3° | WYDENKELLER RUTH | OLG WELKINSON (SVI) | 27.39 |
| 38° | TORMENA FIORENZA | OR. CLUB MONTELLO | 55.23 |
H 55 |
5200 m. + 0 m. |
||
| 1° | MARTI PEKKA | OLG BERN (SVI) | 36.16 |
| 2° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 37.29 |
| 3° | PRINDA OLDA | HANA O-TEAM (CZE) | 39.13 |
H B |
6400 m. + 0 m. |
||
| 1° | PEDRAZZINI EUGENIO | LUGANO (SVI) | 40.27 |
| 2° | NAGY GERGO | SZEGEDI (UNG) | 40.37 |
| 3° | BANKI ZOLTAN | SOPRON (UNG) | 41.08 |
| 33° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 48.08 |
29/10 SASSO MARCONI (BO) - 7^ Prova Centri Storici Emilia Romagna
D 45 |
4200 m. + 95 m. |
||
| 1° | BARGELLINI SILVIA | POL. "G. MASI" | 43.14 |
| 2° | VITA GABRIELLA | POL. "G. MASI" | 43.19 |
| 3° | GHEDINI VANNA | POL. "G.MASI" | 74.29 |
| -- | TORMENA FIORENZA | OR. CLUB MONTELLO | P.M. |
H 45 |
4200 m. + 95 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 29.13 |
| 2° | NANNI LUCIANO | A.C.A.C.I.S. CIRC. DOZZA | 31.10 |
| 3° | RAMAZZA STEFANO | POL. "G.MASI" | 37.23 |
15/10 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) - 5^ Prova Centri Storici Emilia Romagna
D 35 |
4000 m. + 0 m. |
||
| 1° | BOLZONELLA MANUELA | C.U.S. PARMA OR. | 36.04 |
| 2° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 38.25 |
H 35 |
4750 m. + 0 m. |
||
| 1° | BALBONI MASSIMO | A.S.D. GIOCAFAENZA TANTISPORT OR. | 29.37 |
| 2° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 34.52 |
| 3° | GUIDI MASSIMO | A.S.D. GLI AMICI | 34.54 |
H B |
3650 m. + 0 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 22.57 |
| 2° | ANDREASI BASSI FABRIZIO | A.S.D. GIOCAFAENZA TANTISPORT OR. | 28.29 |
| 3° | GOVONI FILIPPO | A.C.A.C.I.S. CIRC. DOZZA A.S.D. | 29.56 |
08/10 PIANE DI MOCOGNO (MO) - Campionato Regionale Emilia Romagna
H 45 |
3800 m. + 200 m. |
||
| 1° | ZONATO STEFANO | G.PASCOLI VALPANTENA | 43.16 |
| 2° | ACCORRONI MASSIMO | VARESE OR. | 45.03 |
| 3° | FAETANINI GIOVANNI | A.S.D. AMATORI OR. GENOVA | 47.21 |
| 6° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 53.02 |
07/10 PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) - 5^ Prova Trofeo Emilia Romagna
D 45 |
2000 m. + 65 m. |
||
| 1° | BRAGAGNA LUCIA | A.S.D. OR. MEZZOCORONA | 18.14 |
| 2° | NOVELLI DEANNA | A.S.D. IST. COMPR. CROCE | 20.05 |
| 3° | VITA GABRIELLA | POL. "G.MASI" | 21.03 |
| 5° | TORMENA FIORENZA | OR. CLUB MONTELLO | 34.57 |
H 45 |
2000 m. + 95 m. |
||
| 1° | ACCORRONI MASSIMO | VARESE OR. | 18.03 |
| 2° | FAETANINI GIOVANNI | A.S.D. AMATORI OR. GENOVA | 19.25 |
| 3° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 21.33 |
30/09 S.ORSOLA TERME (TN) - Campionati Trentini Long
D 35 |
4370 m. + 180 m. |
||
| 1° | NONES RITA | G.S. CASTELLO DI FIEMME | 59.34 |
| 2° | DOFF SOTTA MARIA CLAUDIA | U.S. PRIMIERO | 67.36 |
| 3° | KASTL RUTH | T.O.L. | 69.04 |
| 14° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 111.01 |
H 55 |
4210 m. + 190 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 54.47 |
| 2° | BRAZZOLI BENIAMINO | G.S. ORIENT-EXPRESS VR | 58.26 |
| 3° | SIMONCELLI PAOLO | U.S. SAN GIORGIO A.S.D. | 59.19 |
17/09 RONZONE (TN) - Gara regionale
H 45 |
5700 m. + 190 m. |
||
| 1° | CAVAZZANI AUGUSTO | A.S.D. OR. PERGINE | 49.54 |
| 2° | ZONATO STEFANO | G.PASCOLI VALPANTENA | 53.04 |
| 3° | MURER HELMUTH | A.S.D. OR. PERGINE | 57.14 |
| -- | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | RIT. |
H B |
4900 m. + 195 m. |
||
| 1° | PIRPAMER LUKAS | T.O.L. | 53.56 |
| 2° | TAMANINI DAVIDE | A.S.D. OR. MEZZOCORONA | 54.51 |
| 3° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 57.13 |
27/08 MILLEGROBBE (TN) - 4^J.T.T. Race - Memorial P.Aniello
H 45 |
5420 m. + 200 m. |
||
| 1° | ZANETELLO TIZIANO | A.S.D EREBUS VICENZA | 45.15 |
| 2° | CAVAZZANI AUGUSTO | A.S.D. OR. PERGINE | 45.34 |
| 3° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 51.10 |
| 20° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 77.39 |
H B |
4580 m. + 140 m. |
||
| 1° | DISSETTE PAOLO | A.P.D. MARCONI '93 -UISP | 47.39 |
| 2° | PEDROTTI DARIO | U.S. SAN GIORGIO A.S.D. | 48.07 |
| 3° | BETTEGA DAVIDE | A.S.D. G.S. PAVIONE | 49.10 |
| 4° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 49.39 |
20/08 QUANTIN (BL) - Gara promozionale
LUNGO MASCHILE |
4700 m. + 140 m. |
||
| 1° | DE RIZ ALBERTO | A.S.D EREBUS VICENZA | 29.24 |
| 2° | PIN ROLAND | OR. TARZO | 30.23 |
| 3° | PADOVAN FABIO | OR. DOLOMITI | 30.36 |
| 9° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 37.55 |
| 14° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 46.15 |
LUNGO FEMMINILE |
4700 m. + 140 m. |
||
| 1° | SCALET CARLOTTA | U.S. PRIMIERO | 39.12 |
| 2° | DOFF SOTTA MARIA CLAUDIA | U.S. PRIMIERO | 41.58 |
| 3° | ORLER JESSICA | U.S. PRIMIERO | 43.12 |
| 5° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 51.40 |
ESORDIENTI |
1800 m. + 50 m. |
||
| 1° | BIASIN GIUSEPPE | OR. CLUB MONTELLO | 25.05 |
| 2° | POL DONATELLA | OR. TARZO | 40.40 |
13/08 PASSO SAN BOLDO (TV) - Gara promozionale
LUNGO MASCHILE |
2660 m. + 155 m. |
||
| 1° | GAIO AARON | U.S. PRIMIERO | 21.20 |
| 2° | PIN ROLAND | OR. TARZO | 22.31 |
| 3° | PADOVAN FABIO | OR. DOLOMITI | 24.36 |
| 4° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 24.51 |
| 5° | MINOTTO ROBERTO | OR. CLUB MONTELLO | 26.42 |
| 8° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 30.18 |
LUNGO FEMMINILE |
2660 m. + 155 m. |
||
| 1° | SCALET CARLOTTA | U.S. PRIMIERO | 25.43 |
| 2° | CAMPAGNER VERONICA | A.S.D. G.S.O.G. GALILEI | 29.42 |
| 3° | KUZMIN ANKA | SEMIPERDO MANIAGO | 33.14 |
| 9° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 50.02 |
ESORDIENTI |
1520 m. + 90 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO ANDREA | OR. CLUB MONTELLO | 22.20 |
| 2° | VORNICESCU ZINA | OR. CLUB MONTELLO | 25.00 |
| 3° | POZZAN STEFANO | PANDA MAROSTICA | 32.50 |
| 4° | BIASIN GIUSEPPE | OR. CLUB MONTELLO | 35.14 |
| 5° | MARTIGNAGO GIACOMO | OR. CLUB MONTELLO | 39.03 |
06/08 MELERE (BL) - Gara promozionale
LUNGO MASCHILE |
4200 m. + 140 m. |
||
| 1° | DE RIZ ALBERTO | A.S.D. EREBUS VICENZA | 28.35 |
| 2° | FRANCO MICHELE | A.S.D. EREBUS VICENZA | 29.51 |
| 3° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 30.55 |
| 7° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 39.41 |
| 9° | MINOTTO ROBERTO | OR. CLUB MONTELLO | 40.05 |
| 11° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 42.09 |
LUNGO FEMMINILE |
4200 m. + 140 m. |
||
| 1° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 42.09 |
| 2° | GUARATO FRANCESCA | A.S.D. EREBUS VICENZA | 51.11 |
| 3° | VISENTIN CHIARA | MARENO OR. | 66.26 |
CORTO FEMMINILE |
2200 m. + 45 m. |
||
| 1° | BOLZONELLA MANUELA | C.U.S. PARMA OR. | 20.38 |
| 2° | PADOVAN PAOLA | ATHLETIC CLUB | 36.48 |
| 3° | PADOVAN ANNA | ATHLETIC CLUB | 37.11 |
| 6° | TORMENA FIORENZA | OR. CLUB MONTELLO | 42.57 |
22/07 DOSS TRENTO (TN) - Gara promozionale
H 19/34 |
3680 m. + 110 m. |
||
| 1° | WIDMANN THOMAS | U.S. VILLAZZANO | 32.44 |
| 2° | MURER MARTIN | G.S. CALEPPIOVINIL | 32.59 |
| 3° | MIORI DAVIDE | G.S. TRILACUM | 33.55 |
| 7° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 37.55 |
H 45 |
3680 m. + 110 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 35.31 |
| 2° | ZINI FLAVIO | FONDISTI ALTA VAL DI NON | 39.11 |
| 3° | PARIS EZIO | A.S.D. OR. MEZZOCORONA | 41.07 |
11/06 BASELGA DI PINE' (TN) - Gara regionale
D 35 |
5170 m. + 230 m. |
||
| 1° | MURER AGATHE | A.S.D. OR. PERGINE | 53.11 |
| 2° | ZOTTA CARLA | PANDA OR. VALSUGANA | 57.49 |
| 3° | PIRCHER HELENE | T.O.L. | 61.34 |
| 10° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 82.12 |
H 35 |
6080 m. + 240 m. |
||
| 1° | GIOVANNINI MARCO | A.S.D. UNIONE LOMBARDA | 51.59 |
| 2° | ISMA ENRICO | G.S. CASTELLO DI FIEMME | 52.05 |
| 3° | SEGATTA ANDREA | A.S.D. TRENT-O | 54.25 |
| 6° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 65.12 |
H 45 |
5170 m. + 230 m. |
||
| 1° | ZINI FLAVIO | FONDISTI ALTA VAL DI NON | 46.13 |
| 2° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 47.08 |
| 3° | ZENI ADRIANO | G.S. CASTELLO DI FIEMME | 47.38 |
ESORDIENTI |
2030 m. + 40 m. |
||
| 1° | STEFANI SONIA | PANDA OR. VALSUGANA | 22.26 |
| 2° | BROLL VERONICA | G.S. CASTELLO DI FIEMME | 22.28 |
| 3° | BUOSI MICHELE | A.S.D. OR. PERGINE | 23.35 |
| 8° | MARTIGNAGO ANDREA | OR. CLUB MONTELLO | 30.31 |
02/06 BORGO VALSUGANA (TN) - Gara regionale in centro storico
D 45 |
4220 m. + 50 m. |
||
| 1° | MURER AGATHE | A.S.D. OR. PERGINE | 30.37 |
| 2° | VIRGOLIN MARIA PIA | A.S.D. OR. G. GALILEI | 36.51 |
| 3° | VILIOTTI PAOLA | A.S.D. OR. PERGINE | 38.15 |
| -- | TORMENA FIORENZA | OR. CLUB MONTELLO | P.E. |
H 12 |
1890 m. + 30 m. |
||
| 1° | GONZO GIOVANNI | A.S. OR. PINE' | 15.30 |
| 2° | FILIPPI LORENZO | GRONLAIT OR. TEAM | 20.59 |
| 3° | ROSADA ALESSIO | A.S.D. OR. G. GALILEI | 21.48 |
| 6° | MARTIGNAGO ANDREA | OR. CLUB MONTELLO | 30.12 |
H 19/34 |
5120 m. + 90 m. |
||
| 1° | BIANCHI MASSIMO | I.K.P. | 30.11 |
| 2° | DALLA VALLE LUCA | G.S. CALEPPIOVINIL | 30.41 |
| 3° | GIOVANNINI MICHELE | A.S.D. TRENT-O | 33.44 |
| 8° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 37.55 |
| 11° | MINOTTO ROBERTO | OR. CLUB MONTELLO | 38.34 |
| 12° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 38.40 |
H 55 |
3820 m. + 50 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 23.03 |
| 2° | VIVIAN GINO | A.S.D. OR. PERGINE | 24.41 |
| 3° | NANNI LUCIANO | A.C.A.C.I.S. CIRC. "G.DOZZA" BO | 25.02 |
20/05 TRIVIGNO (SO) - Campionato Lombardo Sprint
D 35 |
1630 m. + 40 m. |
||
| 1° | ANUCHKINA MARISA | T.O.L. | 16.40 |
| 2° | TALAMONA ROSELLA | VARESE OR. | 17.32 |
| 3° | STEFANI SIMONETTA | PANDA OR. VALSUGANA | 18.58 |
| 14° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 24.24 |
H 21/34 |
2640 m. + 95 m. |
||
| 1° | PAGLIARI DANIELE | G.S. FORESTALE | 14.02 |
| 2° | SEPPI MARCO | C.U.S. BOLOGNA | 14.11 |
| 3° | GRASSI PAOLO MARIO | FITMONZA OR. TEAM | 14.19 |
| 48° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 29.14 |
H 35 |
2210 m. + 100 m. |
||
| 1° | CIPRIANI ANDREA | PANDA OR. VALSUGANA | 14.05 |
| 2° | CASAGRANDE ENRICO | OR. PERGINE | 14.27 |
| 3° | ANUCHKIN OLEG | T.O.L. | 15.10 |
| 20° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 19.48 |
| 30° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 23.19 |
H 50 |
1690 m. + 55 m. |
||
| 1° | ZANETELLO TIZIANO | EREBUS VICENZA | 11.57 |
| 2° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 12.50 |
| 3° | TONOLO SILVANO | EREBUS VICENZA | 13.09 |
07/05 TARCENTO (TN) - Gara in centro storico
D 35 |
4410 m. + 0 m. |
||
| 1° | PLESNICAR MARINA | CAI XXX OTTOBRE TS | 41.02 |
| 2° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 41.18 |
| 3° | MARGIORE ELENA | OR. TRIESTE A.S.D. | 46.32 |
H 35 |
6110 m. + 0 m. |
||
| 1° | BETTIN RENATO | OR. SWALLOWS NOALE | 39.39 |
| 2° | RIVETTA ANDREA | SEMIPERDO MANIAGO | 42.20 |
| 3° | PELESSONI RENATO | GR.OR. CAI MONFALCONE | 43.13 |
| 4° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 43.34 |
25/04 TERZOLAS (TN) - Camp.Italiani Middle C.S.I.
D 35/44 |
3420 m. + 120 m. |
||
| 1° | PIRCHER HELENE | T.O.L. | 32.08 |
| 2° | PIFFER MARIA | A.S.D. TRENT-O | 36.53 |
| 3° | KASTL RUTH | T.O.L. | 38.53 |
| 7° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 43.55 |
H 19/34 |
6050 m. + 210 m. |
||
| 1° | RIGONI CARLO | G.S. FIAMME GIALLE | 33.43 |
| 2° | TAVERNARO MICHELE | G.S. FIAMME GIALLE | 34.52 |
| 3° | CRISTELLON STEFANO | G.S. CASTELLO DI FIEMME | 41.09 |
| 9° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 51.13 |
H 35/44 |
4200 m. +160 m. |
||
| 1° | SEGATTA ANDREA | POL. OLTREFERSINA | 29.20 |
| 2° | GIULIANI MAURIZIO | MARZOLA SKI-OL | 30.11 |
| 3° | MAIR RUDI | T.O.L. | 33.01 |
| 5° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 36.46 |
24/04 MALE' (TN) - Notturna in centro storico
D MASTER |
3260 m. + 70 m. |
||
| 1° | PIFFER MARIA | A.S.D. TRENT-O | 36.21 |
| 2° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 37.57 |
| 3° | BORRONI ROBERTA | U.S. 5 STELLE | 42.15 |
H JUNIOR |
2040 m. + 40 m. |
||
| 1° | FRAMBA SIMON | G.S. CALEPPIOVINIL | 14.26 |
| 2° | MARTIGNAGO ANDREA | OR. CLUB MONTELLO | 20.35 |
| 3° | TONOLO FRANCESCO | POL. BISSUOLA | 21.53 |
H SENIOR |
3260 m. + 70 m. |
||
| 1° | TAVERNARO MICHELE | G.S. FIAMME GIALLE | 19.12 |
| 2° | FRANCO MICHELE | ATL. CALDOGNO | 21.48 |
| 3° | TURRA PIERO | A.S.D. G.S. PAVIONE | 22.56 |
| 9° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 26.20 |
24/04 OSSANA (TN) - Camp.Italiani Sprint C.S.I.
D 35/44 |
2520 m. + 50 m. |
||
| 1° | CANDOTTI CLAUDIA | A.S.D. TRENT-O | 21.51 |
| 2° | PIFFER MARIA | A.S.D. TRENT-O | 23.24 |
| 3° | PATERNOLLI ANNA | U.S. GENZIANELLA | 26.25 |
| 5° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 26.56 |
H 12 |
1260 m. + 25 m. |
||
| 1° | SLANZI GIORDANO | G.S. CALEPPIOVINIL | 10.01 |
| 2° | BETTEGA FABIANO | A.S.D. G.S. PAVIONE | 10.58 |
| 3° | MARTIGNAGO ANDREA | OR. CLUB MONTELLO | 13.40 |
H 19/34 |
2890 m. + 70 m. |
||
| 1° | TURRA PIERO | A.S.D. G.S. PAVIONE | 19.10 |
| 2° | MENEGHEL DANIELE | A.S.D. G.S. PAVIONE | 19.43 |
| 3° | FRANCO MICHELE | ATL. CALDOGNO | 20.15 |
| -- | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | P.M. |
H 35/44 |
2800 m. + 55 m. |
||
| 1° | CANDOTTI MICHELE | A.S.D. TRENT-O | 15.54 |
| 2° | SEGATTA ANDREA | POL. OLTREFERSINA | 16.07 |
| 3° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 19.53 |
23/04 BOLOGNA - Gara in centro storico
D 45 |
3800 m. + 0 m. |
||
| 1° | FATTORIA MARIA CRISTINA | G.S. NORDESTARCENTO | 31.26 |
| 2° | BORDIN PATRIZIA | G.S.O.G. GALILEI | 34.37 |
| 3° | GHEDINI VANNA | POL. "G. MASI" | 36.13 |
| 7° | TORMENA FIORENZA | OR. CLUB MONTELLO | 58.35 |
H 45 |
5300 m. + 0 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 30.49 |
| 2° | CAMPAGNER PAOLO | G.S.O.G. GALILEI | 38.39 |
| 3° | BIGNAMI GIULIANO | POL. "G. MASI" | 38.50 |
17/04 BASELGA DI PINE' - BEDOLPIAN (TN) - Gara promozionale
ESORDIENTI |
1960 m. + 60 m. |
||
| 1° | WARTBIHLER JOSEF | SALISBURGO (AUT) | 18.18 |
| 2° | PLUG ROSA MARIA | T.O.L. | 18.34 |
| 3° | ANESIN DAVIDE | A.S. OR. PINE' | 18.53 |
| 24° | TORMENA FIORENZA | OR. CLUB MONTELLO | 47.25 |
H 19/34 A |
4730 m. + 235 m. |
||
| 1° | BERLANDA SCORZA GIOVANNI | TRENT-O | 34.43 |
| 2° | BETTEGA GABRIELE | G.S. PAVIONE | 37.25 |
| 3° | BAJRAKTARI EDMOND | OR. SWALLOWS NOALE | 37.45 |
| 16° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 62.19 |
| -- | POLONI NICOLA | OR. CLUB MONTELLO | P.M. |
H 45 |
3470 m. + 155 m. |
||
| 1° | CAVAZZANI AUGUSTO | U.S. VILLAZZANO | 28.03 |
| 2° | HUBER HANSJOERG | T.O.L. | 28.43 |
| 3° | TONOLO SILVANO | EREBUS VICENZA | 31.37 |
| 12° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 36.07 |
26/02 VALMARANA DI ALTAVILLA (VI) - 1^ Pr. Camp. Vicentino (Sprint)
D 35 |
1600 m. + 75 m. |
||
| 1° | PIRCHER HELENE | T.O.L. | 20.44 |
| 2° | LEONARDELLI ANGELA | OR. PERGINE | 20.55 |
| 3° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 22.53 |
D 45 |
1600 m. + 75 m. |
||
| 1° | FATTORI MARIA CRISTINA | G.S. NORDESTARCENTO | 22.24 |
| 2° | VILIOTTI PAOLA | OR. PERGINE | 23.37 |
| 3° | BORDIN PATRIZIA | G.S.O.G. GALILEI | 24.03 |
| 13° | TORMENA FIORENZA | OR. CLUB MONTELLO | 58.27 |
H 19/34 |
2100 m. + 100 m. |
||
| 1° | ORIGGI GIAIME | I.K.P. | 15.39 |
| 2° | AUSERMULLE MICHELE | G.S. CASTELLO DI FIEMME | 17.03 |
| 3° | FEEHAN JOHN | PANDA MAROSTICA | 17.10 |
| 14° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 27.47 |
H 55 |
1800 m. + 75 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 18.48 |
| 2° | BERNABE' RENZO | OR. PERGINE | 19.00 |
| 3° | CAMPAGNER PAOLO | G.S.O.G. GALILEI | 20.37 |
OPEN |
1800 m. + 90 m. |
||
| 1° | TERREN ROBERTO | G.S.O.G. GALILEI | 23.09 |
| 2° | SCAPIN MARCO | G.S.O.G. GALILEI | 26.37 |
| 3° | FRIGHETTO ANGELO | EREBUS VICENZA | 27.11 |
| 6° | POLONI NICOLA | OR. CLUB MONTELLO | 34.08 |
12/02 MESTRE (VE) - 3^ Prova Campionato Veneziano
D 35 |
5240 m. + 30 m. |
||
| 1° | BOZZATO LOREDANA | OR. SWALLOWS NOALE | 34.48 |
| 2° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 38.54 |
| 3° | BOLZONELLA MANUELA | C.U.S. PARMA OR. | 45.17 |
H 19/34 |
7530 m. + 30 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 35.04 |
| 2° | MOGNO MICHELE | OR. SWALLOWS NOALE | 35.10 |
| 3° | MUTTERLE PAOLO | EREBUS VICENZA | 35.59 |
| 7° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 44.02 |
H 35 |
7530 m. + 30 m. |
||
| 1° | BETTIN RENATO | OR. SWALLOWS NOALE | 37.57 |
| 2° | ZONATO STEFANO | G.PASCOLI VALPANTENA | 38.00 |
| 3° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 41.32 |
OPEN |
5240 m. + 30 m. |
||
| 1° | SCAPIN MARCO | G.S.O.G. GALILEI | 38.09 |
| 2° | FRIGHETTO ANGELO | EREBUS VICENZA | 42.46 |
| 3° | MOGNO GIANNI | OR. SWALLOWS NOALE | 46.40 |
| -- | POLONI NICOLA | OR. CLUB MONTELLO | P.M. |
05/02 MARCON (VE) - 2^ Prova Campionato Veneziano
D 35 |
4600 m. + 0 m. |
||
| 1° | BOZZATO LOREDANA | OR. SWALLOWS NOALE | 31.11 |
| 2° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 35.34 |
| 3° | BOLZONELLA MANUELA | C.U.S. PARMA OR. | 39.00 |
D 45 |
4350 m. + 0 m. |
||
| 1° | FATTORI MARIA CRISTINA | G.S. NORDESTARCENTO | 31.45 |
| 2° | VIRGOLINI MARIA PIA | G.S.O.G. GALILEI | 33.37 |
| 3° | BORDIN PATRIZIA | G.S.O.G. GALILEI | 35.16 |
| 5° | TORMENA FIORENZA | OR. CLUB MONTELLO | 53.59 |
H 19/34 |
7500 m. + 0 m. |
||
| 1° | MOGNO MICHELE | OR. SWALLOWS NOALE | 38.32 |
| 2° | MARTIGNAGO DAVIDE | C.U.S. PARMA OR. | 40.44 |
| 3° | STEFANI DARIO | EREBUS VICENZA | 44.27 |
| -- | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | RIT. |
H 35 |
6600 m. + 0 m. |
||
| 1° | BETTIN RENATO | OR. SWALLOWS NOALE | 37.14 |
| 2° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 43.17 |
| 3° | CASARIN ALESSANDRO | OR. SWALLOWS NOALE | 45.05 |