ALTRE GARE 2003
30/11 MODENA (MO) Gara in Centro Storico
H 35 |
4440 m. + 0 m. |
||
| 1° | DI STEFANO GIANLUCA | S. STEFANO OR. | 23.43 |
| 2° | BACCEGA ANTONIO | G.S. FIAMME GIALLE | 24.19 |
| 3° | PAOLI GIORGIO | OR. PERGINE | 26.00 |
| 5° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 28.36 |
| 10° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 32.33 |
H 19-34 B |
3680 m. + 0 m. |
||
| 1° | BONATO NICOLA | C.S.I. SASSO MARCONI | 21.55 |
| 2° | VEZZONI DANIELE | C.U.S. PARMA | 22.33 |
| 3° | FILIPPI MATTEO | C.U.S. PARMA | 22.47 |
| 12° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 27.24 |
16/11 MALE' (TN) Gara in Centro Storico
D 55 |
2500 m. + 0 m. |
||
| 1° | DALPIAZ DANIELA | OR. CLUB PREDAIA | 35.32 |
| 2° | CASATTA CRISTINA | OR. MEZZOCORONA | 48.23 |
| 3° | TORMENA FIORENZA | OR. CLUB MONTELLO | 50.27 |
H 45 |
5130 m. + 0 m. |
||
| 1° | ZINI FLAVIO | FONDISTI ALTA VAL DI NON | 35.42 |
| 2° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 38.38 |
| 3° | PRETTNER OSKAR | OR. MEZZOCORONA | 39.33 |
H A |
6850 m. + 0 m. |
||
| 1° | CORONA EMILIANO | G.S. PAVIONE | 41.19 |
| 2° | VIVIAN LORENZO | OR. PERGINE | 42.29 |
| 3° | CRISTELLON CARLO | G.S. CALEPPIOVINIL | 44.38 |
| 13° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 75.15 |
09/11 VENEZIA Meeting Internazionale
ESORD. 5 |
3000 m. + 0 m. |
||
| 1° | SCAGNOL ANDREA | OR. PERGINE | 22.09 |
| 2° | MENNELLA MATTEO | C.U.S. PARMA OR. | 27.24 |
| 3° | CESARI MARCO | C.S.I. SASSO MARCONI | 27.33 |
| 36° | TORMENA FIORENZA | OR. CLUB MONTELLO | 51.36 |
H 50 |
5583 m. + 0 m. |
||
| 1° | DE PAOLI LORENZO | U.S. PRIMIERO | 47.44 |
| 2° | NANNI LUCIANO | CIRC. "G.DOZZA" BO | 48.21 |
| 3° | ERCOLANI VITTORIO | ATL.'85 FAENZA | 50.14 |
| 12° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 55.03 |
H C |
5307 m. + 0 m. |
||
| 1° | NOVAI GYORGY | REDOSZ SE (UNG) | 39.30 |
| 2° | RITZ JURG | BUCHEGGBERGER (SVI) | 39.32 |
| 3° | MOLNAR PETER | REDOSZ SE (UNG) | 40.25 |
| 36° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 52.28 |
02/11 TRENTO Gara in Centro Storico
D 35 |
4180 m. + 0 m. |
||
| 1° | BASSANI PAOLA | PANDA VALSUGANA | 30.50 |
| 2° | ZOTTA CARLA | PANDA VALSUGANA | 32.49 |
| 3° | BOZZATO LOREDANA | OR. SWALLOWS NOALE | 34.12 |
| 14° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 49.08 |
D 55 |
2560 m. + 0 m. |
||
| 1° | CASATTA CRISTINA | OR. MEZZOCORONA | 23.47 |
| 2° | ABRAM ANNAMARIA | OR. CREA ROSSA | 27.26 |
| 3° | DALPIAZ DANIELA | OR. CLUB PREDAIA | 31.56 |
| 4° | TORMENA FIORENZA | OR. CLUB MONTELLO | 51.40 |
H 35 |
4300 m. + 0 m. |
||
| 1° | CASAGRANDE ENRICO | OR. PERGINE | 24.59 |
| 2° | PAOLI GIORGIO | OR. PERGINE | 25.48 |
| 3° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 27.41 |
| 4° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 28.26 |
H 45 |
4180 m. + 0 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 25.20 |
| 2° | DEPAOLI LORENZO | U.S. PRIMIERO | 26.28 |
| 3° | ZONATO STEFANO | EREBUS VICENZA | 27.03 |
H A |
5420 m. + 0 m. |
||
| 1° | BEZZI MARCO | G.S. CALEPPIOVINIL | 27.24 |
| 2° | SIMION GIANCARLO | U.S. PRIMIERO | 28.47 |
| 3° | VIVIAN LORENZO | OR. PERGINE | 29.33 |
| 26° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 44.52 |
14/09 IMER (TN) Campionato Trentino Sprint
D 35 |
1570 m. + 70 m. |
||
| 1° | BASSANI PAOLA | PANDA VALSUGANA | 18.50 |
| 2° | MURER AGATHE | OR. PERGINE | 19.47 |
| 3° | GRIGOLLI BRUNELLA | OR. PINE' | 20.47 |
| 9° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 37.25 |
H 35 |
1970 m. + 90 m. |
||
| 1° | PRADEL ROBERTO | U.S. PRIMIERO | 16.19 |
| 2° | BACCEGA ANTONIO | G.S. FIAMME GIALLE | 17.49 |
| 3° | GIULIANI MAURIZIO | MARZOLA SKI-OL | 21.27 |
| 11° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 33.49 |
| 13° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 33.59 |
13/09 MEZZANO (TN) Campionato Trentino Middle
D C |
2070 m. + 90 m. |
||
| 1° | RAGONA FEDERICA | T.O.L. | 23.59 |
| 2° | CECCATO MARTINA | PANDA MAROSTICA | 27.35 |
| 3° | CARRARO NADIA | PANDA VALSUGANA | 31.48 |
| 5° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 67.55 |
H 35 |
3220 m. + 135 m. |
||
| 1° | PRADEL ROBERTO | U.S. PRIMIERO | 23.24 |
| 2° | CASAGRANDE ENRICO | OR. PERGINE | 27.12 |
| 3° | BACCEGA ANTONIO | G.S. FIAMME GIALLE | 28.04 |
| 11° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 39.14 |
| 12° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 39.45 |
H C |
2200 m. + 115 m. |
||
| 1° | RAMPADO GIULIANO | T.O.L. | 21.03 |
| 2° | FORTUNATI ALBERTO | OR. TRIESTE | 33.50 |
| 3° | DALLA SEGA RENZO | U.S. PRIMIERO | 38.45 |
| -- | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | RIT. |
05/09 FOLGARIA (TN) Gara Sprint in Centro Storico
D C |
1590 m. + 60 m. |
||
| 1° | PIFFER MARIA | VILLAZZANO OR. | 13.45 |
| 2° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 18.54 |
| 3° | REPNIC POLONA | OK AZIMUT (SLO) | 23.22 |
H 35 |
2230 m. + 110 m. |
||
| 1° | CASAGRANDE ENRICO | OR. PERGINE | 14.45 |
| 2° | GRILLI ALBERTO | C.U.S. PARMA OR. | 15.11 |
| 3° | HOSMER ZAMBELLI DANIELE | C.U.S. TORINO | 15.37 |
| 9° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 28.47 |
H 45 |
1670 m. + 75 m. |
||
| 1° | PRETTNER OSKAR | OR. MEZZOCORONA | 11.37 |
| 2° | ZINI FLAVIO | FONDISTI ALTA VAL DI NON | 12.52 |
| 3° | CURZIO LEONARDO | ORIENTAMONDO | 13.16 |
| 3° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 13.16 |
H B |
2000 m. + 100 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 14.57 |
| 2° | CRIPPA VINCENZO | POL. BESANESE | 15.25 |
| 3° | LUCCHINI DARIO | C.U.S. PARMA OR. | 15.50 |
H C |
1890 m. + 65 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 15.25 |
| 2° | TREBBI BRUNO | CSI SASSO MARCONI | 16.30 |
| 3° | DALPIAZ UGO | OR. CLUB PREDAIA | 20.28 |
OPEN |
1850 m. + 100 m. |
||
| 1° | MORARA MATTEO | C.U.S. PARMA OR. | 14.14 |
| 2° | DOLCI PIETRO | C.U.S PARMA OR. | 16.25 |
| 3° | RUSSO FRANCO | --- | 22.51 |
| 8° | POLONI NICOLA | OR. CLUB MONTELLO | 38.22 |
31/08 LAGO DI LAVARONE (TN) Gara Promozionale
D C |
3010 m. + 105 m. |
||
| 1° | CONTE LORENZA | U.S. PRIMIERO | 39.24 |
| 2° | BOCCA CHIARA | G.S. CAPANNORI | 48.53 |
| 3° | DALMONECH DANIELA | U.S. SAN GIORGIO | 53.41 |
| 6* | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 97.03 |
H 35 |
4340 m. + 175 m. |
||
| 1° | BACCEGA ANTONIO | G.S. FIAMME GIALLE | 37.24 |
| 2° | ZANETELLO TIZIANO | EREBUS VICENZA | 39.44 |
| 3° | PRADEL MARCELLO | S.O. LAMON | 49.20 |
| 20* | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 80.44 |
H 50 |
3920 m. + 155 m. |
||
| 1° | SIMONCELLI PAOLO | U.S. SAN GIORGIO | 44.19 |
| 2° | GRUBER WALTER | T.O.L. | 45.45 |
| 3° | CAVAZZANI AUGUSTO | OR. PERGINE | 46.08 |
| 4° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 49.48 |
H C |
3100 m. + 140 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 36.28 |
| 2° | GIOVANNINI MICHELE | OR. VILLAZZANO | 43.53 |
| 3° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 45.20 |
29/06 LAGO DEI CAPRIOLI (TN) Gara Regionale
H 45 |
4500 m. + 110 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 41.24 |
| 2° | ZINI FLAVIO | FONDISTI ALTA VAL DI NON | 48.32 |
| 3° | BERNABE' RENZO | OR. PERGINE | 50.23 |
H C |
3065 m. + 90 m. |
||
| 1° | BERLANDA SCORZA FRANCESCO | U.S. SAN GIORGIO | 35.10 |
| 2° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 38.11 |
| 3° | GIOVANNINI MICHELE | VILLAZZANO OR. | 39.22 |
| 6° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 45.09 |
28/06 RUFFRE' (TN) Gara Regionale
H 45 |
3500 m. + 130 m. |
||
| 1° | TONOLO SILVANO | OR. FREGONA '90 | 34.54 |
| 2° | MURER HELMUTH | OR. PERGINE | 36.36 |
| 3° | BERNABE' RENZO | OR. PERGINE | 47.18 |
| -- | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | RIT. |
H C |
2400 m. + 85 m. |
||
| 1° | MICHNO MACIEJ | VILLAZZANO OR. | 32.05 |
| 2° | BELLONI DANIELE | UNIONE LOMBARDA | 34.05 |
| 3° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 34.12 |
| 7° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 45.33 |
15/06 LAGO SANTO (TN) Gara Regionale
D 55 |
2790 m. + 95 m. |
||
| 1° | GRUBER ELIZABETH | T.O.L. | 59.45 |
| 2° | ABRAM ANNAMARIA | OR. CREA ROSSA | 63.23 |
| 3° | CASATTA CRISTINA | OR. MEZZOCORONA | 67.10 |
| -- | TORMENA FIORENZA | OR. CLUB MONTELLO | RIT. |
H 45 |
4690 m. + 230 m. |
||
| 1° | ZINI FLAVIO | FONDISTI ALTA VAL DI NON | 52.30 |
| 2° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 57.05 |
| 3° | DEPAOLI LORENZO | U.S. PRIMIERO | 59.00 |
H C |
2970 m. + 110 m. |
||
| 1° | GIOVANNINI MICHELE | OR. VILLAZZANO | 30.10 |
| 2° | CANDOTTI MICHELE | OR. MEZZOCORONA | 33.14 |
| 3° | MALAVOLTA ENRICO | POL. BASSANO ALTI-7 OR. | 36.38 |
| 6° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 41.50 |
25/05 LAVARONE (TV) Gara Regionale
D C |
2670 m. + 70 m. |
||
| 1° | CONTE LORENZA | U.S. PRIMIERO | 27.06 |
| 2° | PFLUG ROSA | T.O.L. | 33.31 |
| 3° | TONIN ANTONELLA | POL. BASSANO ALTI-7 OR. | 35.50 |
| -- | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | ---- |
H C |
2670 m. + 85 m. |
||
| 1° | FRANZOI ROBERTO | OR. CLUB PREDAIA | 22.14 |
| 2° | MICHNO JAN | VILLAZZANO OR. | 22.31 |
| 3° | GIOVANNINI MICHELE | VILLAZZANO OR. | 24.29 |
| 6° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 26.55 |
| 7° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 27.14 |
| 8° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 27.52 |
11/05 NOVE (VI) Gara Regionale
D 35 |
3150 m. + 0 m. |
||
| 1° | GUARATO FRANCESCA | EREBUS VICENZA | 33.47 |
| 2° | VISENTIN CHIARA | MARENO OR. | 42.40 |
| 3° | BORDIN PATRIZIA | G.S.O.G. GALILEI | 49.02 |
| 8° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 81.05 |
H A |
3900 m. + 0 m. |
||
| 1° | FRANCO ANTONIO | EREBUS VICENZA | 27.17 |
| 2° | ZANETELLO TIZIANO | EREBUS VICENZA | 27.33 |
| 3° | MARTIGNAGO DAVIDE | C.U.S. PARMA OR. | 29.03 |
| 15° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 45.07 |
| 21° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 60.16 |
H 35 |
3900 m. + 0 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 44.02 |
| 2° | D'AMICO DARIO | CIRC. "G.DOZZA" BO | 45.59 |
| 3° | CASARIN ALESSANDRO | OR. SWALLOWS NOALE | 46.02 |
27/04 SELLA VALSUGANA (TN) 2 Giorni - Tappa 2
H C |
4280 m. + 145 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 36.21 |
| 2° | ALBERTI ALBERTO | POL.BASSANO ALTI-7 OR. | 46.41 |
| 3° | BUOSI ALESSANDRO | OR. PERGINE | 47.04 |
| 5° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 48.50 |
26/04 SELLA VALSUGANA (TN) 2 Giorni - Tappa 2
H C |
3380 m. + 85 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 32.38 |
| 2° | TRENKWALDER STEFAN | T.O.L. | 34.45 |
| 3° | ALBERTI ALBERTO | POL.BASSANO ALTI-7 OR. | 38.29 |
| 7° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 45.56 |
21/04 RONCEGNO (TN) Gara Regionale
H C |
3000 m. + 0 m. |
||
| 1° | GAIO ALDO | U.S. PRIMIERO | 20.29 |
| 2° | TRENKWALDER STEFAN | T.O.L. | 23.28 |
| 3° | RIZZO ANTONIO | T.O.L. | 24.39 |
| 5° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 27.49 |
| 6° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 28.51 |
H C |
5010 m. + 0 m. |
||
| 1° | DALLA SANTA DENNIS | G.S. PAVIONE | 30.36 |
| 2° | MAIR RUDI | T.O.L. | 32.36 |
| 3° | GIULIANI MAURIZIO | MARZOLA SKI-OL | 39.58 |
| 11° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 51.13 |
16/03 SUSANS (UD) Trofeo 3 Nazioni
H 40 |
6600 m. + 235 m. |
||
| 1° | TONOLO SILVANO | OR. FREGONA '90 | 56.59 |
| 2° | FARRONATO DARIO | MISQUILENSES OR. | 59.58 |
| 3° | ERTL WILFRIED | OL TK | 61.04 |
| -- | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | RIT. |
H 50 |
4900 m. + 180 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 38.07 |
| 2° | MARTINA SERGINA | SEMIPERDO MANIAGO | 46.06 |
| 3° | ULIANA SIRO | OR. FREGONA '90 | 46.29 |
H C |
4200 m. + 125 m. |
||
| 1° | SELEM LUCA | OR. MALIPIERO MARCON | 42.12 |
| 2° | FAVRETTO DIEGO | OR. TRIESTE | 44.20 |
| 3° | GASPARI DAVIDE | G.S. NORD-EST TARCENTO | 46.09 |
| 5° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 55.57 |
"); //-->