ALTRE GARE 2002
24/11 MODENA Gara in Centro Storico
H 15-18 |
4270 m. + 0 m. |
||
1° | MACCHIAVELLI LUCA | C.U.S. PARMA | 26.01 |
2° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR. CLUB MONTELLO | 26.28 |
3° | MORARA MATTEO | C.U.S. PARMA | 26.45 |
H 19-34 |
6150 m. + 0 m. |
||
1° | SEPPI MARCO | C.U.S. BOLOGNA | 31.08 |
2° | TENANI ALESSIO | C.S. FORESTALE | 31.55 |
3° | BEZZI MARCO | G.S. CALEPPIOVINIL | 32.01 |
35° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 49.37 |
H 35 |
4370 m. + 0 m. |
||
1° | BALBONI MASSIMO | ATL. '85 FAENZA | 25.22 |
2° | LARI FRANCESCO | C.U.S. BOLOGNA | 25.57 |
3° | DISSETTE PAOLO | C.U.S. BOLOGNA | 26.34 |
9° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 32.57 |
H 45 |
3540 m. + 0 m. |
||
1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 20.05 |
2° | DELL'EVA GIANCARLO | G.S. CALEPPIOVINIL | 23.19 |
3° | SAMBI PIERINO | ATL. '85 FAENZA | 23.29 |
27/10 BASELGA DI PINE' (TN) Centro Storico (Sequenza Libera)
H 19-34 |
--- |
||
1° | CRISTELLON CARLO | G.S. CASTELLO DI FIEMME | 34.51 |
2° | BEZZI MARCO | G.S. CALEPPIOVINIL | 37.19 |
3° | VIVIAN LORENZO | OR. PERGINE | 40.04 |
13° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 58.02 |
H 35 |
--- |
||
1° | ISMA ENRICO | U.S. LA ROCCA DAIANO | 43.51 |
2° | DECARLI PAOLO | U.S. SAN GIORGIO | 44.00 |
3° | ZINI FLAVIO | FONDISTI VAL DI NON | 45.07 |
7° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 53.33 |
H 45 |
--- |
||
1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 27.45 |
2° | PRETTNER OSKAR | OR. MEZZOCORONA | 32.20 |
3° | TAMANINI FRANCO | OR. MEZZOCORONA | 36.27 |
H 12 |
--- |
||
1° | DALLA VALLE ROBERTO | G.S. CALEPPIOVINIL | 21.44 |
2° | CONCI CAMILLO | OR. CREA ROSSA | 23.16 |
3° | FUSINATO LORENZO | OR. CREA ROSSA | 24.12 |
12° | MARTIGNAGO ANDREA | OR. CLUB MONTELLO | 61.54 |
26/10 BORGO VALSUGANA (TN) Centro Storico
H 19-34 |
5790 m. + 90 m. |
||
1° | BEZZI MARCO | G.S. CALEPPIOVINIL | 34.09 |
2° | MURER MARTIN | T.O.L. | 37.44 |
3° | CRISTELLON CARLO | G.S. CASTELLO DI FIEMME | 37.54 |
10° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 54.47 |
H 35 |
4290 m. + 50 m. |
||
1° | PAOLI GIORGIO | OR. PERGINE | 28.51 |
2° | GAIO ALDO | U.S. PRIMIERO | 31.58 |
3° | CRESPAN LUCA | C.S.I. TREVISO | 32.00 |
10° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 40.21 |
H 45 |
2720 m. + 20 m. |
||
1° | TONOLO SILVANO | OR. FREGONA '90 | 19.31 |
2° | PRETTNER OSKAR | OR. MEZZOCORONA | 20.03 |
3° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 20.10 |
ESORDIENTI |
1410 m. + 10 m. |
||
1° | MAURINA M.ALICE | OR. MEZZOCORONA | 13.34 |
2° | SCALET CONTE | U.S. PRIMIERO | 14.11 |
3° | CARRARO NADIA | PANDA VALSUGANA | 14.16 |
5° | MARTIGNAGO ANDREA | OR. CLUB MONTELLO | 15.38 |
7° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 17.11 |
19/10 SEREN DEL GRAPPA (BL) Gara Promozionale Sequenza Libera
H 17-39 |
--- |
||
1° | BETTEGA MARCO | G.S. PAVIONE | 24.29 |
2° | PRADEL NICOLA | S.O. LAMON | 25.40 |
3° | GAIO ALDO | U.S. PRIMIERO | 25.50 |
9° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR. CLUB MONTELLO | 32.16 |
10° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR. CLUB MONTELLO | 32.52 |
H +40 |
--- |
||
1° | BOZZOLA ANGELO | POL. PUNTO NORD | 24.58 |
2° | LEXA MATEJ | REP. CECA | 25.15 |
3° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 32.20 |
29/09 SANT'ORSOLA TERME (TN) Gara Regionale
H 17-18 |
4900 m. + 230 m. |
||
1° | GIOVANELLI NICOLA | U.S. PRIMIERO | 46.11 |
2° | WIDMANN THOMAS | T.O.L. | 49.38 |
3° | PRADEL NICOLA | S.O. LAMON | 55.57 |
5° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR. CLUB MONTELLO | 60.39 |
H 45 |
4450 m. + 195 m. |
||
1° | DEPAOLI LORENZO | U.S. PRMIERO | 42.17 |
2° | TONOLO SILVANO | OR. FREGONA '90 | 49.14 |
3° | MURER HELMUTH | U.S. PRIMIERO | 50.07 |
4° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 50.27 |
H C |
3400 m. + 140 m. |
||
1° | TONELLI LUCA | PANDA OR. VALSUGANA | 32.09 |
2° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 42.27 |
3° | GIOVANNINI MICHELE | VILLAZZANO OR. | 43.50 |
8° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 50.37 |
15/09 PANEVEGGIO (TN) Trofeo Fiamme Gialle
H A |
5900 m. + 140 m. |
||
1° | BEZZI MARCO | G.S. CALEPPIOVINIL | 42.44 |
2° | CRISTELLON CARLO | G.S. CASTELLO DI FIEMME | 44.53 |
3° | CORONA PIERPAOLO | U.S. PRIMIERO | 45.09 |
9° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR. CLUB MONTELLO | 57.03 |
19° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 90.08 |
H 35 |
3900 m. + 100 m. |
||
1° | ONGARO MARCO | U.S. PRIMIERO | 52.43 |
2° | GIULIANI MAURIZIO | MARZOLA SKI-OL | 56.49 |
3° | ORLER FRANCO | U.S. PRIMIERO | 57.29 |
11° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 81.03 |
OPEN CORTO |
3100 m. + 80 m. |
||
1° | SIMION GIANCARLO | U.S. PRIMIERO | 26.02 |
2° | ECCHER RENZO | G.S. ARGENTARIO | 39.00 |
3° | ANTONIOL THOMAS | S.O. LAMON | 39.50 |
5° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 43.09 |
30/08 COLLE MARCIONE (CS) Latinum Certamen - Corta Distanza
H 17-18 |
2980 m. + 140 m. |
||
1° | MORARA MATTEO | C.U.S. PARMA | 24.28 |
2° | BAU' DIEGO | PANDA MAROSTICA | 24.57 |
3° | MURER MARTIN | T.O.L. | 25.37 |
6° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR. CLUB MONTELLO | 30.03 |
H 19-20 |
3250 m. + 140 m. |
||
1° | CORONA EMILIANO | G.S. PAVIONE | 24.45 |
2° | FRANCO ANTONIO | EREBUS VICENZA | 29.33 |
3° | AVVISATI FRANCESCO | ORSA MAGGIORE | 31.42 |
8° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 56.32 |
H 50 |
2510 m. + 70 m. |
||
1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 25.47 |
2° | GRUBER WALTER | T.O.L. | 27.03 |
3° | DELL'EVA GIANCARLO | G.S. CALEPPIOVINIL | 27.19 |
25/08 VAL PIANA - OSSANA (TN) Campionato Trentino Distanza Classica
H 17-18 |
6190 m. + 200 m. |
||
1° | BAU' DIEGO | PANDA MAROSTICA | 72.27 |
2° | ZUGLIANI DANIEL | U.S. PRIMIERO | 84.45 |
3° | WIDMANN THOMAS | T.O.L. | 88.42 |
8° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR. CLUB MONTELLO | 117.18 |
H 45 |
5070 m. + 250 m. |
||
1° | DEPAOLI LORENZO | U.S. PRMIERO | 62.09 |
2° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 64.11 |
3° | ONGARO MARCO | U.S. PRIMIERO | 70.14 |
H C |
4210 m. + 120 m. |
||
1° | SEGATTA ANDREA | OR. MEZZOCORONA | 43.50 |
2° | BRIDI MICHELE | VILLAZZANO OR. | 47.24 |
3° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 50.37 |
8° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 66.44 |
OPEN |
3560 m. + 90 m. |
||
1° | PEDRINI MARTINO | VILLAZZANO OR. | 31.08 |
2° | ECCHER RENZO | G.S. ARGENTARIO | 47.41 |
3° | MANZINELLO LORENZO | TEAM SILVA ITALIA | 49.26 |
-- | POLONI NICOLA | OR. CLUB MONTELLO | P.M. |
21/07 PIEDICASTELLO - TRENTO (TN) Gara a Sequenza Libera
H 16-18 |
-- |
||
1° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR. CLUB MONTELLO | 30.09 |
2° | MALAVOLTA ENRICO | POL. BASSANO | 45.51 |
3° | ROSA MARCO | OR. VILLAZZANO | 52.14 |
H 19-34 |
-- |
||
1° | BEZZI MARCO | G.S. CALEPPIOVINIL | 31.13 |
2° | VIVIAN LORENZO | OR. PERGINE | 35.53 |
3° | GIOVANNINI MICHELE | OR. VILLAZZANO | 36.02 |
10° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 52.29 |
H 45 |
-- |
||
1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 30.13 |
2° | BORT PAOLO | OR. PINE' | 37.13 |
3° | BETTEGA ADRIANO | G.S. PAVIONE | 37.22 |
02/06 MEZZOCORONA (TN) Gara in Centro Storico
H 19-34 |
6500 m. + 110 m. |
||
1° | VIVIAN LORENZO | OR. PERGINE | 52.54 |
2° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR. CLUB MONTELLO | 53.16 |
3° | BETTEGA MARCO | G.S. PAVIONE | 65.16 |
8° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 78.15 |
H 35 |
6500 m. + 110 m. |
||
1° | DECARLI PAOLO | U.S. SAN GIORGIO | 63.08 |
2° | ALBERTI ALBERTO | ALTI-7 OR. | 75.48 |
3° | GABRIELLI ALBERTO | G.S. ARGENTARIO | 80.30 |
4° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 84.12 |
12/05 PORDENONE (PN) Gara in Centro Storico
H -18 |
4000 m. + 0 m. |
||
1° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR. CLUB MONTELLO | 21.09 |
2° | SIMON ALEX | OR. MIANE '87 | 26.42 |
3° | DALL'ARCHE ALBERTO | OR. MIANE '87 | 35.38 |
H 19-34 |
4000 m. + 0 m. |
||
1° | VERARDO GIORDANO | G.S. CORIVORIVO | 27.37 |
2° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 27.52 |
3° | COLETTO MASSIMILIANO | NORDEST TARCENTO | 28.42 |
H +35 |
4000 m. + 0 m. |
||
1° | MARTINA SERGINO | SEMIPERDO MANIAGO | 24.03 |
2° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 27.27 |
3° | SENO SALVATORE | OR. SWALLOWS NOALE | 29.13 |
6° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 34.56 |
01/04 RONCEGNO (TN) Campionato Trentino a Corta Distanza
H 19-34 |
3490 m. + 170 m. |
||
1° | CORONA EMILIANO | G.S. PAVIONE | 32.13 |
2° | BETTEGA GABRIELE | G.S. PAVIONE | 32.42 |
3° | NEGRELLO MANUEL | U.S. PRIMIERO | 33.58 |
18° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR. CLUB MONTELLO | 40.59 |
20° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 43.04 |
62° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 83.23 |
65° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 97.26 |