GARE REGIONALI e PROMOZIONALI
16/12 TRENTO 3^ Prova Centri Storici Trentini
H 15-18 |
4370 m. | ||
| 1° | MURER MARTIN | T.O.L. | 26.04 |
| 2° | ZUGLIANI DANIEL | U.S. PRIMIERO | 28.45 |
| 3° | TAMANINI MATTIA | OR. MEZZOCORONA | 29.50 |
| 13° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 36.08 |
H 35 |
4370 m. | ||
| 1° | PAOLI GIORGIO | OR. PERGINE | 25.09 |
| 2° | CASAGRANDE ENRICO | OR. PERGINE | 25.38 |
| 3° | ZINI FLAVIO | GR. SC. VAL DI NON | 29.11 |
| 8° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 41.14 |
02/12 ROVERETO (TN) 2^ Prova Centri Storici Trentini
H 15-18 |
4055 m. | ||
| 1° | MURER MARTIN | T.O.L. | 29.18 |
| 2° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR. CLUB MONTELLO | 32.04 |
| 3° | PAPIS ALESSANDRO | SEMIPERDO MANIAGO | 33.17 |
| 8° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 43.54 |
H 35 |
6030 m. | ||
| 1° | PAOLI GIORGIO | OR. PERGINE | 39.41 |
| 2° | CASAGRANDE ENRICO | OR. PERGINE | 41.00 |
| 3° | ISMA ENRICO | G.S. CASTELLO | 51.13 |
| 9° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 71.27 |
H 45 |
4055 m. | ||
| 1° | TAMNINI FRANCO | OR. MEZZOCORONA | 34.40 |
| 2° | DELL'EVA GIANCARLO | G.S. CALEPPIOVINIL | 34.41 |
| 3° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 34.52 |
21/10 CALDOGNO (VI) Trofeo Giovanile Province Venete 2001
H 17-18 |
5050 m. |
||
| 1° | MURER MARTIN | T.O.L. | 36.26 |
| 2° | CARLET MATTEO | OR. TARZO | 36.39 |
| 3° | BERTACCO ALESSANDRO | PANDA MAROSTICA | 41.29 |
| 8° | MARTIGNAGO DANIELE | OR.CLUB MONTELLO | 52.49 |
H 19-20 |
7050 m. |
||
| 1° | DE RIZ ALBERTO | OR. TARZO | 41.45 |
| 2° | VIVIAN LORENZO | OR. PERGINE | 42.16 |
| 3° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR. CLUB MONTELLO | 50.42 |
PERCORSO D |
3950 m. |
||
| 1° | CECCATO IVANO | PANDA MAROSTICA | 33.06 |
| 2° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 33.37 |
| 3° | MASTROTTO RENZO | EREBUS VICENZA | 38.02 |
PERCORSO E |
5400 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 36.10 |
| 2° | GASPAROTTO ERIC | ALTI 7- OR. | 39.22 |
| 3° | ZOTTA MAURO | POL. BASSANO | 41.32 |
23/09 LAGO SANTO (TN) Trofeo Lago Santo
H C |
3100 m. + 140 m. |
||
| 1° | ORLER FRANCO | U.S. PRIMIERO | 28.57 |
| 2° | MOTTER PIETRO | PANDA VALSUGANA | 29.41 |
| 3° | GAIO ALDO | U.S. PRIMIERO | 32.04 |
| 8° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 38.17 |
| 10° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 41.50 |
23/09 UDINE (UD) Trofeo Tre Nazioni
H 17-18 |
4350 m. + 30 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR.CLUB MONTELLO | 32.38 |
| 2° | CHIODINI CARLO | SEMIPERDO MANIAGO | 35.52 |
| 3° | PAPIS ALESSANDRO | SEMIPERDO MANIAGO | 38.51 |
H 35 |
5050 m. + 30 m. |
||
| 1° | CRESPAN LUCA | C.S.I. TREVISO | 40.24 |
| 2° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 41.49 |
| 3° | BINCOLETTO SERGIO | SEMIPERDO MANIAGO | 45.12 |
H 50 |
3400 m. + 30 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 23.29 |
| 2° | SPECOGNA GIUSEPPE | FRIULI MTB | 35.33 |
| 2° | CAMPAGNER PAOLO | G.S.O.G. GALILEI | 35.33 |
OPEN |
1450 m. + 30 m. |
||
| 1° | X | X | 12.35 |
| 2° | BOITI IACOPO | X | 13.16 |
| 3° | BOITI GIULIA | X | 14.47 |
| 24° | POLONI NICOLA | OR. CLUB MONTELLO | 25.51 |
07/09 MANIAGO (PN) Alpe Adria - Corta Distanza
MEDIO |
4185 m. + 220 m. |
||
| 1° | KLAUBER GERO | STEIERMARK (AUT) | 34.06 |
| 2° | PELEY DANIEL | BARANYA (HUN) | 36.34 |
| 3° | CARAGLIO MICHELE | ORI CUNEO | 36.57 |
| 10° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR. CLUB MONTELLO | 41.13 |
15/08 VAL PIANA - OSSANA (TN) Gara Promozianale
LUNGO |
4720 m. + 270 m. |
||
| 1° | BEZZI GIUSEPPE | G.S. CALEPPIOVINIL | 43.32 |
| 2° | CRISTELLON CARLO | G.S. CASTELLO DI FIEMME | 46.44 |
| 3° | VIVIAN LORENZO | OR. PERGINE | 51.35 |
| 7° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 65.15 |
| 9° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR. CLUB MONTELLO | 69.13 |
MEDIO |
4185 m. + 220 m. |
||
| 1° | MURER HELMUTH | OR. PERGINE | 43.25 |
| 2° | MANZINELLO TULLIO | TEAM SILVA | 51.06 |
| 3° | VIVIAN GINO | OR. PERGINE | 54.58 |
| 12° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 75.10 |
22/07 PIEDICASTELLO - TRENTO (TN) Gara Promozianale SCORE
H 16-18 |
|||
| 1° | POLI ALESSANDRO | OR. COREDO SMARANAO SFRUZ | 810 pt. |
| 2° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR. CLUB MONTELLO | 810 pt. |
| 3° | BASSETTI FEDERICO | U.S. SAN GIORGIO | 810 pt. |
| 5° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 771 pt. |
| 7° | POLONI NICOLA | OR. CLUB MONTELLO | 771 pt. |
H 35 |
|||
| 1° | PAOLI GIORGIO | OR. PERGINE | 810 pt. |
| 2° | BETTIN RENATO | OR. SWALLOWS NOALE | 810 pt. |
| 3° | TRENTIN ROBERTO | U.S. GENZIANELLA | 810 pt. |
| 4° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 810 pt. |
H 45 |
|||
| 1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 810 pt. |
| 2° | BETTEGA ADRIANO | G.S. PAVIONE | 810 pt. |
| 3° | BEBER ALBERTO | C.S.C. OLTREFERSINA | 810 pt. |
08/07 PASSO ROLLE (TN) XVII^ EdizioneTrofeo Fiamme Gialle
H A |
4500 m. + 185 m. |
||
| 1° | TENANI ALESSIO | C.S. FORESTALE | 40.22 |
| 2° | CRISTELLON CARLO | G.S. CASTELLO | 41.24 |
| 3° | VIVIAN LORENZO | OR. PERGINE | 41.40 |
| 22° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR. CLUB MONTELLO | 62.45 |
| -- | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | RIT. |
H 35 |
3800 m. + 160 m. |
||
| 1° | DECARLI PAOLO | U.S. SAN GIORGIO | 58.00 |
| 2° | BIROLI GIANNI | ORIENTEXPRESS VR | 58.13 |
| 3° | ORLER FRANCO | U.S. PRIMIERO | 61.30 |
| 6° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 77.53 |
OPEN |
3100 m. + 120 m. |
||
| 1° | SIMONCELLI PAOLO | U.S. SAN GIORGIO | 44.56 |
| 2° | DEFLORIAN REMO | A.S. CAURIOL | 47.52 |
| 3° | SIMONCELLI ANNA | U.S. SAN GIORGIO | 48.52 |
| -- | POLONI NICOLA | OR. CLUB MONTELLO | P.M. |
24/06 SELLA VALSUGANA (TN) 2 GIORNI (2^ Tappa)
H 40 |
5810 m. + 255 m. |
||
| 1° | PRADEL MARCELLO | S.O. LAMON | 53.10 |
| 2° | BALBONI MASSIMO | ATL. 85 FAENZA | 55.53 |
| 3° | ZENI ADRIANO | G.S. CASTELLO | 63.12 |
| 15° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 110.11 |
H 50 |
4790 m. + 160 m. |
||
| 1° | DEPAOLI LORENZO | U.S. PRIMIERO | 39.30 |
| 2° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 39.39 |
| 3° | ALFIERI CLAUDIO | SCOM MENDRISIO | 46.21 |
H C |
3710 m. + 120 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR. CLUB MONTELLO | 32.03 |
| 2° | GAIO ALDO | U.S. PRIMIERO | 42.00 |
| 3° | STEFANI DANIELE | ALTI 7 OR. | 50.43 |
| 4° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 55.49 |
23/06 SELLA VALSUGANA (TN) 2 GIORNI (1^ Tappa)
H 50 |
3060 m. + 80 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR.CLUB MONTELLO | 27.15 |
| 2° | DEPAOLI LORENZO | U.S. PRIMIERO | 27.37 |
| 3° | ZANON FRANCESCO | A.S. CAURIOL | 29.04 |
H C |
2590 m. + 85 m. |
||
| 1° | GAIO ALDO | U.S. PRIMIERO | 22.12 |
| 2° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR. CLUB MONTELLO | 22.46 |
| 3° | MICHNO MACIEJ | C.U.S. TRENTO | 32.44 |
| 5° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 35.02 |
17/06 LAVARONE (TN) 2 GIORNI (2^ Tappa)
H 40 |
5220 m. + 145 m. |
||
| 1° | ANDERSSEN KJELL EINAR | 53.37 | |
| 2° | FAETANINI GIOVANNI | A.A.A. GENOVA | 56.07 |
| 3° | ORLER PATRIZIO | U.S. PRIMIERO | 58.13 |
| 19° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 118.39 |
H 50 |
4300 m. + 120 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR.CLUB MONTELLO | 43.07 |
| 2° | LESO VALERIO | OR. BOSCOCHIESANUOVA | 49.39 |
| 3° | DEPAOLI LORENZO | U.S. PRIMIERO | 49.59 |
H C |
3740 m. + 80 m. |
||
| 1° | GAIO ALDO | U.S. PRIMIERO | 38.44 |
| 2° | GIACOMAZZI ATTILIO | EREBUS VICENZA | 40.27 |
| 3° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 40.56 |
16/06 LAVARONE (TN) 2 GIORNI (1^ Tappa)
H 17-18 |
3260 m. + 100 m. |
||
| 1° | CARAGLIO MICHELE | ORI CUNEO | 26.56 |
| 2° | PANCIROLI RICCARDO | C.U.S. BOLOGNA | 27.49 |
| 3° | MURER MARTIN | T.O.L. | 27.52 |
| 4° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR.CLUB MONTELLO | 32.01 |
H 40 |
2970 m. + 85 m. |
||
| 1° | ANDERSSEN KJELL EINAR | 30.40 | |
| 2° | PRADEL MARCELLO | S.O. LAMON | 34.16 |
| 3° | ACCORRONI MASSIMO | ATL. VARESE | 35.08 |
| 12° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 50.33 |
H C |
2710 m. + 85 m. |
||
| 1° | GAIO ALDO | U.S. PRIMIERO | 36.26 |
| 2° | GIACOMAZZI ATTILIO | EREBUS VICENZA | 37.16 |
| 3° | VIDALE ENNIO | PANDA OR. VALS. | 37.19 |
| 11° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 55.50 |
H 50 |
2710 m. + 70 m. |
||
| 1° | DEPAOLI LORENZO | U.S. PRIMIERO | 29.08 |
| 2° | ZANON FRANCESCO | A.S. CAURIOL | 32.08 |
| 3° | LESO VALERIO | OR. BOSCOCHIESANUOVA | 32.14 |
| 5° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 35.06 |
10/06 SFRUZ (TN) Family Trophy
H 17-18 |
6300 m. + 220 m. |
||
| 1° | CORONA EMILIANO | G.S. PAVIONE | 48.16 |
| 2° | MURER MARTIN | T.O.L. | 52.52 |
| 3° | PANCIROLI RICCARDO | C.U.S. BOLOGNA | 56.36 |
| 7° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR.CLUB MONTELLO | 71.34 |
H B |
4960 m. + 175 m. |
||
| 1° | BELLINI MAURO | T.O.L. | 48.00 |
| 2° | ORLER PATRIZIO | U.S. PRIMIERO | 48.24 |
| 3° | ORLER FRANCO | U.S. PRIMIERO | 51.28 |
| -- | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | RIT. |
H C |
3040 m. + 115 m. |
||
| 1° | PEER ANDREA | T.O.L. | 28.09 |
| 2° | MOTTER PIETRO | PANDA OR. VALS. | 31.49 |
| 3° | MAZZOLA PAOLO | PANDA OR. VALS. | 35.52 |
| 5° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 38.38 |
| 17° | POLONI NICOLA | OR. CLUB MONTELLO | 61.48 |