CENTRI STORICI VENETI 2003
12/10 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Finale Centri Storici Veneti
D 35 |
6800 m. + 0 m. |
||
1° | BOZZATO LOREDANA | OR. SWALLOWS NOALE | 52.04 |
2° | ZOTTA CARLA | PANDA VALSUGANA | 52.46 |
3° | STEFANI SIMONETTA | PANDA VALSUGANA | 57.41 |
7° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 82.24 |
H 19-20 |
7450 m. + 0 m. |
||
1° | BERTACCO ALESSANDRO | PANDA MAROSTICA | 36.03 |
2° | PRADEL NICOLA | S.O. LAMON | 39.44 |
3° | BARINA GIANGIACOMO | G.S.O.G. GALILEI | 45.24 |
4° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 52.52 |
H 35 |
7450 m. + 0 m. |
||
1° | DAL BELLO MIRCO | EREBUS VICENZA | 35.53 |
2° | CRESPAN LUCA | C.S.I. TREVISO | 37.28 |
3° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 39.41 |
8° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 47.47 |
16/02 MESTRE (VE) 3^ Centri Storici Veneti
H 19-20 |
6135 m. + 0 m. |
||
1° | SCROCCARO FABIO | OR. MALIPIERO MARCON | 47.20 |
2° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 53.14 |
H 35 |
7230 m. + 0 m. |
||
1° | DAL BELLO MIRCO | EREBUS VICENZA | 44.58 |
2° | TONOLO SILVANO | OR. FREGONA '90 | 45.05 |
3° | CRESPAN LUCA | C.S.I. TREVISO | 45.18 |
8° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 53.02 |
H 45 |
6135 m. + 0 m. |
||
1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 39.38 |
2° | POZZAN DANILO | PANDA MAROSTICA | 49.03 |
3° | MASON GIANCARLO | OR. SWALLOWS NOALE | 49.55 |
09/02 PADOVA 2^ Centri Storici Veneti
H 17-20 |
7150 m. + 0 m. |
||
1° | VECCHIATO RICCARDO | OR. MALIPIERO MARCON | 41.30 |
2° | BERTI MATTEO | VICENZA OR. TEAM | 43.22 |
3° | GAIANIGO ANDREA | EREBUS VICENZA | 45.00 |
5° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 56.12 |
H 35 |
5900 m. + 0 m. |
||
1° | ZONATO STEFANO | EREBUS VICENZA | 38.05 |
2° | DAL BELLO MIRCO | EREBUS VICENZA | 38.46 |
3° | CRESPAN LUCA | C.S.I. TREVISO | 39.51 |
6° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 42.59 |
8° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 45.48 |
H 45 |
5250 m. + 0 m. |
||
1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 28.28 |
2° | ZANETELLO TIZIANO | EREBUS VICENZA | 28.42 |
3° | NANNI LUCIANO | CIRC. "G.DOZZA" BO | 30.51 |
ESORD. LUNGO |
3750 m. + 0 m. |
||
1° | LENZINI FERDINANDO | - | 31.17 |
2° | STEFAN LUCA | - | 32.10 |
3° | PIFFER MARIA | VILLAZZANO OR. | 34.46 |
12° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 52.37 |
25/01 VENEZIA 1^ Centri Storici Veneti ( NOTTURNA)
H 19-20 |
5040 m. + 0 m. |
||
1° | CUCCHIARO DAVIDE | NORDEST TARCENTO | 41.10 |
2° | PEZZOLI PIETRO | C.U.S. PARMA OR. | 54.41 |
3° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 60.40 |
H 35 |
6630 m. + 0 m. |
||
1° | PAOLI GIORGIO | OR. PERGINE | 54.19 |
2° | CRESPAN LUCA | C.S.I. TREVISO | 55.46 |
3° | LEXA MATEJ | C.U.S. PADOVA | 56.12 |
6° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 65.15 |
10° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 71.52 |
H 45 |
5040 m. + 0 m. |
||
1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 42.13 |
2° | CAMPAGNER PAOLO | G.S.O.G. GALILEI | 47.58 |
3° | MAYRHOFER ROBERT | LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK | 49.20 |
D 45 |
4390 m. + 0 m. |
||
1° | FATTORI MARIA CRISTINA | C.U.S. PADOVA | 42.33 |
2° | ZANON SILVANA | G.S.O.G. GALILEI | 51.44 |
3° | SPOLAOR ANGELISA | G.S.O.G. GALILEI | 55.34 |
8° | TORMENA FIORENZA | OR. CLUB MONTELLO | 94.20 |
OPEN |
3900 m. + 0 m. |
||
1° | PIGATO SERGIO | EREBUS VICENZA | 41.34 |
2° | CASARIN ALESSANDRO | OR. SWALLOWS NOALE | 42.49 |
3° | STEFANI DARIO | EREBUS VICENZA | 47.24 |
8° | POLONI NICOLA | OR. CLUB MONTELLO | 61.59 |
"); //-->