| CENTRI STORICI NAZIONALI 2005 |
20/11 GENOVA 5^ Prova
D 35 |
3160 m. + 40 m. |
||
| 1° | METZLER BARBARA | GOLD (SVI) | 26.56 |
| 2° | BETTELINI BARBARA | UNITAS (SVI) | 30.45 |
| 3° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 32.22 |
D 45 |
2475 m. + 30 m. |
||
| 1° | BRAGAGNA LUCIA | OR. MEZZOCORONA | 17.06 |
| 2° | GUGLIELMETTI DANIELA | GOLD (SVI) | 18.37 |
| 3° | NOVELLI DEANNA | I.C. CROCE | 19.23 |
| 10° | TORMENA FIORENZA | OR. CLUB MONTELLO | 33.09 |
H A |
4150 m. + 70 m. |
||
| 1° | MAMLEEV MIKHAIL | SUDTIROLER LAUFVEREIN | 19.51 |
| 2° | TENANI ALESSIO | C.S. FORESTALE | 20.05 |
| 3° | VISIOLI ANDREA | C.U.S. PARMA | 21.06 |
| 15° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 26.10 |
30/10 FERRARA 4^ Prova
D 35 |
5060 m. + 0 m. |
||
| 1° | CANDOTTI CLAUDIA | TRENT-O | 43.35 |
| 2° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 43.56 |
| 3° | BOZZATO LOREDANA | OR. SWALLOWS NOALE | 45.55 |
D 55 |
3420 m. + 0 m. |
||
| 1° | CASATTA CRISTINA | OR. MEZZOCORONA | 28.19 |
| 2° | FATTORI MARIA CRISTINA | G.S. NORDESTARCENTO | 29.07 |
| 3° | TORMENA FIORENZA | OR. CLUB MONTELLO | 65.49 |
H 35 |
6080 m. + 0 m. |
||
| 1° | DISSETTE PAOLO | C.S.I. SASSO MARCONI | 34.51 |
| 2° | BUSSI MAURO | ATL.'85 FAENZA | 38.36 |
| 3° | LARI FRANCESCO | C.U.S. BOLOGNA | 38.56 |
| 8° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 41.56 |
H 45 |
5060 m. + 0 m. |
||
| 1° | SAMBI PIERINO | ATL'85 FAENZA | 31.22 |
| 2° | TONOLO SILVANO | EREBUS VICENZA | 32.11 |
| 3° | DEPAOLI LORENZO | U.S. PRIMIERO | 32.13 |
| 19° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 39.12 |
H 55 |
4290 m. + 0 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 22.44 |
| 2° | BERNABE' RENZO | OR. PERGINE | 28.19 |
| 3° | BERTOLDI HARALD | OR. MEZZOCORONA | 28.35 |
H A |
7260 m. + 0 m. |
||
| 1° | SIMION GIANCARLO | U.S. PRIMIERO | 38.44 |
| 2° | SEIDENARI GIACOMO | C.S. FORESTALE | 39.16 |
| 3° | CORONA EMILIANO | C.S. ESERCITO | 41.10 |
| 27° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 53.12 |
OPEN |
4290 m. + 0 m. |
||
| 1° | POLONI NICOLA | OR. CLUB MONTELLO | 27.40 |
| 2° | GUIDOLIN RAFFAELE | TRENT-O | 30.39 |
| 3° | RAVAGLIA ENZO | I.C. CROCE | 30.46 |
PRINCIPIANTI |
2750 m. + 0 m. |
||
| 1° | PASQUALI DAVID | --- | 20.31 |
| 2° | BONAZZI STEFANO | C.S.I. SASSO MARCONI | 22.16 |
| 3° | EVIANI ENZO | ATL.'85 FAENZA | 22.24 |
| 6° | MARTIGNAGO ANDREA | OR. CLUB MONTELLO | 25.43 |
22/05 MONZA (MI) 3^ Prova
H 21-34 |
7810 m. + 0 m. |
||
| 1° | MAMLEEV MIKHAIL | S.L.V. | 35.17 |
| 2° | TENANI ALESSIO | C.S. FORESTALE | 37.58 |
| 3° | CARBONE GIANLUCA | A.A.A. GENOVA | 39.48 |
| 23° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 55.19 |
OPEN |
4780 m. + 0 m. |
||
| 1° | MANFREDI BRUNO | MATTEOTTI DOC | 32.32 |
| 2° | VOLPI DAVIDE | UNIONE LOMBARDA | 34.10 |
| 3° | MISCULIN BRUNO | A.S. VIVAIO OR. | 34.44 |
| 8° | POLONI NICOLA | OR. CLUB MONTELLO | 40.07 |
06/03 BOLOGNA 2^ Prova
D 35 |
5700 m. + 0 m. |
||
| 1° | CANDOTTI CLAUDIA | A.S. TRENT-O | 41.34 |
| 2° | STOCORO ANNA MARIA | CRAL ENEA CASACCIA | 45.56 |
| 3° | BOZZATO LOREDANA | OR. SWALLOWS NOALE | 47.00 |
| 6° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 54.46 |
H 21-34 |
8300 m. + 0 m. |
||
| 1° | MAMLEEV MIKHAIL | S.L.V. | 43.00 |
| 2° | TENANI ALESSIO | C.S. FORESTALE | 45.03 |
| 3° | CESARINI ANATOLJ | I.K.P. | 49.15 |
| 17° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 60.26 |
| 19° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 66.54 |
H 55 |
5200 m. + 0 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 30.57 |
| 2° | BORT PAOLO | A.S. OR. PINE' | 40.35 |
| 3° | CALDONAZZI EMILIO | U.S. SAN GIORGIO | 45.06 |
ESORD. |
3200 m. + 0 m. |
||
| 1° | MARCOLIN NICOLETTA | POL. MASI | 31.08 |
| 2° | PIAZZA LUCA | C.S.I. SASSO MARCONI | 31.10 |
| 3° | TOSSANI RITA | C.S.I. SASSO MARCONI | 32.04 |
| 16° | POLONI NICOLA | OR. CLUB MONTELLO | 62.37 |
13/02 FIRENZE 1^ Prova
H 21-34 |
6700 m. + 15 m. |
||
| 1° | MAMLEEV MIKHAIL | S.L.V. | 33.38 |
| 2° | CESARINI ANATOLJ | I.K.P. | 35.06 |
| 3° | TENANI ALESSIO | C.S. FORESTALE | 35.18 |
| 25° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 47.42 |
H 35 |
6150 m. + 15 m. |
||
| 1° | DISSETTE PAOLO | C.S.I. SASSO MARCONI | 36.29 |
| 2° | CANDOTTI MICHELE | TRENT-O | 38.38 |
| 3° | SEGATTA ANDREA | TRENT-O | 39.02 |
| 8° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 45.22 |
H 45 |
4800 m. + 5 m. |
||
| 1° | SAMBI PIERINO | ATL. '85 FAENZA | 28.43 |
| 2° | NANNI LUCIANO | CIRC. "G.DOZZA" BOLOGNA | 31.03 |
| 3° | PRETTNER OSKAR | OR. MEZZOCORONA | 32.30 |
| 4° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 33.07 |
H 55 |
3550 m. + 0 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 22.10 |
| 2° | TAMANINI FRANCO | OR. MEZZOCORONA | 26.17 |
| 3° | BERNABE' RENZO | OR. PERGINE | 26.57 |
OPEN |
3550 m. + 0 m. |
||
| 1° | GRECO GIOVANNI | I.C. CROCE | 27.57 |
| 2° | MORONI MASSIMO | C.S.I. SASSO MARCONI | 29.57 |
| 3° | BEONI RICCARDO | FIRENZE SCHOOL TEAM | 30.00 |
| 7° | POLONI NICOLA | OR. CLUB MONTELLO | 32.48 |