RISULTATI COPPA ITALIA 2006
24/09 ZIANO DI FIEMME (TN) - 6^ PROVA
D 40 |
3070 m. + 115 m. |
||
1° | ZOTTA CARLA | PANDA OR. VALSUGANA | 37.02 |
2° | DOFF SOTTA MARIA CLAUDIA | U.S. PRIMIERO | 39.06 |
3° | TUROLLA CRISTINA | A.S.D. POL.PUNTO NORD | 40.44 |
12° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 50.56 |
H 40 |
4150 m. + 180 m. |
||
1° | BELTRAMBA DARIO | T.O.L. | 36.12 |
2° | GIULIANI MAURIZIO | A.S.D. TRENT-O | 42.03 |
3° | CASAGRANDE ENRICO | A.S.D. OR. PERGINE | 42.13 |
13° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 55.48 |
H 55 |
2960 m. + 90 m. |
||
1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 30.47 |
2° | NANNI LUCIANO | A.C.A.C.I.S. CIRC. DOZZA | 31.36 |
3° | BERNABE' RENZO | A.S.D. OR. PERGINE | 32.05 |
H B |
3330 m. + 110 m. |
||
1° | NERI FLAVIO | C.U.S. BOLOGNA | 26.00 |
2° | CORTELLAZZI EDOARDO | C.U.S. PARMA OR. | 28.18 |
3° | BETTEGA DAVIDE | A.S.D. G.S. PAVIONE | 29.14 |
13° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 36.51 |
ESORDIENTI |
1880 m. + 75 m. |
||
1° | MURER STEFAN | A.S.D. OR. PERGINE | 10.10 |
2° | LONGO RICCARDO | U.S. CORNACCI | 12.35 |
3° | TRINCA FABIO | A.S.D. EREBUS VICENZA | 29.14 |
12° | BIASIN GIUSEPPE | OR. CLUB MONTELLO | 18.16 |
09/07 TERMINILLO (RI) - 5^ PROVA
D B |
3000 m. + 135 m. |
||
1° | CASALINI MONICA | C.U.S. BOLOGNA | 30.49 |
2° | VEZZALI STEFANIA | C.U.S. BOLOGNA | 31.04 |
3° | FARSETTI ILARIA | ORI PASCAL | 35.56 |
4° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 37.25 |
H 45 |
5480 m. + 210 m. |
||
1° | GUGLIELMETTI MICHELE | GOLD SAVOSA (SVIZZERA) | 42.57 |
2° | ZANETELLO TIZIANO | A.S.D. EREBUS VICENZA | 43.04 |
3° | BALBONI MASSIMO | A.S.D. GIOCAFAENZA TANTISPORT | 44.29 |
10° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 60.33 |
H 55 |
4610 m. + 180 m. |
||
1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 38.01 |
2° | NANNI LUCIANO | A.C.A.C.I.S. CIRC. DOZZA | 41.52 |
3° | BERNABE' RENZO | A.S.D. OR. PERGINE | 44.42 |
H B |
5240 m. + 195 m. |
||
1° | COSTELLA MARCO | U.S. PRIMIERO | 41.53 |
2° | RASTRELLI CLAUDIO | C.U.S. BOLOGNA | 42.14 |
3° | MOSTI GABRIELE | I.K.P. | 52.13 |
10° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 63.40 |
25/06 MARCESINA (VI) - 4^ PROVA
D B |
3830 m. + 125 m. |
||
1° | VEZZANI STEFANIA | C.U.S. BOLOGNA | 43.15 |
2° | CASALINI MONICA | C.U.S. BOLOGNA | 43.30 |
3° | VALER ANTONELLA | U.S. SAN GIORGIO | 47.52 |
10° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 92.25 |
H 40 |
6030 m. + 230 m. |
||
1° | ANUCHKIN OLEG | T.O.L. | 37.57 |
2° | BACCEGA ANTONIO | G.S. FIAMME GIALLE | 44.10 |
3° | SHUTKOVSKIY EDUARD | OR. COMO A.S.D. | 46.56 |
-- | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | RIT. |
H 45 |
5780 m. + 190 m. |
||
1° | ZANETELLO TIZIANO | EREBUS VICENZA | 41.16 |
2° | BALBONI MASSIMO | A.S.D. GIOCAFAENZA TANTISPORT OR. | 43.43 |
3° | BIELLA ROBERTO | SESTO 76 LISANZA | 48.42 |
26° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 73.24 |
H 55 |
5080 m. + 175 m. |
||
1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 43.14 |
2° | BERNABE' RENZO | A.S.D. OR. PERGINE | 48.41 |
3° | BAZZANELLA GIULIO | A.S.D. OR. MEZZOCORONA | 51.53 |
H B |
5350 m. + 170 m. |
||
1° | RASTRELLI CLAUDIO | C.U.S. BOLOGNA | 44.40 |
2° | BIGARELLA MARIANO | A.S.D. EREBUS VICENZA | 45.48 |
3° | STORTI FABIO | A.S.D. AMATORI OR. GENOVA | 51.50 |
4° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 52.42 |
ESORDIENTI |
2930 m. + 60 m. |
||
1° | SLANZI GIORDANO | G.S. CALEPPIOVINIL | 17.53 |
2° | ALOUANI ADEL | A.S.D. TRENT-O | 20.11 |
3° | CRIPPA LUIGI | A.S.D. POL. BESANESE | 20.34 |
8° | MARTIGNAGO ANDREA | OR. CLUB MONTELLO | 26.21 |
21/05 PIAN DI GEMBRO-TRIVIGNO (SO) - 3^ PROVA
D 40 |
3700 m. + 150 m. |
||
1° | TUROLLA CRISTINA | POL. PUNTO NORD | 57.31 |
2° | PIRCHER HELENE | T.O.L. | 57.59 |
3° | PIATTI LAURA | OR. COMO | 59.21 |
-- | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | SQ. |
H 40 |
6500 m. + 250 m. |
||
1° | PRADEL ROBERTO | U.S. PRIMIERO | 57.06 |
2° | ANUCHKIN OLEG | T.O.L. | 57.31 |
3° | BACCEGA ANTONIO | G.S. FIAMME GIALLE | 61.12 |
-- | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | SQ. |
H 45 |
5600 m. + 200 m. |
||
1° | ZANETELLO TIZIANO | EREBUS VICENZA | 49.26 |
2° | BIELLA ROBERTO | SESTO '76 LISANZA | 51.01 |
3° | ZINI FLAVIO | FONDISTI ALTA VAL DI NON | 56.37 |
28° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 97.38 |
H 55 |
4390 m. + 150 m. |
||
1° | LESO VALERIO | G.PASCOLI VALPANTENA | 50.18 |
2° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 51.13 |
3° | BERNABE' RENZO | A.S.D. OR. PERGINE | 53.26 |
H B |
4600 m. + 140 m. |
||
1° | RASTRELLI CLAUDIO | C.U.S. BOLOGNA | 41.59 |
2° | GRILLI ALBERTO | C.U.S. PARMA OR. | 45.41 |
3° | GALLO CRISTOPHER | C.U.S. PARMA OR. | 45.54 |
16° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 58.45 |
19/03 REFRONTOLO (TV) - 1^ PROVA
D 40 |
3570 m. + 150 m. |
||
1° | GRIGOLLI BRUNELLA | TRENT-O | 41.51 |
2° | PUTZU DANIELA | VARESE OR. | 42.07 |
3° | PIATTI LAURA | OR. COMO | 43.46 |
9° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 52.35 |
H 40 |
5150 m. + 200 m. |
||
1° | PRADEL ROBERTO | U.S. PRIMIERO | 46.14 |
2° | CASAGRANDE ENRICO | OR. PERGINE | 48.10 |
3° | DI STEFANO GIANLUCA | A.A.A. GENOVA | 50.23 |
13° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 61.37 |
H 55 |
4390 m. + 150 m. |
||
1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 43.54 |
2° | TAMANINI FRANCO | OR. MEZZOCORONA | 52.26 |
3° | ZANON FRANCESCO | A.S. CAURIOL | 52.33 |
H B |
4440 m. + 150 m. |
||
1° | RAMPADO GIULIANO | T.O.L. | 43.23 |
2° | LARI FRANCESCO | C.U.S. BOLOGNA | 44.50 |
3° | BAU' DIEGO | EREBUS VICENZA | 47.21 |
4° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 50.16 |
OPEN |
3720 m. + 150 m. |
||
1° | RONDA FRANCO | VICENZA OR. TEAM | 47.10 |
2° | BERLANDA SCORZA FRANCESCO | TRENT-O | 48.31 |
3° | CASARIN ALESSANDRO | OR. SWALLOWS NOALE | 50.58 |
7° | POLONI NICOLA | OR. CLUB MONTELLO | 69.06 |
18/03 REFRONTOLO (TV) - PROVA IN NOTTURNA (solo categ. ELITE)
H ELITE |
4600 m. + 220 m. |
||
1° | MAMLEEV MIKHAIL | S.L.V. | 31.26 |
2° | SEPPI MARCO | C.U.S. BOLOGNA | 31.52 |
3° | TAVERNARO MICHELE | G.S. FIAMME GIALLE | 32.34 |
27° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 67.15 |