| COPPA ITALIA 2005 |
23/10 NOVA PONENTE (BZ) 5^ PROVA
D C |
3330 + 140 m. |
||
| 1° | BOCCAZZI CLAUDIA | ATL.INTERFLUMINA | 51.41 |
| 2° | MONTIBELLER NADIA | PANDA VALSUGANA | 52.08 |
| 3° | SVIRIDENKO NATALIA | OR. MONTEGRAPPA | 68.10 |
| 4° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 68.29 |
H 35 |
8520 m. + 360 m. |
||
| 1° | CORRADINI NICOLO' | G.S. FIAMME ORO | 70.02 |
| 2° | HAYMAN MARK | VARESE OR. | 70.06 |
| 3° | BELTRAMBA DARIO | T.O.L. | 75.36 |
| 11° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 125.59 |
H 45 |
6050 m. + 270 m. |
||
| 1° | GUGLIELMETTI MICHELE | GOLD SAVOSA (SVIZZERA) | 54.11 |
| 2° | ZANETELLO TIZIANO | EREBUS VICENZA | 54.13 |
| 3° | BALBONI MASSIMO | ATL. '85 FAENZA | 58.17 |
| 19° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 114.42 |
H 55 |
4610 m. + 200 m. |
||
| 1° | ZANON FRANCESCO | A.S. CAURIOL | 45.57 |
| 2° | DELL'EVA GIANCARLO | G.S. CALEPPIOVINIL | 48.25 |
| 3° | ROTTENSTEINER ANTON | S.L.V. | 51.51 |
| 6° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 55.04 |
H B |
5500 m. + 245 m. |
||
| 1° | STEFANI DARIO | EREBUS VICENZA | 54.16 |
| 2° | ZILIOLI DANIELE | ATL. INTERFLUMINA | 56.31 |
| 3° | NERI FLAVIO | C.U.S. BOLOGNA | 57.20 |
| 6° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 60.41 |
18/09 CARANO (TN) 4^ PROVA
D C |
3150 + 95 m. |
||
| 1° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 34.33 |
| 2° | DE ROSSI CAMILLA | CRAL ENEA | 38.24 |
| 3° | SARTORI IDA | ORIENT-EXPRESS VERONA | 38.31 |
H 45 |
6080 m. + 280 m. |
||
| 1° | ZANETELLO TIZIANO | EREBUS VICENZA | 49.55 |
| 2° | PRADEL MARCELLO | S.O. LAMON | 53.17 |
| 3° | ZINI FLAVIO | FONDISTI ALTA VAL DI NON | 55.41 |
| 9° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 65.04 |
H 55 |
4420 m. + 160 m. |
||
| 1° | ZANON FRANCESCO | A.S. CAURIOL | 38.12 |
| 2° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 41.21 |
| 3° | GRUBER WALTER | T.O.L. | 44.32 |
H B |
5090 m. + 145 m. |
||
| 1° | STEFANI DARIO | EREBUS VICENZA | 43.03 |
| 2° | PEDROTTI DARIO | U.S. SAN GIORGIO | 45.48 |
| 3° | MADELLA REMO | UNIONE LOMBARDA | 47.32 |
| 4° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 47.43 |
| 14° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 52.19 |
OPEN |
3740 m. + 110 m. |
||
| 1° | CORTELLAZZI EDOARDO | C.U.S. PARMA OR. | 37.32 |
| 2° | MARSILETTI TOMMASO | G.S. PAVIONE | 41.39 |
| 3° | MARTINELLI MATTEO | --- | 45.00 |
| 8° | POLONI NICOLA | OR. CLUB MONTELLO | 62.42 |
17/09 TRANSACUQA (TN) 1^ PROVA (RECUPERO)
D 35 |
1840 m. + 65 m. |
||
| 1° | ROSSI LAURA | NIRVANA VERDE | 20.38 |
| 2° | SHUTKOVSKAYA OXANA | S.S. OR. COMO | 21.52 |
| 3° | RIVA ANNAMARIA | POL. BESANESE | 23.19 |
| 9° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 41.37 |
H 40 |
2040 m. + 85 m. |
||
| 1° | GIULIANI MAURIZIO | TRENT-O | 16.45 |
| 2° | BACCEGA ANTONIO | G.S. FIAMME GIALLE | 17.11 |
| 3° | PILAT CARLO | C.S. FORESTALE | 18.30 |
| 13° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 24.40 |
H 45 |
2000 m. + 60 m. |
||
| 1° | BALBONI MASSIMO | ATL.'85 FAENZA | 18.18 |
| 2° | ORLER PATRIZIO | U.S. PRIMIERO | 19.09 |
| 3° | PRADEL MARCELLO | S.O. LAMON | 20.17 |
| 15° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 26.55 |
H 55 |
1620 m. + 50 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 14.42 |
| 2° | BERNABE' RENZO | OR. PERGINE | 17.05 |
| 3° | ZANON FRANCESCO | A.S. CAURIOL | 17.50 |
H B |
1880 m. + 60 m. |
||
| 1° | BONATO NICOLA | C.S.I. SASSO MARCONI | 19.24 |
| 2° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 22.57 |
| 3° | COIANIZ CRISTIAN | G.S. NORDESTARCENTO | 24.58 |
19/06 ANDALO (TN) 3^ PROVA
D C |
2970 m. + 75 m. |
||
| 1° | CHELODI HEIDI | G.S. CASTELLO DI FIEMME | 26.25 |
| 2° | VAIA MARINA | U.S. PRIMIERO | 30.01 |
| 3° | BIONDOLILLO MARIANNA | PANDA MAROSTICA | 33.54 |
| 8° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 38.12 |
H B |
4890 m. + 155 m. |
||
| 1° | CAVADA DANIELE | G.S. CASTELLO DI FIEMME | 40.29 |
| 2° | LARI FRANCESCO | C.U.S. BOLOGNA | 40.39 |
| 3° | ZILIOLI ANDREA | ATL. INTERFLUMINA | 41.46 |
| 18° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 57.00 |
| 23° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 60.12 |
H 55 |
4350 m. + 140 m. |
||
| 1° | GRUBER WALTER | T.O.L. | 41.49 |
| 2° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 44.43 |
| 3° | BERNABE' RENZO | OR. PERGINE | 45.04 |
OPEN |
3690 m. + 120 m. |
||
| 1° | MURER JOHANNA | T.O.L. | 44.09 |
| 2° | FEDERICK KANGUS | S.V. | 45.25 |
| 3° | BERTOLDI GIUSEPPE | TRENT-O | 48.20 |
| -- | POLONI NICOLA | OR. CLUB MONTELLO | P.M. |
15/05 TRIVIGNO (SO) 2^ PROVA
H B |
4400 m. + 200 m. |
||
| 1° | GIAN-RETO SCHAAD | O.L.G. CHUR (SVI) | 42.36 |
| 2° | DE CRIGNIS ALESSIO | G.S. NORDESTARCENTO | 46.18 |
| 3° | MADELLA REMO | UNIONE LOMBARDA | 46.28 |
| 4° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 46.38 |
H 55 |
3570 m. + 195 m. |
||
| 1° | ZANON FRANCESCO | A.S. CAURIOL | 42.13 |
| 2° | VIVIAN GINO | OR. PERGINE | 43.30 |
| 3° | TETTAMANTI FAUSTO | UTOE BELLINZONA (SVI) | 45.52 |
| 13° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 53.15 |