COPPA ITALIA
30/09 PASSO DEL FAIALLO - URBE (SV) Finale COPPA ITALIA
H 17-18 |
6230 m. + 290 m. |
||
| 1° | CORONA EMILIANO | G.S. PAVIONE | 57.10 |
| 2° | CARAGLIO MICHELE | ORI CUNEO | 63.24 |
| 3° | MURER MARTIN | T.O.L. | 67.05 |
| 16° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR.CLUB MONTELLO | 93.48 |
H 50 |
3770 m. + 180 m. |
||
| 1° | DEPAOLI LORENZO | U.S. PRIMIERO | 40.27 |
| 2° | DELL'EVA GIANCARLO | G.S. CALEPPIOVINIL | 46.32 |
| 3° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 47.26 |
H C |
2130 m. + 110 m. |
||
| 1° | PINNA GIULIO | A.S. ARCO | 23.03 |
| 2° | VARGIOLU TIZIANO | C.U.S. PADOVA | 25.28 |
| 3° | MORI MASSIMO | C.S. ESERCITO | 25.40 |
| 9° | MARTIGNAGO DANIELE | OR.CLUB MONTELLO | 31.51 |
02/09 LAGO DEI CAPRIOLI - VAL DI SOLE (TN) 3a PROVA COPPA ITALIA
H 17-18 |
6390 m. + 215 m. |
||
| 1° | CORONA EMILIANO | G.S. PAVIONE | 59.12 |
| 2° | SBETTA FEDERICO | PANDA OR. VALS. | 62.17 |
| 3° | MURER MARTIN | T.O.L. | 63.13 |
| 7° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR.CLUB MONTELLO | 69.07 |
H 50 |
4290 m. + 130 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 45.37 |
| 2° | GRUBER WALTER | T.O.L. | 51.03 |
| 2° | BRAMBILLA RICCARDO | POL. PUNTO NORD | 51.03 |
OPEN |
3980 m. + 150 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 58.28 |
| 2° | MATTIOTTI STEFANO | C.U.S. TRENTO | 61.35 |
| 3° | SARTORI GIANGUIDO | EREBUS VICENZA | 62.03 |
H C |
3940 m. + 165 m. |
||
| 1° | MOTTER PIETRO | PANDA OR. VALS. | 43.31 |
| 2° | VIDALE ENNIO | PANDA OR. VALS. | 44.40 |
| 3° | VARGIOLU TIZIANO | C.U.S. PADOVA | 49.53 |
| 5° | MARTIGNAGO DANIELE | OR.CLUB MONTELLO | 54.34 |
| 8° | MARTIGNAGO VALTER | OR.CLUB MONTELLO | 58.21 |
27/05 PIANE DI MOCOGNO (MO) 2a PROVA COPPA ITALIA
H 17-18 |
2875 m. + 145 m. |
||
| 1° | CORONA EMILIANO | G.S. PAVIONE | 22.51 |
| 2° | SBETTA FEDERICO | PANDA OR. VALSUGANA | 23.52 |
| 3° | CARAGLIO MICHELE | ORICUNEO | 24.59 |
| 20° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR.CLUB MONTELLO | 37.25 |
| 22° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 53.39 |
H 50 |
3775 m. + 175 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 40.10 |
| 2° | DELL'EVA GIANCARLO | G.S. CALEPPIOVINIL | 43.32 |
| 3° | GRUBER WALTER | T.O.L. | 45.40 |
13/05 ASIAGO - TURCIO (VI) 1a PROVA COPPA ITALIA
H 17-18 |
6920 m. + 235 m. |
||
| 1° | MURER MARTIN | T.O.L. | 69.03 |
| 2° | CORONA EMILIANO | G.S. PAVIONE | 71.23 |
| 3° | ORLER ALESSANDRO | U.S. PRIMIERO | 76.01 |
| 7° | MARTIGNAGO DAVIDE | OR.CLUB MONTELLO | 79.21 |
H 50 |
5720 m. + 225 m. |
||
| 1° | DEPAOLI LORENZO | U.S. PRIMIERO | 70.00 |
| 2° | BERNABE' RENZO | OR. PERGINE | 76.01 |
| 3° | BRAMBILLA RICCARDO | POL. PUNTO NORD | 80.11 |
| 10° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR.CLUB MONTELLO | 87.30 |
H B |
6300 m. + 235 m. |
||
| 1° | CANCELLI ANTONIO | TUMIZA OR. | 56.49 |
| 2° | RAMPADO GIULIANO | T.O.L. | 57.17 |
| 3° | MONACO GIANFRANCO | LAB. TRENTINO | 63.17 |
| 8° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 67.44 |
H C |
3860 m. + 140 m. |
||
| 1° | GAIO ALDO | U.S. PRIMIERO | 37.18 |
| 2° | FRANZOI ROBERTO | OR. CLUB PREDAIA | 38.54 |
| 3° | MARTIGNAGO DANIELE | OR.CLUB MONTELLO | 41.41 |
| 33° | MARTIGNAGO VALTER | OR.CLUB MONTELLO | 91.23 |