CAMPIONATI ITALIANI LUNGA DISTANZA 2003
06/09 PASSO COE (TN)
D C |
2840 m. + 80 m. |
||
| 1° | VANNINI GIORGIA | C.S.I. SASSO MARCONI | 32.21 |
| 2° | MAZZENI MELANIA | G.S.G.O.G. GALILEI | 32.41 |
| 3° | GAIO LUANA | U.S. PRIMIERO | 33.04 |
| 16° | FERRANTE MARIA MICHELA | OR. CLUB MONTELLO | 144.52 |
H 40 |
6140 m. + 275 m. |
||
| 1° | MAIR RUDI | T.O.L. | 65.15 |
| 2° | ETTER MORITZ | S. ALESSANDRO BG | 65.21 |
| 3° | TONOLO SILVANO | OR. FREGONA '90 | 66.03 |
| 21° | MARTIGNAGO VALTER | OR. CLUB MONTELLO | 118.58 |
H 50 |
5270 m. + 240 m. |
||
| 1° | DEPAOLI LORENZO | U.S. PRIMIERO | 53.20 |
| 2° | LESO VALERIO | OR. BOSCOCHIESANUOVA | 55.04 |
| 3° | ERCOLANI VITTORIO | ATL. '85 FAENZA | 55.32 |
| 4° | MARTIGNAGO ARMANDO | OR. CLUB MONTELLO | 55.34 |
H C |
3150 m. + 95 m. |
||
| 1° | MARTIGNAGO PAOLO | OR. CLUB MONTELLO | 23.05 |
| 2° | GAIO ALDO | U.S. PRIMIERO | 25.45 |
| 3° | MARTINA SERGINO | SEMIPERDO MANIAGO | 27.25 |
| 5° | MARTIGNAGO DANIELE | OR. CLUB MONTELLO | 28.40 |
OPEN |
4850 m. + 205 m. |
||
| 1° | NEGRELLO MATTEO | U.S. PRIMIERO | 51.39 |
| 2° | DELLA VEDOVA MARCO | C.A.I. TIRANO | 65.00 |
| 3° | PEGORER ENZO | C.S.I. TREVISO | 71.30 |
| -- | POLONI NICOLA | OR. CLUB MONTELLO | RIT. |
"); //-->