HOME CLASSIFICHE

2003

MODENA "Parco Ferrari" 09/02/2003
Campionati Italiani di Società di Corsa Campestre m/F

FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera

Campionati Italiani di Società di Corsa Campestre m/F
Finale Nazionale
Allievi - Juniores - Promesse/Seniores
Organizzazione: A.S. La Fratellanza 1874
Modena

Cross Juniores Uomini Km 8
Serie - RISULTATI
Parco`Enzo Ferrari`

Data: 09/02/2003 Ora Inizio: 13:10

Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 14 CHATBI Jamel 1984 BG003 ATL. BERGAMO 1959 26:05 1.0
2 89 CUGUSI Stefano 1984 PV108 C.U.S. PAVIA 26:07 2.0
3 39 MUCERINO Giuseppe 1984 FE378 COOPSER ATL. ESTENSE 26:14 3.0
4 4 LONGO Enea 1985 AL001 ATL. ALESSANDRIA 26:17 4.0
5 128 CHINO Marco 1984 TO001 CUS TORINO 26:24 5.0
6 106 IANNONE Gilio 1985 SA146 ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 26:38 6.0
7 120 DELLAI Daniele 1984 TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 26:50 7.0
8 92 PERTUSI Gianluigi 1984 PV108 C.U.S. PAVIA 26:52 8.0
9 51 CORSINI Emanuele 1984 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 27:07 9.0
10 147 GUALAZZINI Stefano 1984 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 27:09 10.0
11 90 MUHAMMAD Nadeem Akhtar 1984 PV108 C.U.S. PAVIA 27:10 11.0
12 2 CUBELLO Antonio 1985 AL001 ATL. ALESSANDRIA 27:12 12.0
13 152 FANTIN Geremia 1984 VE464 ATL.AUDACE NOALE 27:15 13.0
14 54 TEZZON Stefano 1984 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 27:21 14.0
15 1 COSTA Davide 1985 AL001 ATL. ALESSANDRIA 27:24 15.0
16 115 TINE' Giuseppe 1984 SR140 A.S.LIB.SOLARINO 27:29 16.0
17 79 MEUCCI Daniele 1985 PI083 POL CORSO ITALIA PISA 27:30 17.0
18 91 PEDERZANI Andrea 1984 PV108 C.U.S. PAVIA 27:31 18.0
19 34 CROCI Giorgio 1985 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 27:37 19.0
20 78 ALESSANDRONI Alberto 1984 PI083 POL CORSO ITALIA PISA 27:39 20.0
21 20 RICCO Luigi 1984 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 27:42 21.0
22 87 JARMOUNI Nabil 1984 PR068 C.U.S. PARMA 27:42 22.0
23 82 REDOLFI Matteo 1984 PN039 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOBIL 27:49 23.0
24 72 GIOVANNANGELO Tommaso 1985 PE032 S.S. FARNESE VINI ERCA PE 27:52 24.0
25 52 ROSSI Francesco 1984 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 27:53 25.0
26 75 FIKI Abedellaziz 1984 PG007 ASAL FOLIGNO 28:00 26.0
27 141 BOGHI Marco 1984 VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI 28:03 27.0
28 121 NADALINI Francesco 1985 TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 28:03 28.0
29 131 FANTASIA Gabriele 1985 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 28:05 29.0
30 112 GIANNONE Corrado 1985 SR140 A.S.LIB.SOLARINO 28:11 30.0
31 62 VILLANI Simone 1985 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 28:12 31.0
32 113 MORTILLARO Corrado 1985 SR140 A.S.LIB.SOLARINO 28:13 32.0
33 76 PANTALLA Fabio 1984 PG007 ASAL FOLIGNO 28:25 33.0
34 22 SBARDELLA Claudio 1985 BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 28:29 34.0
35 125 BERTOLETTI Erik 1984 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 28:32 35.0
36 9 ATTOLICO Angelo 1984 BA007 CUS BARI 28:34 36.0
37 127 BERTOLINO Alessandro 1984 TO001 CUS TORINO 28:34 37.0
38 33 BUTTI Stefano 1985 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 28:34 38.0
39 144 ZEREGA Luca 1985 VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI 28:34 39.0
40 23 SPADA Nicola 1985 BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 28:38 40.0
41 35 RIGHETTI Stefano 1985 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 28:39 41.0
42 67 SOTTILE Ivano 1984 PA388 POL. V.S. AIRONI 28:41 42.0
43 71 BIANCHI Antonio 1985 PE032 S.S. FARNESE VINI ERCA PE 28:43 43.0
44 96 SANSONE Massimiliano 1985 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 28:44 44.0
45 32 BORTOLOTTI Marco 1984 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 28:44 45.0
46 68 SOTTILE Davide 1984 PA388 POL. V.S. AIRONI 28:46 46.0
47 139 MICOLI Victor 1985 UD030 POL. STUD. UDINESE 28:46 47.0
48 88 MONICA Marco 1984 PR068 C.U.S. PARMA 28:56 48.0
49 36 LANZARINI Davide 1985 FE378 COOPSER ATL. ESTENSE 28:57 49.0
50 65 CARUSO Daniele 1985 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 29:03 50.0
51 145 APPINO Marco 1984 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 29:03 51.0
52 15 CORTINOVIS Paolo 1985 BG003 ATL. BERGAMO 1959 29:03 52.0
53 101 GURIN Matteo 1984 RS521 ATL. ROMA SUD 29:03 53.0
54 56 PINO Michele 1985 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 29:09 54.0
55 93 AMARICCI Andrea 1984 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 29:09 55.0
56 46 TRONCONI Fabio 1985 GR065 SATLMPELLEGRINIBANCADELLAMAREM 29:11 56.0
57 134 CASADEI Alberto 1985 TV361 GS BECHER ATL S.GIACOMO 29:11 57.0
58 66 RIVELLI Claudio 1984 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 29:15 58.0
59 156 ZAMPERETTI Marco 1985 VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO 29:22 59.0
60 17 ALIMONTI Gualtiero 1984 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 29:22 60.0
61 95 MERLI Fabio 1985 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 29:23 61.0
62 98 SALVATORI Dario 1984 RM056 G.A. FIAMME GIALLE 29:27 62.0
63 107 SESSA Mirko 1985 SA146 ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 29:27 63.0
64 119 SALVATORELLI Paolo 1985 TE049 ATL. VOMANO 29:28 64.0
65 102 LA SPIA Alessio 1985 RS521 ATL. ROMA SUD 29:29 65.0
66 94 CALI' Gabriele 1984 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 29:31 66.0
67 60 MORO Mohamed 1984 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 29:39 67.0
68 47 ANDREANI Michele 1985 MC004 ATL. AVIS MACERATA 29:41 68.0
69 25 CRISCI Alessandro 1985 BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN 29:42 69.0
70 81 DE BIASIO Giacomo 1984 PN039 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOBIL 29:44 70.0
71 126 ROSITANI Francesco 1985 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 29:45 71.0
72 149 BARBIERO Emanuel 1985 VE464 ATL.AUDACE NOALE 29:47 72.0
73 99 VOLPE Alessandro 1985 RM056 G.A. FIAMME GIALLE 29:51 73.0
74 104 ALFANO Antonio 1984 SA146 ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 29:55 74.0
75 69 STABILE Francesco 1984 PA388 POL. V.S. AIRONI 29:57 75.0
76 16 MORES Nicola 1984 BG003 ATL. BERGAMO 1959 29:57 76.0
77 45 MEOCCI Emanuele 1984 GR065 SATLMPELLEGRINIBANCADELLAMAREM 29:59 77.0
78 100 BARTOLI Simone 1985 RS521 ATL. ROMA SUD 30:00 78.0
79 150 BULLO Stefano 1985 VE464 ATL.AUDACE NOALE 30:00 79.0
80 24 CALABRESE Giovanni 1985 BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN 30:03 80.0
81 80 TANINI Giovanni 1984 PI083 POL CORSO ITALIA PISA 30:03 81.0
82 84 ZOCCOLANTE Andrea 1985 PN039 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOBIL 30:04 82.0
83 108 GUERRA Beniamino 1985 SA257 IDEATLETICA DEL GOLFO AICS SA 30:04 83.0
84 21 POLLI Daniel 1984 BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 30:11 84.0
85 122 SERAPIONI Martino 1984 TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 30:16 85.0
86 12 PAGANO Antonio 1985 BA007 CUS BARI 30:16 86.0
87 146 GILARDINO Alessandro 1985 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 30:21 87.0
88 105 DE VITA Claudio 1985 SA146 ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 30:21 88.0
89 53 SPINELLI Pietro 1985 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 30:22 89.0
90 97 PIUMELLI Gianluca 1984 RM056 G.A. FIAMME GIALLE 30:27 90.0
91 111 VONA Francesco 1984 SA257 IDEATLETICA DEL GOLFO AICS SA 30:28 91.0
92 143 OSSUZIO Marco 1984 VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI 30:28 92.0
93 29 PIRAS Francesco 1985 CA017 US ATL GUSPINI 30:30 93.0
94 103 RICCIARDONE Pasquale 1985 RS521 ATL. ROMA SUD 30:31 94.0
95 151 CARPIN Marco 1985 VE464 ATL.AUDACE NOALE 30:36 95.0
96 43 VOLPI Lapo 1985 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 30:38 96.0
97 74 BERTOLINI Dario 1985 PG007 ASAL FOLIGNO 30:39 97.0
98 129 MANDRILLI Francesco 1984 TO001 CUS TORINO 30:44 98.0
99 11 FALCO Giuseppe 1984 BA007 CUS BARI 30:48 99.0
100 124 BALDUZZI Giovanni 1985 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 30:51 100.0
101 70 URSO Giovanni 1985 PA388 POL. V.S. AIRONI 30:52 101.0
102 10 CAMPOBASSO Marco 1984 BA007 CUS BARI 30:56 102.0
103 30 PUDDU Vincenzo 1985 CA017 US ATL GUSPINI 30:57 103.0
104 116 FRATI Riccardo 1984 TE049 ATL. VOMANO 31:01 104.0
105 77 TABARRINI Alessandro 1984 PG007 ASAL FOLIGNO 31:11 105.0
106 40 AMANZI Claudio 1985 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 31:13 106.0
107 153 BUONO Lino Antonio 1985 VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO 31:22 107.0
108 59 GOLDONI Luca 1984 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 31:24 108.0
109 136 MAZZER Tristano 1985 TV361 GS BECHER ATL S.GIACOMO 31:30 109.0
110 109 IMPARATO Matteo 1985 SA257 IDEATLETICA DEL GOLFO AICS SA 31:31 110.0
111 27 FIERRO Antonio 1985 BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN 31:34 111.0
112 50 TACCHI Jacopo 1985 MC004 ATL. AVIS MACERATA 31:44 112.0
113 158 CRESCIMBENI Davide 1984 VT501 ATL.COLAVENE ALTO LAZIO 31:45 113.0
114 18 GUALDI Cristian 1985 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 31:53 114.0
115 48 LANCIANI Carlo 1984 MC004 ATL. AVIS MACERATA 31:57 115.0
116 155 DALLA RIVA Alberto 1985 VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO 32:04 116.0
117 137 DALLA COLLETTA Alessand 1984 UD030 POL. STUD. UDINESE 32:06 117.0
118 55 BALLICU Andrea 1985 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 32:07 118.0
119 117 MALTESE Marco 1985 TE049 ATL. VOMANO 32:13 119.0
120 138 MARANGONE Giulio 1984 UD030 POL. STUD. UDINESE 32:27 120.0
121 118 RAPACCHIALE Davide 1985 TE049 ATL. VOMANO 32:34 121.0
122 6 MARCONI Giacomo 1985 AP017 A.S.ATL. MONTEGRANARO 32:53 122.0
123 26 CRISCI Antonio 1985 BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN 33:02 123.0
124 85 ARRIGHI Stefano 1985 PR068 C.U.S. PARMA 33:11 124.0
125 130 BIANCHIN Andrea 1985 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 33:20 125.0
126 159 DENTCHEV NASKOV Bojidar 1984 VT501 ATL.COLAVENE ALTO LAZIO 33:20 126.0
127 38 MONTANARI Giacomo 1984 FE378 COOPSER ATL. ESTENSE 33:32 127.0
128 41 MATINI Marco 1985 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 33:35 128.0
129 19 PLODARI Marco 1984 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 33:40 129.0
130 83 TOMASELLA Alessio 1984 PN039 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOBIL 33:43 130.0
131 133 TABACCANTI Filippo 1984 TV361 GS BECHER ATL S.GIACOMO 33:51 131.0
132 157 CICCOTTI Mario 1984 VT501 ATL.COLAVENE ALTO LAZIO 33:55 132.0
133 86 CAU Emilio 1985 PR068 C.U.S. PARMA 34:13 133.0
134 28 GARAU Fabio 1985 CA017 US ATL GUSPINI 34:53 134.0
135 8 TESEI Federico 1985 AP017 A.S.ATL. MONTEGRANARO 36:33 135.0
136 31 USAI Roberto 1984 CA017 US ATL GUSPINI 40:24 136.0
137 57 SARTORI Marco 1985 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 42:44 137.0
132 STORGATO Alessandro 1984 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI Rit 0.0
154 CANILLI Paolo 1985 VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO Rit 0.0
73 PETRACCA Massimo 1985 PE032 S.S. FARNESE VINI ERCA PE Rit 0.0
148 ROPPOLO Mattia 1985 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA Rit 0.0
114 RIGGIO Adriano 1985 SR140 A.S.LIB.SOLARINO Rit 0.0
135 GALLINA Antonio 1985 TV361 GS BECHER ATL S.GIACOMO Rit 0.0
44 LA ROSA Stefano 1985 GR065 SATLMPELLEGRINIBANCADELLAMAREM Rit 0.0
58 VUERICH Luigi 1985 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO Rit 0.0
110 MORRONE Gaetano 1985 SA257 IDEATLETICA DEL GOLFO AICS SA Rit 0.0
160 MARINELLI Francesco 1984 VT501 ATL.COLAVENE ALTO LAZIO Rit 0.0
7 QUINTILI Alessio 1984 AP017 A.S.ATL. MONTEGRANARO Rit 0.0
123 ZIGLIO Andrea 1985 TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO Rit 0.0
64 BOSCO Rocco 1985 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT Rit 0.0

CLASSIFICA CROSS JUNIORES UOMINI

Cl. Cod. Società/Rappresentativa Prov. Comune Punti  
1 PV108 C.U.S. PAVIA PV 21.0 3
2 AL001 ATL. ALESSANDRIA AL 31.0 3
3 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI 48.0 3
4 SR140 A.S.LIB.SOLARINO SR 78.0 3
5 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. LC 98.0 3
6 PI083 POL CORSO ITALIA PISA PI 118.0 3
7 TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO TN 120.0 3
8 BG003 ATL. BERGAMO 1959 BG 129.0 3
9 TO001 CUS TORINO TO 140.0 3
10 SA146 ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO SA 143.0 3
11 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA BI 148.0 3
12 PG007 ASAL FOLIGNO PG 156.0 3
13 VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI VA 158.0 3
14 BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO BL 158.0 3
15 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM 160.0 3
16 PA388 POL. V.S. AIRONI PA 163.0 3
17 VE464 ATL.AUDACE NOALE VE 164.0 3
18 PN039 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOBIL PN   175.0 3
19 FE378 COOPSER ATL. ESTENSE FE 179.0 3
20 PR068 C.U.S. PARMA PR 194.0 3
21 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG 195.0 3
22 RS521 ATL. ROMA SUD RM 196.0 3
23 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 206.0 3
24 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN 206.0 3
25 BA007 CUS BARI BA 221.0 3
26 RM056 G.A. FIAMME GIALLE RM 225.0 3
27 BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN BN 260.0 3
28 VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO VI 282.0 3
29 UD030 POL. STUD. UDINESE UD 284.0 3
30 SA257 IDEATLETICA DEL GOLFO AICS SA SA 284.0 3
31 TE049 ATL. VOMANO TE 287.0 3
32 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC 295.0 3
33 TV361 GS BECHER ATL S.GIACOMO TV 297.0 3
34 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO MI 309.0 3
35 CA017 US ATL GUSPINI CA 330.0 3
36 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE FI 330.0 3
37 VT501 ATL.COLAVENE ALTO LAZIO VT 371.0 3

CLASSIFICA COMBINATA UOMINI

Cl. Cod. Società/Rappresentativa Prov. Comune Punti  
1 RM056 G.A. FIAMME GIALLE RM 213.0 3
2 PN039 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOBIL PN   199.0 3
3 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 197.0 3
4 TV361 GS BECHER ATL S.GIACOMO TV 197.0 3
5 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. LC 194.0 3
6 VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI VA 190.0 3
7 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA BI 190.0 3
8 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM 185.0 3
9 BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN BN 182.0 3
10 BO011 C.S. CARABINIERI BO 160.0 2
11 SA146 ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO SA 156.0 3
12 PD131 GS FIAMME ORO PADOVA PD 151.0 2
13 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA BS 147.0 3
14 RM053 CS AERONAUTICA M. INTERFORZE RM 146.0 2
15 FI018 TOSCANA ATLETICA FI 146.0 3
16 TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO TN 141.0 2
17 TO001 CUS TORINO TO 140.0 2
18 RI224 C.S. FORESTALE RI 138.0 2
19 PR068 C.U.S. PARMA PR 138.0 3
20 VE464 ATL.AUDACE NOALE VE 137.0 2
21 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA RA 135.0 3
22 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE 134.0 2
23 TE049 ATL. VOMANO TE 131.0 3
24 CZ310 ATHLETICLUB LAMEZIA CZ 122.0 2
25 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI TV 122.0 3
26 RM052 C.S. ESERCITO RM 119.0 2
27 PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA PV 118.0 2
28 PI083 POL CORSO ITALIA PISA PI 115.0 2
29 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG 114.0 2
30 AP023 POD. MORETTI CORVA AP 110.0 2
31 MC007 ATL. RECANATI MC 108.0 2
32 FI021 ATL. CASTELLO FI 107.0 2
33 CN016 ATLETICA SALUZZO CN 99.0 2
34 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 98.0 2
35 VT501 ATL.COLAVENE ALTO LAZIO VT 97.0 3
36 BA007 CUS BARI BA 91.0 2
37 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE FI 90.0 2
38 CA017 US ATL GUSPINI CA 90.0 2
39 TS044 MARATHON CLUB ALABARDA UOEI TS 81.0 2
40 RO281 GA ASSINDUSTRIA ROVIGO RO 74.0 2
41 VR761 ATL.INSIEME NEW FOODS VERONA VR 68.0 2
42 PG018 C.U.S.PERUGIA PG 63.0 2
43 PE032 S.S. FARNESE VINI ERCA PE PE 58.0 2
44 RM068 A.S. TIRRENO ATLETICA RM 58.0 2

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl
Sulla sezione Atletica Triveneta sono disponibili alcune classifiche di questa manifestazione

IMPAGINAZIONE A CURA DI REDOLFI MATTEO

INFORMAZIONI TRATTE DAL SITO www.fidal.it

E-MAIL "MATTEOREDOLFI@LIBERO.IT" o "MATTEOREDOLFI@TISCALINET.IT" , TEL. 0434/652212,  CELL. 338/1338950