HOME CLASSIFICHE

2002

UDINE "Dal Den" 08/04/2002
19° MEMORIAL "P. TODARO"

Organizzazione : POL. STUDENTESCA UDINESE "A. MALIGNANI" 

*** MARTELLO CADETTE (KG.3) 
1 BIANCHI ALESSANDRA     CF     87     POL.STUD.UDINESE A.MALIGNA *     UD030     42.87      1096

*** MARTELLO ALLIEVE (KG.3) 
1 DE BIDDA MARIA BEAT     AF     85     C.U.S. TRIESTE                                        
TS010     27.36         620

*** MARTELLO SENIORES FEMMINE 
1 FRANCO CLAUDIA            
PF     81     C.U.S. TRIESTE                                         TS010     51.63         969
2 GASBARRO FRANCESCA  PF     79     ASSIND. PD                                                            
50.84         957
3 DELLA SCHIAVA PAMELA PF     82     ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL     UD115     41.61        
808
4 COCCOLO MARIA         
    JF     83     POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI     UD030     39.90         778

*** MARTELLO SENIORES MASCHI 
1 MARIONI EDI                      SM     76     CARABINIERI BO                                                     66.15        948
2 NADALINI GIANNI             SM     66     ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA     GO050     65.24         940
3 POVEGLIANO LORENZO JM     84     POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI     UD030      57.50         864
4 VITAGLIANO LUCA          SM     74     ATL. RICCARDI MI                                                   56.55        
853
5 DE RE RICCARDO             JM    
  83     POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI     UD030     42.64         675

*** OSTACOLI M.100 ALLIEVE (CM.84) 
1 MAZZERO MANUELA       AF     86     POL. LIBERTAS FRIUL                                  UD018     14.9         807
2 RIDOLFO ARIANNA         AF     85     C.U.S. TRIESTE                                                TS010     16.1         636
3 SALUCCI GIULIA             AF     85     POL. LIBERTAS FRIUL                             
      UD018     18.3         363
4 PRANDONI CAROLA    
  AF     86     ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA             GO050     19.6         228
5 CERATTO MARIA             AF     85     ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOB        
PN039     20.1         180

*** OSTACOLI M.100 SENIORES FEMM. 
1 DALLA PIANA SILVIA     SF 75 SAI ASSICURA 14.2 938
2 CARAVELLI MARZIA       PF 81 EQUIPE ATHLETIC TEAM PN086 14.6 891
3 BOFFI VALENTINA           SF 78 C.S. FORESTALE 14.7 880
4 LOGANES MANUELA       PF 82 C.U.S. TRIESTE TS010 15.8 756
5 SORAMEZ MARIANNA     JF 83 ATL. ALTO FRIULI 16.5 682
6 SALGARELLA ADA           SF 78 C.U.S. UDINE UD004 16.9 640

*** OSTACOLI M.110 ALLIEVI(CM.100) 
1 TELLINI ANDREA AM 86 POL. LIBERTAS FRIUL UD018 15.6 752
2 MAZZILIS FABIO AM 85 ATL. ALTO FRIULI 16.3 659
3 PRIVIERO MARCO AM 86 EQUIPE ATHLETIC TEAM PN086 16.4 646
4 ULCIGRAI GABRIELE AM 86 C.U.S. TRIESTE TS010 17.8 474

*** OSTACOLI M.110 SENIORES MASCHI 
1 CASARSA PAOLO SM 75 C.S. FORESTALE 14.4 927
2 OLERNI DIEGO SM 75 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 14.8 882
3 PRANDONI ANDREA JM 83 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 16.0 753
4 BORTOLOSSI DAVIDE JM 84 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 16.0 753
5 BRATUS ANTONIO SM 70 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 16.1 742
6 GIACOMINI GABRIELE PM 80 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 16.1 742

*** 100 METRI ALLIEVE 
serie 1 
1 VICENZINO TANIA AF 86 POL. LIBERTAS FRIUL UD018 12.3 811
2 ARDESSI MICAELA AF 85 C.U.S. TRIESTE TS010 12.5 755
3 KRASKOVEC TEJA AF 86 SLO 13.2 571
4 LUGNAN LIETTA AF 86 U.G. GORIZIANA CARISPARMIO G GO085 13.3 546
5 ZORATTI BEATRICE AF 85 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 13.6 476
serie 2 
1 BRESSAN SARA AF 85 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOB PN039 12.9 647
2 KRASKOVIC CLIO AF 86 C.U.S. TRIESTE TS010 13.1 596
3 NANUT TJASA AF 86 U.G. GORIZIANA CARISPARMIO G GO085 13.8 431
4 DREUSSI EVA AF 86 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 15.0 198
5 FURLAN FEDERICA AF 85 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOB PN039 15.3 150

*** 100 METRI SENIORES FEMMINE 
serie 1 
1 SILLI ROBERTA JF 84 C.U.S. TRIESTE TS010 13.6 595
2 BOLOGNA THAILA JF 83 C.U.S. TRIESTE TS010 13.8 562
3 PASSELLI GIORGIA JF 84 A.S.CARNIATLETICA UD093 14.6 433
4 TOSOLINI IRENE PF 80 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 15.1 359
SORAMEL MARIANNA JF 83 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 Sq. 0
serie 2 
1 CARAVELLI MARZIA PF 81 EQUIPE ATHLETIC TEAM PN086 12.4 813
2 DA ROS VALENTINA JF 83 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 13.0 701
3 ROVERE SERENA PF 80 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 13.2 665
4 ZANCHETTA VALERIA SF 78 C.U.S. TRIESTE TS010 13.2 665
5 BONAZZA SARA JF 84 C.U.S. TRIESTE TS010 13.5 613

*** ALTO ALLIEVE 
1 ZANTOVINO MARZIA AF 85 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 1.60 794

*** ALTO SENIORES FEMMINE 
1 DELLA PIANA SILVIA SF 75 SAI ASSICURA 1.72 888
2 BRESSAN MONICA SF 78 INDUSTRIALI CONEGLIANO 1.69 861
3 LUGNAN LEILA JF 84 U.G. GORIZIANA CARISPARMIO G GO085 1.60 777
4 PITTALUGA MARIASILVI PF 82 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 1.50 685

*** LUNGO ALLIEVE 
1 VICENZINO TANIA AF 86 POL. LIBERTAS FRIUL UD018 5.54 846
2 GASPARUTTI EVA AF 86 POL. LIBERTAS FRIUL UD018 4.93 660
3 BRESSAN SARA AF 85 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOB PN039 4.85 637
4 KRASOVEC TEJA AF 86 SLO 4.77 614
5 PIAI MONICA AF 85 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOB PN039 4.76 611
6 CORETTI ALESSANDRA AF 85 C.U.S. TRIESTE TS010 4.53 545
7 D'AVIA' SILVIA AF 86 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 4.22 459

*** LUNGO SENIORES FEMMINE 
1 TROIA CHIARA JF 84 A.S.CARNIATLETICA UD093 4.68 557
2 ACCAINO CHIARA JF 82 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 4.47 503
3 FEDELE FRANCESCA JF 83 A.S.CARNIATLETICA UD093 4.13 417


*** TRIPLO ALLIEVI 
1 URSIC ANDREA AM 85 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 12.22 567

*** TRIPLO SENIORES MASCHI 
1 PERSELLO MARCO JM 83 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 14.62 842
2 VASCOTTO CRISTIAN PM 82 C.U.S. TRIESTE TS010 13.78 753
3 PAOLONI JACOPO JM 84 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 13.67 742
4 ZERIALI LUCA SM 75 C.U.S. TRIESTE TS010 12.76 644

*** 100 METRI SENIORES MASCHI 
serie 1 
1 OLERNI DIEGO SM 75 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 11.4 678
2 WELKER LUCA JM 83 C.U.S. TRIESTE TS010 11.5 654
3 CASSONE ROBERTO JM 84 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 11.7 606
4 BONALDO ERIK SM 74 IL BECHER S.GIACOMO 12.2 493
5 PARRO STEFANO SM 76 IL BECHER S.GIACOMO 12.2 493

serie 2 
1 MINETTO ENRICO JM 84 POL. LIBERTAS FRIUL UD018 11.0 780
2 MORETTI GIULIO SM 76 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 11.3 703
3 DE BIAGGIO FABIO SM 73 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI UD015 11.3 703
4 COMEL FEDERICO JM 83 EQUIPE ATHLETIC TEAM PN086 11.4 678
5 COSSU GIAMPIERO SM 79 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 11.7 606
serie 3 
1 LOSI PAOLO JM 83 C.U.S. TRIESTE TS010 11.7 606
2 CETTUL ALAN JM 84 POL. LIBERTAS FRIUL UD018 12.1 515
3 LEITA PAOLO JM 83 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI UD015 12.2 493
LOSI MARCO PM 81 C.U.S. TRIESTE TS010 Sq. 0

*** 100 METRI ALLIEVI 
serie 1 
1 FLUMIAN FABIO AM 86 LIB. SANVITESE LENTI L.T.L. PN002 11.3 676
2 FLUMIAN MARCO AM 86 LIB. SANVITESE LENTI L.T.L. PN002 11.4 645
3 COMISSO ALBERTO AM 86 LIB. SANVITESE LENTI L.T.L. PN002 11.4 645
4 DOMADI FILIPPO AM 86 E.A.T. PN 12.0 470
5 MIANI MASSIMILIA AM 86 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI UD015 12.1 443
serie 2 
1 CORDENOS SIRIO AM 86 LIB. SANVITESE LENTI L.T.L. PN002 11.9 497
2 FOLTRAN IGOR AM 85 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOB PN039 12.0 470
3 CENTRONE MATTEO AM 85 C.U.S. TRIESTE TS010 12.3 391
4 CORAZZA ENRICO AM 85 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOB PN039 12.5 342
serie 3 
1 DI VALENTIN FABIO AM 85 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 12.0 470
2 TOSOLINI MATTEO AM 85 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 12.1 443
3 COSSU LUCA CM 86 ATL. ALTO FRIULI 12.6 318
4 CONTE GIANLUCA AM 85 C.U.S. TRIESTE TS010 13.0 229

*** GIAVELLOTTO ALLIEVE (GR.600) 
1 IURINCICH MONICA AF 85 C.U.S. TRIESTE TS010 41.65 915
2 MUNARIN ELENA AF 86 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 33.22 692
3 LIRUSSI LAURA CF 86 ATL. ALTO FRIULI 29.30 690
4 PALANGA GIOVANNA AF 86 C.U.S. TRIESTE TS010 22.36 400
5 DI MICCO ILARIA AF 86 C.U.S. TRIESTE TS010 22.04 391
6 SANCHEZ GABRIELA AF 86 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOB PN039 20.43 348

*** GIAVELLOTTO SENIORES FEMMINE 
1 MARIN ELISABETTA SF 77 C.U.S. TRIESTE TS010 52.46 965
2 DALLA TORRE MONICA SF 75 C.U.S. UDINE UD004 40.11 752
3 IACONO CRISTINA PF 80 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 36.68 688
4 PUNTIN ELEONORA JF 84 U.G. GORIZIANA CARISPARMIO G GO085 35.07 656
5 LOGANES MANUELA PF 82 C.U.S. TRIESTE TS010 32.60 608
6 CUM GIULIANA SF 64 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 16.17 251

*** GIAVELLOTTO ALLIEVI (GR.800) 
1 CONTIN GIOVANNI AM 86 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 48.72 792
2 PADOVAN ALAN AM 86 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 47.71 774
3 BERIOTTO ANDREA AM 86 LIB. SANVITESE LENTI L.T.L. PN002 44.84 723
4 TROIA MARCO AM 85 A.S.CARNIATLETICA UD093 36.99 574
5 PASE VALENTINO AM 86 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOB PN039 35.40 542

*** GIAVELLOTTO SENIORES MASCHI 
1 NONINO CRISTIAN SM 70 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 60.46 831
2 ROSSI WALTER SM POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 55.23 762
3 MARSON ALFREDO SM 60 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 54.23 748
4 BUIATTI LUCIO MM40 59 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI UD015 47.98 0
5 GAI MATTIA JM 83 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOB PN039 42.51 577
6 DA ROS ENRICO PM 81 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOB PN039 40.31 542
7 GATTERI STEVENS JM 83 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 37.96 505
8 FAVRETTI ALESSANDRO JM 83 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOB PN039 34.35 445
9 SICCHIERO FRANCESCO PM 81 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 23.57 255

*** PESO ALLIEVE (KG.4) 
1 DI LENARDO GIADA AF 86 ATL. ALTO FRIULI 10.14 710
2 MUNARIN ELENA AF 86 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 9.59 657
3 BOEM ELEONORA AF 85 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 6.35 343

*** PESO SENIORES FEMMINE 
1 GOI ILARIA SF 77 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 12.70 807
2 FRANCO CLAUDIA PF 81 C.U.S. TRIESTE TS010 11.88 755
3 PECIC ANJA JF 85 SLO 11.40 723
4 DELLA PIANA SILVIA SF 75 SAI ASSICURA 11.29 716
5 BOFFELLI VALENTINA SF 68 C.S. FORESTALE 11.26 714
6 TURCHET ELENA PF 82 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 11.22 711
7 FISCHER ROBERTA PF 80 C.U.S. TRIESTE TS010 9.58 595
8 SALGARELLA ADA SF 78 C.U.S. UDINE UD004 9.14 562

*** PESO ALLIEVI (KG.6) 
1 LUCCHETTI STEFANO AM 85 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 15.69 952
2 AITA PICCO MARCO AM 85 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 12.66 721

*** PESO SENIORES MASCHI 
1 DE RE RICCARDO JM 83 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 12.35 690
2 DE RE GIOVANNI JM 83 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 11.21 620
3 ORTOLAN DAVIDE JM 84 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 9.34 496

*** 800 METRI SENIORES MASCHI 
1 LETTIERI FABIO PM 80 C.S. AERONAUTICA 1:53.9 831
2 DE SIMON BENIAMINO PM 80 MARATHON CLUB ALABARDA UOEI TS044 1:58.7 719
3 STACUL ALESSIO SM 72 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 1:59.5 701
4 MARANGONE MATTEO PM 81 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 2:00.2 685
FACCHINI MARCO JM 84 EQUIPE ATHLETIC TEAM PN086 Sq. 0

*** 800 METRI ALLIEVI 
1 PAVAN TOMAS AM 86 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOB PN039 2:08.4 499
2 CICOGNA EMANUELE AM 85 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 2:21.6 218

*** 800 METRI ALLIEVE 
1 BUSAN EVELYN AF 85 C.U.S. TRIESTE TS010 2:40.6 383
2 DE CECCO NICOLETTA AF 85 C.U.S. TRIESTE TS010 2:41.2 374

*** 800 METRI SENIORES FEMMINE 
1 RIGA ELEONORA JF 84 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 2:17.7 820
2 SEPPI DANIELA SF 73 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 2:20.7 780
3 IACUZZI VANESSA SF 79 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 2:22.5 757
4 DOZ DEBORA PF 82 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 2:25.7 716
5 FURLANETTO SILVIA JF 84 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 2:39.5 545

*** 400 METRI ALLIEVE 
serie 1 
1 FRANZOLINI ERICA AF 86 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 56.5 959
2 APOLLO RITA AF 86 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 1:01.3 673
3 NOACCO MARCELLA AF 85 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 1:04.6 499
4 NANUT TJASA AF 86 U.G. GORIZIANA CARISPARMIO G GO085 1:05.7 445
serie 2 
1 FRANZOLINI CINZIA AF 85 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 1:05.2 469
2 NOACCO ANNA AF 86 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 1:07.1 378
3 NAPPI LAURA AF 85 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 1:07.7 350
4 MITRI ELISA AF 86 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 1:07.9 341

*** 400 METRI SENIORES FEMMINE 
serie 1 
1 RIGA ELEONORA JF 84 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 58.5 814
2 CARAVELLI SERENA SF 79 EQUIPE ATHLETIC TEAM PN086 59.9 762
3 IACUZZI VANESSA SF 79 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 1:01.1 718
4 RAINIS GRETA SF 78 A.S.CARNIATLETICA UD093 1:04.9 584
5 IANSIG ELISA PF 80 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 1:09.7 428
serie 2 
1 GERONAZZO ILENIA SF 72 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 1:04.7 591
2 RIBERTI STELLA JF 84 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 1:08.1 478
3 VECCHIET TAMARA SF 62 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOB PN039 1:11.6 369
4 ANDREUTTI MELANIE JF 83 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 1:12.6 339

*** ALTO SENIORES MASCHI 
1 MACOR MARCO AM 84 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 1.95 0
2 MASCHERIN DANIELE JM 84 E.A.T. PN 1.80 703
3 MEDERCIGH DAVIDE SM 77 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 1.80 703
3 POZZI MUCELLI ANDREA PM 80 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 1.80 703

*** 400 METRI ALLIEVI 
serie 1 
1 CODOTTO DAVIDE AM 86 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI UD015 53.3 649
2 CORDENOS SIRIO AM 86 LIB. SANVITESE LENTI L.T.L. PN002 53.7 625
3 CORAZZA ENRICO AM 85 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOB PN039 57.6 416
4 TOMADA ALBERTO AM 85 ATL. ALTO FRIULI 1:04.7 125

*** 400 METRI SENIORES MASCHI 
serie 1 

1 BERTOLO ENRICO JM 83 ATLETICA PORTUS NAONIS ONLUS PN098 50.8 760
2 GIACOMINI GABRIELE PM 80 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 52.6 670
3 SINICCO MATTIA PM 81 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 52.7 665
4 DALLA COLLETTA ALESSANDRO JM 84 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 52.9 655
5 ORTOLAN LORENZO JM 84 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 53.1 646
serie 2 
1 TOSOLINI ALESSANDRO SM 71 C.U.S. UDINE UD004 53.8 613
2 MONEGO MAURO PM 81 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 54.0 603
3 FANTIN ALESSANDRO PM 80 LIB. SANVITESE LENTI L.T.L. PN002 55.4 540
4 LUPIERI GUIDO SM 73 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI UD015 55.9 518
5 MASCHIO VANNI JM 83 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 59.8 363

*** 1500 METRI ALLIEVE 
1 ISOLA FIORELLA AF 86 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 5:08.8 642
2 CASTELLANI ISADORA AF 86 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOB PN039 5:12.5 612
3 IOGNA PRAT LAURA AF 86 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 5:21.9 539
4 PRETE ILARIA AF 85 C.U.S. TRIESTE TS010 5:37.1 426

*** 1500 METRI SENIORES FEMMINE 
1 BONESSI MICAELA PF 80 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 4:46.0 793
2 LINOSSI ERICA JF 84 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 5:02.8 684
3 BRESSAN ELISA SF 78 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 5:15.8 604
4 DUSI VERONICA JF 84 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 5:21.0 572
5 COLAUTTI MARA PF 81 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 5:27.4 535
6 MASCHIO ELENA JF 84 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 5:37.1 479

*** 1500 METRI ALLIEVI 
1 BORTOLOTTI FABIO AM 85 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 4:15.9 648
2 COZZI DENI AM 86 A.S.CARNIATLETICA UD093 4:18.0 623
3 MICOLI VICTOR AM 85 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 4:21.3 585
4 ZOCCOLANTE ANDREA AM 85 LIBERTAS CASARSA PN025 4:27.4 516
5 GUBIANI ANGELO AM 85 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 4:45.8 331
6 FONDA PIERMARCO AM 86 MARATHON CLUB ALABARDA UOEI TS044 4:47.4 316
7 MABILOTTE DENNY AM 85 LIBERTAS CASARSA PN025 5:07.7 152

*** 1500 METRI SENIORES MASCHI 
1 CARNIELLO MARCO SM 77 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 4:03.1 730
2 FURLANIC ROBERTO SM 69 MARATHON CLUB ALABARDA UOEI TS044 4:04.6 715
3 CISILINO CLAUDIO SM 77 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 4:07.0 690
4 PETACCIA LUCA PM 82 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 4:07.8 682
5 SCAINI FEDERICO JM 83 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOB PN039 4:08.4 676
6 COZZI FRANCESCO PM 80 A.S.CARNIATLETICA UD093 4:12.5 635
7 MALISANO DARIO JM 83 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 4:13.0 630
8 REDOLFI MATTEO JM 84 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOB PN039 4:16.4 597
9 STORTINI ALDO SM 78 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 4:19.8 565
10 VOLPE EMANUELE JM 83 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI UD015 4:20.7 557
11 DE BIASIO GIACOMO JM 84 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOB PN039 4:21.8 547
12 REJC STEFANO JM 84 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 4:22.7 539
13 CIMENTI CRISTIAN JM 83 A.S.CARNIATLETICA UD093 4:23.8 529
14 MARANGONE GIULIO JM 84 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 4:35.3 431
15 TOSO GIUSEPPE MM45 56 C.U.S. UDINE UD004 4:38.3 0
16 CASARO MAURO SM 74 LIB. SANVITESE LENTI L.T.L. PN002 4:58.7 262

*** DISCO SENIORES FEMMINE 
1 BENEDET SANDRA SF 66 C.S. FORESTALE 48.20 909
2 GOI ILARIA SF 77 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 41.97 797
3 IACONO CRISTINA PF 80 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 36.13 685
4 TURCHET ELENA PF 82 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 36.10 685
5 FISCHER ROBERTA PF 80 C.U.S. TRIESTE TS010 32.43 611
6 RAPETTI GIULIA JF 84 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 29.33 547
7 CUM GIULIANA SF 64 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 18.76 316

*** DISCO SENIORES MASCHI 
1 BOARO FABRIZIO SM 65 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI UD015 45.76 795
2 MARCHESAN LUCA JM 84 POL. LIBERTAS FRIUL UD018 39.82 692
3 JURICH DAVIDE JM 84 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI UD015 39.31 682
4 DE RE GIOVANNI JM 83 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 33.80 578
5 MISSIO MANUEL JM 84 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 26.30 425
6 ORTOLAN DAVIDE JM 84 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 23.09 355
DA ROS ENRICO PM 81 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOB PN039 N.C. 0

*** LUNGO ALLIEVI 
1 GIUSTI ALESSANDRO AM 85 LIB. SANVITESE LENTI L.T.L. PN002 5.83 569
2 PERESSI LUCA AM 85 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 5.73 542
3 MAZZILIS FABIO AM 85 ATL. ALTO FRIULI 5.67 527
4 IVAN UMBERTO AM 86 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 5.66 524
5 URSIC ANDREA AM 85 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 5.62 514
6 GIUSTI CARLO AM 86 LIB. SANVITESE LENTI L.T.L. PN002 5.16 397
7 MIANI MASSIMILIA AM 86 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI UD015 5.04 368

*** LUNGO SENIORES MASCHI 
1 PERSELLO MARCO JM 83 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 7.02 855
2 GIACOMINI ALBERTO JM 83 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 6.92 836
3 LUCARIELLO GIANFRANCO PM 82 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 6.45 747
4 DESTRINI GABRIELE SM 78 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 6.29 716
5 PAOLONI JACOPO JM 84 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 6.24 706
6 STRIZZOLO MARCO JM 84 POL. LIBERTAS FRIUL UD018 6.11 680
7 SANDRINI NICOLA SM 73 C.U.S. UDINE 5.86 630
8 MENOTTI FRANCO SM 61 N.A. FRIULI 5.86 630
9 PIZZIGNACH IVANO PM 82 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 5.83 623
10 ANDREUTTI ALDO JM 84 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 5.69 595

*** DISCO ALLIEVE (KG.1) 
1 MARTUCCI DENISE AF 86 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 34.42 780
2 DI LENARDO GIADA AF 86 ATL. ALTO AFRIULI 32.93 737
3 PALANGA GIOVANNA AF 86 C.U.S. TRIESTE TS010 24.04 484
4 DI MICCO ILARIA AF 86 C.U.S. TRIESTE TS010 18.23 317
5 BOEM ELEONORA AF 85 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 15.91 251

*** DISCO ALLIEVI (KG.1,750) 
1 CASELLA MARCO AM 86 POL. LIBERTAS FRIUL UD018 44.04 850
2 FAIDIGA DANIELE AM 85 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 43.38 835
3 LUCCHETTI STEFANO AM 85 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 39.73 756
4 IBRAHIMI AMIR AM 85 SLO 37.75 712
5 AITA PICCO MARCO AM 85 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLL UD115 36.94 694
6 PASE VALENTINO AM 86 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOB PN039 29.12 516

*** ASTA ALLIEVI 
1 CHIAVONE FILIPPO AM 85 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 3.40 659
2 SCARBOLO LUCA AM 85 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 3.00 561

*** ASTA SENIORES MASCHI 
1 CASARSA PAOLO SM 75 C.S. FORESTALE 4.70 882
2 DEL FABBRO LORENZO SM 75 ATL. CASSA RISPARMIO GORIZIA GO050 4.20 789
3 DE BIAGGIO FABIO SM 73 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI UD015 4.20 789
4 GRANZOTTO DEVIS JM 84 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 4.00 750
5 ZIRALDO ANDREA SM 75 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI UD030 4.00 750
