HOME CLASSIFICHE

2002

M.TE BONDONE 04/08/2002
CAMPIONATI ITALIANI DI CORSA IN MONTAGNA - 2^prova
JUNIORES MASCHILI
1 418 Scaini Stefano 83 PN039 Atl. Brugnera 39'41" 40
2 401 Orlandi Luca 84 TN101 Atl. Trento Cavit 40'10" 39
3 425 Rinaldi Marco 83 BS199 Atl. Vallecamonica 40'39" 38
4 408 Spada Marco 83 TV361 Gs El Bechér San Giacomo 41'14" 37
5 429 Toninelli Antonio 84 BG143 Olimpia Valle Seriana Superiore 42'07" 36
6 424 Regazzoni Pietro 83 BG223 Atl. Valle Brembana 42'39" 35
7 419 Rossi Michele 83 VC014 G.S.A. Valsesia 42'52" 34
8 416 Redolfi Matteo 84 PN039 Atl. Brugnera 43'19" 33
9 415 Mei Massimo 83 PT115 Atl. C.r. Pistoia e Pescia 43'20" 32
10 420 Majori Marco 84 SO115 Atl. Alta Valtellina 43'22" 31
11 414 Tacchini Giovanni 84 SO114 Gs CSI Morbegno 43'37" 30
12 417 Scaini Federico 83 PN039 Atl. Brugnera 44'08" 29
13 406 Pigoni Daniele 83 MO052 As La Fratellanza Modena 44'13" 28
14 422 Rainelli Marco 83 VB025 Gs Genzianella 44'32" 27
15 409 Fiki Abedellaziz 84 PG007 ASAL Foligno 44'55" 26
16 410 Pantalla Fabio 84 PG007 ASAL Foligno 45'40" 25
17 402 Dellai Daniele 84 TN101 Atl. Trento Cavit 45'48" 24
18 421 Cimenti Cristian 83 UD093 As Carniatletica Tolmezzo 46'00" 23
19 426 Ronchi Matteo 84 BS199 Atl. Vallecamonica 46'26" 22
20 411 Pugnali Alessandro 83 PG007 ASAL Foligno 46'37" 21
21 403 Viel Diego 83 BL009 Ac Club Belluno 47'39" 20
22 431 Polli Daniel 84 BL010 Atl. Dolomiti Belluno 48'09" 19
23 430 Holzknecht Lorenzo 84 SO115 Atl. Alta Valtellina 48'21" 18
24 423 Tizzani Davide 84 TO006 Us La Salle Giaveno 52'14" 17
25 407 Mangano Vittorio 83 SO111 Gp Santi Nuova Olonio 1h02'16" 16

SOCIETA' JUNIORES MASCHILI
1 Atl. Brugnera PN039 102
2 ASAL Foligno PG007 72
3 Atl. Trento Cavit TN101 63
4 Atl. Vallecamonica BS199 60
5 Atl. Alta Valtellina SO115 49
6 Gs El Bechér San Giacomo TV361 37
7 Olimpia Valle Seriana Superiore BG143 36
8 Atl. Valle Brembana BG223 35
9 G.S.A. Valsesia VC014 34
10 Atl. C.r. Pistoia e Pescia PT115 32
11 Gs CSI Morbegno SO114 30
12 As La Fratellanza Modena MO052 28
13 Gs Genzianella VB025 27
14 As Carniatletica Tolmezzo UD093 23
15 Ac Club Belluno BL009 20
16 Atl. Dolomiti Belluno BL010 19
17 Us La Salle Giaveno TO006 17
18 Gp Santi Nuova Olonio SO111 16