HOME CLASSIFICHE

2001

C.D.S.dopo Noale APRILE 2001

CLASSIFICA NAZIONALE INDIVIDUALE 30'ALLIEVI

dopo la fase regionale su pista

CLASSIFICA FASE REGIONALE (NOALE)

CLASSIFICA NAZIONALE INDIVIDUALE
POS. Società SOCIETA' PIAZZAMENTI PUNTI
01 SR334 A.S. LIB. TRINACRIA 122-119-111-103-99,5-97 651,5
02 PV108 CUS PAVIA 147-139-134-46-18 484
03 PG007 ASAL FOLIGNO 150-118-81-54 403
04 TO002 SISPORT FIAT 148-142-62,5 352,5
05 CE033 ARCA ATL.AVERSA AGRO AVERSANO 146-122-69-13 350
06 MI085 GINN. MONZESE FORTI E LIBERI 149-136-57 342
07 SA146 ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 143-104,5-75 322,5
8 CZ009 LIBERTAS ATL. LAMEZIA 126-107-58-19 310
9 MT088 ECOSPORT S.BIAGIO 2000  98-96-65-40 299
10 PA448 POL. AIRONI YOUNG PALERMO 128-122-47 297
11 BG003 ATL. BERGAMO 1959 132-108-42 282
12 NU004 ATL. ORROLI MARIANO LEONI 137-120-4 261
13 MI064 SNAM 138-99,5 237,5
14 MI102 PBM BOVISIO MASCIAGO 140-54-37 231
15 TV361 G.S. IL BECHER ATL. S.GIACOMO 131-93 224
16 CT075 LIB. S.CLUB CATANIA 129-92 221
17 RS521 C.A. G.SCAVO ROMA SUD 117-51-36-12 216
18 CB003 CAMET LIBERTAS TERMOLI 87-77-52 216
19 NA014 AGG.HINNA ARCHEOATLETICA 68-56-34-32 190
20 CO208 A.ATL.LECCO-COLOMBO C. 90-72-20 182
21 VE475 ATL. JESOLO 109-64 173
22 BS497 A.S. OLIMPIA BRESCIA 106-60 166
23 CZ310 AUTOSCAR ATHLETICLUB 86-78 164
24 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 80-59-14,5-3 156,5
25 PN039 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE MOB 113-38 151
26 VE464 ATL. AUDACE NOALE 102-49 151
27 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 145 145
28 FE378 COOPSER ATL. ESTENSE 144 144
29 MI089 PRO SESTO ATL. 141 141
30 AL006 A.S. ATL. VALENZA 135 135
31 MO059 ATL. RCM CASINALBO 133 133
32 PE028 AMATORI PODISTI PENNESI 91-41 132
33 NA554 G.S. ERCO SPORT 130 130
34 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 127 127
35 PE032 S.S. FARNESE VINI ERCA PE 125 125
36 SO114 G.S. CSI MORBEGNO 124 124
37 BA001 POLISPORTIVA "F.LANDOLFI" 83-26-14,5 123,5
38 AL004 EUROPA METALLI SERRAVALL. 61-50-10 121
39 RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 116 116
40 CA056 ATL. POD. SAN GAVINO 115 115
41 TO146 ATLETICA SAVOIA 114 114
42 RM555 ATL. FUTURA ROMA 112 112
43 SS034 S.S. ATL OZIERI 110 110
44 CN016 ATLETICA SALUZZO 84,5-25 109,5
45 UD115 ATL. ALTO FRIULI CART. ERMOLLI 66-43 109
46 PZ033 G.S. AVIS LAGONEGRO 76-31 107
47 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 104,5 104,5
48 BG237 G.S. OREZZO 79-23 102
49 VA123 ATL. VARESE 101 101
50 MC010 SACEM CORRIDONIA 95 95
51 RG161 POL. UISP SCICLI 94 94
52 TO003 ATLETICA SUSA 89 89
53 BR101 ATL. SUD PUGLIA BRINDISI 88 88
54 TA401 U.S. "L'AMICO" TARANTO 84,5 84,5
55 BA518 ATL. GIOVANILE SAMMICHELE 82 82
56 AO013 G.P. PONT SAINT MARTIN 74 74
57 CZ010 SS FIAMMA ATL. CZ 73 73
58 CH010 CUS ATLETICA CHIETI 44-28 72
59 VV287 ATL. PIZZO 97 71 71
60 FR244 ATL.FROSINONE ALLEANZA A. 70 70
61 BO239 S.P. LA LUMEGA 67 67
62 VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 62,5 62,5
63 CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA 54 54
64 CH012 ATL."VINC.PUBBLICITA' " LANCIANO 48 48
65 TO016 A.P. ATL. PINEROLO 3 VALLI 45 45
66 AQ005 USA S.CLUB AVEZZANO 33-11 44
67 CN008 A.S. ATL. ALBA MONDO 39 39
68 BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO 35 35
69 BO017 ATL. CALDERARA TECNOPLAST 27-8 35
70 CB005 G.S. VIRTUS 30 30
71 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 24 24
72 BO007 SEF VIRTUS EMILSIDER 21 21
73 AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO 17 17
74 RG402 A.S. ATL.LIB. SCICLI 16 16
75 BA007 CUS BARI 9 9
76 MO266 LA PRIMAVERA ATLETICA 7 7
77 MT025 ATLETICA MATERANA 6 6
78 MI066 U.S. ACLI - UNIONE LOMBARDA 5-1 6
79 BG531 GS A.MARINELLI COMENDUNO 2 2
"DIGILANDER.IOL.IT/MREDOLFI" SITO UFFICIALE -/- REDOLFI MATTEO -/- E-MAIL "MATTEOREDOLFI@LIBERO.IT"