MREDOLFI HOME PAGE |
TABELLE DI PASSAGGIO |
TABELLE CRONOMETRICHE DELLE SPECIALITA' DEL MEZZOFONDO DAL WR IN POI |
TABELLE PASSAGGIO GARE 800/1000 | |||||||||||
200 | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" |
400 | 56" | 58" | 1'00" | 1'02" | 1'04" | 1'06" | 1'08" | 1'10" | 1'12" | 1'14" | 1'16" |
600 | 1'24" | 1'27" | 1'30" | 1'33" | 1'36" | 1'39" | 1'42" | 1'45" | 1'48" | 1'51" | 1'54" |
800 | 1'52" | 1'56" | 2'00" | 2'04" | 2'08" | 2'12" | 2'16" | 2'20" | 2'24" | 2'28" | 2'32" |
1000 | 2'20" | 2'25" | 2'30" | 2'35" | 2'40" | 2'45" | 2'50" | 2'55" | 3'00" | 3'05" | 3'10" |
TABELLE PASSAGGIO GARE METRI 1500 | |||||||||||
200 | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" |
300 | 45" | 46"5 | 48" | 49"5 | 51" | 52"5 | 54" | 55"5 | 57" | 58"5 | 1'00" |
400 | 1'00" | 1'02" | 1'04" | 1'06" | 1'08" | 1'10" | 1'12" | 1'14" | 1'16" | 1'18" | 1'20" |
600 | 1'30" | 1'33" | 1'36" | 1'39" | 1'42" | 1'45" | 1'48" | 1'51" | 1'54" | 1'57" | 2'00" |
800 | 2'00" | 2'04" | 2'08" | 2'12" | 2'16" | 2'20" | 2'24" | 2'28" | 2'32" | 2'36" | 2'40" |
1000 | 2'30" | 2'35" | 2'40" | 2'45" | 2'50" | 2'55" | 3'00" | 3'05" | 3'10" | 3'15" | 3'20" |
1200 | 3'00" | 3'06" | 3'12" | 3'18" | 3'24" | 3'30" | 3'36" | 3'42" | 3'48" | 3'54" | 4'00" |
1400 | 3'30" | 3'37" | 3'44" | 3'51" | 3'58" | 4'05" | 4'12" | 4'19" | 4'26" | 4'33" | 4'40" |
1500 | 3'45" | 3'52"5 | 4'00" | 4'07"5 | 4'15" | 4'22"5 | 4'30" | 4'37"5 | 4'45" | 4'52" | 5'00" |
TABELLE PASSAGGIO GARE METRI 3000 | |||||||||||
200 | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" |
400 | 1'04" | 1'06" | 1'08" | 1'10" | 1'12" | 1'14" | 1'16" | 1'18" | 1'20" | 1'22" | 1'24" |
600 | 1'36" | 1'39" | 1'42" | 1'45" | 1'48" | 1'51" | 1'54" | 1'57" | 2'00" | 2'03" | 2'06" |
800 | 2'08" | 2'12" | 2'16" | 2'20" | 2'24" | 2'28" | 2'32" | 2'36" | 2'40" | 2'44" | 2'48" |
1000 | 2'40" | 2'45" | 2'50" | 2'55" | 3'00" | 3'05" | 3'10" | 3'15" | 3'20" | 3'25" | 3'30" |
1200 | 3'12" | 3'18" | 3'24" | 3'30" | 3'36" | 3'42" | 3'48" | 3'54" | 4'00" | 4'06" | 4'12" |
1400 | 3'44" | 3'51" | 3'58" | 4'05" | 4'12" | 4'19" | 4'26" | 4'33" | 4'40" | 4'47" | 4'54" |
1500 | 4'00" | 4'07"5 | 4'15" | 4'22"5 | 4'30" | 4'37"5 | 4'45" | 4'52"5 | 5'00" | 5'07"5 | 5'15" |
1600 | 4'16" | 4'24" | 4'32" | 4'40" | 4'48" | 4'56" | 5'04" | 5'12" | 5'20" | 5'28" | 5'37" |
1800 | 4'48" | 4'57" | 5'06" | 5'15" | 5'24" | 5'33" | 5'42" | 5'51" | 6'00" | 6'09" | 6'18" |
2000 | 5'20" | 5'30" | 5'40" | 5'50" | 6'00" | 6'10" | 6'20" | 6'30" | 6'40" | 6'50" | 7'00" |
2200 | 5'52" | 6'03" | 5'14" | 6'25" | 6'36" | 6'47" | 6'58" | 7'09" | 7'20" | 7'21" | 7'42" |
2400 | 6'24" | 6'36" | 5'48" | 7'00" | 7'12" | 7'24" | 7'32" | 7'48" | 8'00" | 8'12" | 8'24" |
2600 | 6'56" | 7'09" | 7'22" | 7'35" | 7'48" | 8'01" | 8'14" | 8'27" | 8'40" | 8'53" | 9'06" |
2800 | 7'28" | 8'42" | 7'56" | 8'10" | 8'24" | 8'38" | 8'52" | 9'06" | 9'20" | 9'34" | 9'48" |
3000 | 8'00" | 8'15" | 8'30" | 8'45" | 9'00" | 9'15" | 9'30" | 9'45" | 10'00" | 10'15" | 10'30" |
TABELLE PASSAGGIO GARE 5000/30'/10000 | |||||||||||
200 | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43" | 44" | 45" |
400 | 1'10" | 1'12" | 1'14" | 1'16" | 1'18" | 1'20" | 1'22" | 1'24" | 1'26" | 1'28" | 1'30" |
600 | 1'45" | 1'48" | 1'51" | 1'54" | 1'57" | 2'00" | 2'03" | 2'06" | 2'09" | 2'12" | 2'15" |
800 | 2'20" | 2'24" | 2'28" | 2'32" | 2'36" | 2'40" | 2'44" | 2'48" | 2'52" | 2'56" | 3'00" |
1000 | 2'55" | 3'00" | 3'05" | 3'10" | 3'15" | 3'20" | 3'25" | 3'30" | 3'35" | 3'40" | 3'45" |
1200 | 3'30" | 3'36" | 3'42" | 3'48" | 3'54" | 4'00" | 4'06" | 4'12" | 4'18" | 4'24" | 4'30" |
1400 | 4'05" | 4'12" | 4'19" | 4'26" | 4'33" | 4'40" | 4'47" | 4'54" | 5'01" | 5'08" | 5'15" |
1500 | 4'22"5 | 4'30" | 4'37"5 | 4'45" | 4'52"5 | 5'00" | 5'07"5 | 5'15" | 5'22"5 | 5'30" | 5'37"5 |
1600 | 4'40" | 4'48" | 4'56" | 5'04" | 5'12" | 5'20" | 5'28" | 5'37" | 5'44" | 5'52" | 6'00" |
1800 | 5'15" | 5'24" | 5'33" | 5'42" | 5'51" | 6'00" | 6'09" | 6'18" | 6'27" | 6'36" | 6'45" |
2000 | 5'50" | 6'00" | 6'10" | 6'20" | 6'30" | 6'40" | 6'50" | 7'00" | 7'10" | 7'20" | 7'30" |
2200 | 6'25" | 6'36" | 6'47" | 6'58" | 7'09" | 7'20" | 7'21" | 7'42" | 7'53" | 8'04" | 8'15" |
2400 | 7'00" | 7'12" | 7'24" | 7'32" | 7'48" | 8'00" | 8'12" | 8'24" | 8'36" | 8'48" | 9'00" |
2600 | 7'35" | 7'48" | 8'01" | 8'14" | 8'27" | 8'40" | 8'53" | 9'06" | 9'19" | 9'32" | 9'45" |
2800 | 8'10" | 8'24" | 8'38" | 8'52" | 9'06" | 9'20" | 9'34" | 9'48" | 10'02" | 10'16" | 10'30" |
3000 | 8'45" | 9'00" | 9'15" | 9'30" | 9'45" | 10'00" | 10'15" | 10'30" | 10'45" | 11'00" | 11'15" |
3200 | 9'20" | 9'36" | 9'52" | 10'08" | 10'24" | 10'40" | 10'56" | 11'12" | 11'28" | 11'44" | 12'00" |
3400 | 9'55" | 10'12" | 10'29" | 10'46" | 11'03" | 11'20" | 11'37" | 11'54" | 12'11" | 12'28" | 12'45" |
3600 | 10'30" | 10'48" | 11'06" | 11'24" | 11'42" | 12'00" | 12'18" | 12'36" | 12'54" | 13'12" | 13'30" |
3800 | 11'05" | 11'24" | 11'43" | 12'02" | 12'21" | 12'40" | 12'59" | 13'18" | 13'57" | 13'56" | 14'15" |
4000 | 11'40" | 12'00" | 12'20" | 12'40" | 13'00" | 13'20" | 13'40" | 14'00" | 14'40" | 14'40" | 15'00" |
4200 | 12'15" | 12'36" | 12'57" | 13'18" | 13'39" | 14'00" | 14'21" | 14'42" | 15'03" | 15'24" | 15'45" |
4400 | 12'50" | 13'12" | 13'34" | 13'56" | 14'18" | 14'40" | 15'02" | 15'24" | 15'46" | 16'08" | 16'30" |
4600 | 13'25" | 13'48" | 14'11" | 14'34" | 14'57" | 15'20" | 15'43" | 16'06" | 16'29" | 16'52" | 17'15" |
4800 | 14'00" | 14'24" | 14'48" | 15'02" | 15'26" | 16'00" | 16'24" | 16'48" | 17'12" | 17'36" | 18'00" |
5000 | 14'35" | 15'00" | 15'25" | 15'50" | 16'15" | 16'40" | 17'05" | 17'30" | 17'55" | 18'20" | 18'45" |
5200 | 15'10" | 15'36" | 16'02" | 16'28" | 16'54" | 17'20" | 17'46" | 18'12" | 18'38" | 19'04" | 19'30" |
5400 | 15'45" | 16'12" | 16'39" | 17'06" | 17'33" | 18'00" | 18'27" | 18'54" | 19'21" | 19'48" | 20'15" |
5600 | 16'20" | 16'48" | 17'16" | 17'44" | 18'12" | 18'40" | 18'08" | 20'06" | 20'04" | 20'32" | 21'00" |
5800 | 16'55" | 17'24" | 18'23" | 18'22" | 18'51" | 19'20" | 19'49" | 20'48" | 20'47" | 21'16" | 21'45" |
6000 | 17'30" | 18'00" | 18'30" | 19'00" | 19'30" | 20'00" | 20'30" | 21'00" | 21'30" | 22'00" | 22'30" |
6200 | 18'05" | 18'36" | 19'07" | 19'38" | 20'09" | 20'40" | 21'11" | 21'42" | 22'12" | 22'44" | 23'15" |
6400 | 18'40" | 19'12" | 19'44" | 20'16" | 20'48" | 21'20" | 21'52" | 22'24" | 22'55" | 23'28" | 24'00" |
6600 | 19'15" | 19'48" | 20'21" | 20'54" | 21'27" | 22'00" | 22'33" | 23'06" | 23'39" | 24'12" | 24'45" |
6800 | 19'50" | 20'24" | 20'58" | 21'32" | 22'06" | 22'40" | 23'14" | 23'48" | 24'22" | 24'56" | 25'30" |
7000 | 20'25" | 21'00" | 21'35" | 22'10" | 22'45" | 23'20" | 23'55" | 24'30" | 25'05" | 25'40" | 26'15" |
7200 | 21'00" | 21'36" | 22'12" | 22'38" | 23'24" | 24'00" | 24'36" | 25'12" | 26'48" | 26'24" | 27'00" |
7400 | 21'35" | 22'12" | 22'49" | 23'16" | 24'03" | 24'40" | 25'17" | 25'54" | 26'31" | 27'08" | 27'45" |
7600 | 22'10" | 22'48" | 23'26" | 23'54" | 24'42" | 25'20" | 25'58" | 26'36" | 27'14" | 27'52" | 28'30" |
7800 | 22'45" | 23'24" | 24'03" | 24'32" | 25'21" | 26'00" | 26'39" | 27'18" | 27'57" | 28'36" | 29'15" |
8000 | 23'20" | 24'00" | 24'40" | 25'20" | 26'00" | 26'40" | 27'20" | 28'00" | 28'40" | 29'20" | 30'00" |
8200 | 23'55" | 24'36" | 25'17" | 25'58" | 26'39" | 27'20" | 28'01" | 28'42" | 29'23" | 30'04" | 30'45" |
8400 | 24'30" | 25'12" | 25'54" | 26'36" | 27'18" | 28'00" | 28'42" | 29'24" | 30'06" | 30'48" | 31'30" |
8600 | 25'05" | 25'48" | 26'31" | 27'14" | 27'57" | 28'40" | 29'23" | 30'06" | 30'49" | 31'32" | 32'15" |
8800 | 25'40" | 26'24" | 27'08" | 27'52" | 28'36" | 29'20" | 30'04" | 30'48" | 31'32" | 32'16" | 33'00" |
9000 | 26'15" | 27'00" | 27'45" | 28'30" | 29'15" | 30'00" | 30'45" | 31'30" | 32'15" | 33'00" | 33'45" |
9200 | 26'50" | 27'36" | 28'22" | 29'08" | 29'54" | 30'40" | 31'26" | 32'12" | 32'58" | 33'44" | 34'30" |
9400 | 27'25" | 28'12" | 28'59" | 29'46" | 30'33" | 31'20" | 32'07" | 32'54" | 33'41" | 34'28" | 35'15" |
9600 | 28'00" | 28'48" | 29'36" | 30'24" | 32'12" | 32'00" | 32'48" | 33'36" | 34'24" | 35'12" | 36'00" |
9800 | 28'35" | 26'24" | 30'13" | 31'02" | 31'51" | 32'40" | 32'39" | 34'18" | 37'07" | 35'56" | 36'45" |
10000 | 29'10" | 30'00" | 30'50" | 31'40" | 32'30" | 33'20" | 34'10" | 35'00" | 35'50" | 36'40" | 37'30" |
____________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
20' | 6857 | 6666 | 6486 | 6315 | 6153 | 6000 | 5853 | 5714 | 5581 | 5454 | 5333 |
30' | 10286 | 10000 | 9729 | 9473 | 9230 | 9000 | 8780 | 8571 | 8372 | 8181 | 8000 |
60' | 20572 | 20000 | 19458 | 18946 | 18460 | 18000 | 17560 | 17142 | 16744 | 16363 | 16000 |
____________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
200 | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43" | 44" | 45" |
DATI CURATI ED IMPAGINAZIONE A CURA DI REDOLFI MATTEO |
E-MAIL "MATTEOREDOLFI@LIBERO.IT" o "MATTEOREDOLFI@TISCALINET.IT" , TEL. 0434/652212, CELL. 338/1338950 |