Giovanni Varglien II
Ruolo | Jolly | |
Nato il | 16.05.1911 | |
a | Fiume (Croazia) | |
Esordio in Serie A | - | |
Presenze in Serie A | - | |
Gol in Serie A | - | |
Totale Presenze con la Juve | 412 | |
Totale Gol con la Juve | 41 | |
Esordio in Nazionale | 15.11.1936 Germania - Italia 2-2 | |
Presenze in Nazionale | 3 | |
Gol in Nazionale | - |
ANNO | CAMP |
CI |
CE |
TOT |
||||
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
|
1929/30 | 2 | 2 | ||||||
1930/31 | 6 | 2 | 8 | |||||
1931/32 | 12 | 1 | 12 | 1 | ||||
1932/33 | 17 | 3 | 4 | 2 | 21 | 5 | ||
1933/34 | 25 | 8 | 5 | 1 | 30 | 9 | ||
1934/35 | 16 | 5 | 16 | 5 | ||||
1935/36 | 25 | 5 | 3 | 1 | 28 | 6 | ||
1936/37 | 27 | 1 | 28 | |||||
1937/38 | 23 | 6 | 2 | 1 | 26 | 6 | ||
1938/39 | 27 | 1 | 2 | 29 | 1 | |||
1939/40 | 29 | 3 | 3 | 32 | 3 | |||
1940/41 | 26 | 2 | 28 | |||||
1941/42 | 17 | 2 | 4 | 1 | 21 | 3 | ||
1942/43 | 30 | 2 | 32 | |||||
1944 | 23 | 1 | 23 | 1 | ||||
1945/46 | 40 | 40 | ||||||
1946/47 | 36 | 36 | ||||||
TOT. |
381 | 35 | 19 | 2 | 12 | 3 | 412 | 40 |
In Nazionale | ||
ANNO | P | G |
1936 | 2 | |
1937 | - | |
1938 | - | |
1939 | 1 | |
TOT. | 3 |
Palmares:
Altre squadre (presenze e reti):