Giovanni Ferrari
Ruolo | Mezzala | |
Nato il | 06.12.1907 | |
a | Alessandria | |
Esordio in Serie A | - | |
Presenze in Serie A | - | |
Gol in Serie A | - | |
Totale Presenze con la Juve | 193 | |
Totale Gol con la Juve | 76 | |
Esordio in Nazionale | 09.02.1930 Italia - Svizzera 4-2 | |
Presenze in Nazionale | 44 | |
Gol in Nazionale | 14 |
ANNO | CAMP |
CI |
CE |
TOT |
||||
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
|
1930/31 | 34 | 16 | 3 | 1 | 37 | 17 | ||
1931/32 | 33 | 16 | 4 | 37 | 16 | |||
1932/33 | 33 | 11 | 4 | 1 | 37 | 12 | ||
1933/34 | 34 | 16 | 6 | 2 | 40 | 18 | ||
1934/35 | 26 | 7 | 7 | 6 | 33 | 13 | ||
1941/42 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | |||
TOT. |
166 | 67 | 3 | 24 | 10 | 193 | 77 |
In Nazionale | ||
ANNO | P | G |
1930 | 1 | |
1931 | 8 | 1 |
1932 | 2 | 2 |
1933 | 6 | 3 |
1934 | 8 | 4 |
1935 | 3 | 1 |
1936 | 4 | 2 |
1937 | 4 | |
1938 | 8 | 1 |
TOT. | 44 | 14 |
Palmares:
Con l'Italia: 2 Campionati del Mondo (1934, 1938), 1 Coppa Internazionale (1935).
Con l'Ambrosiana Inter: 2 Scudetti (1937/38, 1939/40); con il Bologna: 1 Scudetto (1940/41).
Altre squadre (presenze e reti):