QUALIFICAZIONI PRE-CAMPIONATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10/1912 - PIEMONTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORINO-NOVARA | 0-4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10/1912 - LIGURIA-LOMBARDIA - PRIMO TURNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAMBRO-LIBERTAS | 0-1 | -Dopo i tempi supplementari. Annullata per tesseramento irregolare di un calciatore e ripetuta il 27-10-1912; il primo incontro era terminato 2-1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVONA-COMO | 3-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/11/1912 - LIGURIA-LOMBARDIA - SECONDO TURNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBERTAS-SAVONA | 1-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10/1912 - LAZIO - PRIMO TURNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBA ROMA-JUVENTUS ROMA | 1-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO ROMA-TEBRO ROMA | 2-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/1912 - LAZIO - SECONDO TURNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBA ROMA-TEBRO ROMA | 2-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITALIA CENTRO-MERIDIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIRONE TOSCANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/12/1912 - PRIMA GIORNATA (R.: 1/1/1913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PISA-SPES LIVORNO | 1-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. JUVENTUSQUE-FIRENZE | 4-2 | -Giocata il 29-12-1912. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/12/1912 - SECONDA GIORNATA (R.: 19/1/1913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRENZE-PISA | 1-4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. JUVENTUSQUE-S. LIVORNO |
3-5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/12/1912 - TERZA GIORNATA (R.: 19/1/1913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PISA-VIRTUS JUVENTUSQUE | 0-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPES LIVORNO-FIRENZE | 6-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/1/1913 - QUARTA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRENZE-V. JUVENTUSQUE | 0-1 | -Giocata il 3-1-13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPES LIVORNO-PISA | 1-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/1/1913 - QUINTA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PISA-FIRENZE | 0-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. LIVORNO-V.JUVENTUSQUE | 1-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/1/1913 - SESTA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRENZE-SPES LIVORNO | 2-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRTUS JUVENTUSQUE-PISA | 1-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIRONE LAZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/11/1912 - PRIMA GIORNATA (R.: 8/12/1912) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDAX JUVEN.-PRO ROMA | 1-0 | -Giocata in data sconosciuta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAZIO-AUDACE ESPERIA | 5-0 | -Arbitro: Sansoni di Venezia. Marcatori: 20' Folpini, Folpini, Consiglio, Saraceni I, s. t. Fioranti I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11/1912 - SECONDA GIORNATA (R.: 15/12/1912) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD. ESPERIA-AUDAX JUVEN. | 3-3 | -Giocata in data sconosciuta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAZIO-PRO ROMA | 13-1 | -Folpini, Folpini, Folpini, Folpini, Folpini, Folpini, Folpini, Saraceni I, Consiglio, Faccani, Corelli I, 70' De Berardinis (PR). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/11/1912 - TERZA GIORNATA (R.: 22/12/1912) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAZIO-AUDAX-JUVENTUS | 9-2 | -Arbitro: Caroncino di Roma. Marcatori: Saraceni I, X, X, X, X, X, X, X, X, De Giuli (JU), De Giuli (JU). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA-AUDAX JUVEN. | 2-3 | -Giocata in data sconosciuta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/11/1912 - QUARTA GIORNATA (R.: 19/1/1913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. JUVENTUS-AUD. ESPERIA | 5-1 | -Giocata in data sconosciuta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA-LAZIO | 2-2 | -Arbitro: Goetzioff di Genova. Marcatori: 13' Krump, 42' Fiammazzo, 53' Saraceni (LA), 75' Fioranti I (LA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/12/1912 - QUINTA GIORNATA (R.: 26/1/1913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO ROMA-AUD. ESPERIA | 1-4 | -Giocata in data sconosciuta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA-AUDAX JUVENTUS | 1-5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAZIO RIPOSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/12/1912 - SESTA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDACE ESPERIA-LAZIO | 2-6 | -Arbitro: Modena di Roma. Marcatori: 5' Galassi I, 9' Folpini (LA), 43' X (LA), 49' Consiglio (LA), 61' Galassi II, 64' Corelli I (LA), 71' e 75' Folpini (LA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO ROMA-AUDAX JUVEN. | 1-5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/12/1912 - SETTIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDAX JUVEN.-AUD. ESPERIA | 5-1 | -Giocata in data sconosciuta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO ROMA-LAZIO | 0-9 | -Saraceni I, Saraceni I, Saraceni I, Saraceni I, Saraceni I, Fioranti I, Fioranti I, Folpini, Corelli I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/12/1912 - OTTAVA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDAX JUVENTUS-LAZIO | 2-2 | -Arbitro: Bayon di Napoli. Marcatori: p. t. Alberti, Raffo (LA), Consiglio (LA), s. t. Faccani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDAX JUVEN.-ROMA | 0-3 | -Giocata in data sconosciuta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/1/1913 - NONA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD. ESPERIA-A. JUVENTUS | 3-3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAZIO-ROMA | 5-0 | -Arbitro: Palmieri di Roma. Marcatori: 23' Folpini, 30' Corelli I, 58' Consiglio, 60' e 71' Folpini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/1/1913 - DECIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD. ESPERIA-PRO ROMA | 9-1 | -Giocata in data sconosciuta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDAX JUVENTUS-ROMA | 0-3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAZIO RIPOSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/3/1913 - SEMIFINALI ITALIA CENTRALE (R: 9/3/1913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRTUS JUVENTUSQUE-LAZIO | 1-3 | -Arbitro: Pippo di Genova. Marcatori: Baroncelli, Consiglio (LA), Fioranti (LA), Folpini (LA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAZIO-VIRTUS JUVENTUSQUE | 3-0 | -Sospesa al 73' per abbandono della Virtus Juventusque, ma comunque convalidata. Arbitro: Radice di Milano. Marcatori: 6' Consiglio, 60' Saraceni I, 65' Folpini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/1/2013 - SEMIFINALI ITALIA MERIDIONALE (R: 26/1/1913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPLES-INTERNAZIONALE NA | 2-1 | -Arbitro: Ioima di Napoli. Marcatori: Paduli III, Torstensson, Fawless (IN). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNAZIONALE NA-NAPLES | 2-3 | -Arbitro: Palmieri di Roma. Marcatori: De Rosa, Imerigo, (rig.) Hansen (NA), (rig.) Hansen (NA), Jenni (NA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/3/1913 - FINALE CENTRO MERIDIONALE (R.: 30/3/1913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPLES-LAZIO | 1-2 | -Arbitro: Reichlin di Napoli. Marcatore: s. t. Troise, Coraggio (LA), 89' Consiglio (LA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAZIO-NAPLES | 1-1 | -Arbitro: N. Malvano di Torino. Marcatori: 31' Corelli, 55' (aut.) Levi I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITALIA SETTENTRIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIRONE PIEMONTESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/11/1912 PRIMA GIORNATA (R.: 26/1/1913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUVENTUS-PIEMONTE | 1-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVARA-TORINO | 1-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO VERCELLI-CASALE | 1-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11/1912 - SECONDA GIORNATA (R.: 2/2/1913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASALE-JUVENTUS. | 3-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIEMONTE-NOVARA | 1-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORINO-PRO VERCELLI | 0-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/11/1912 - TERZA GIORNATA (R.: 9/2/1913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASALE-PIEMONTE | 5-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUVENTUS-TORINO | 0-8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO VERCELLI-NOVARA | 7-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/1/1912 - QUARTA GIORNATA (R.: 16/2/1913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASALE-ANDREA DORIA | 3-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTER-MILAN | 0-3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUVENTUS-PRO VERCELLI | 1-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUINTA GIORNATA (R.: 23/2/1913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASALE-TORINO | 1-1 | -Giocata il 19-1-2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVARA-JUVENTUS | 3-3 | -Giocata il 19-1-2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO VERCELLI-PIEMONTE | 3-0 | -Giocata il 19-1-2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/1/1913 - SESTA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASALE-PRO VERCELLI | 0-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIEMONTE-JUVENTUS | 3-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORINO-NOVARA | 3-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/2/1913 - SETTIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUVENTUS-CASALE | 0-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVARA-PIEMONTE | 7-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO VERCELLI-TORINO | 6-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/2/1913 - OTTAVA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVARA-PRO VERCELLI | 0-6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIEMONTE-CASALE | 3-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORINO-JUVENTUS | 8-6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/2/1913 - NONA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUVENTUS-NOVARA | 3-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIEMONTE-PRO VERCELLI | 1-7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORINO-CASALE | 0-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/2/1913 - DECIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVARA-CASALE | 0-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO VERCELLI-JUVENTUS | 3-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORINO-PIEMONTE | 11-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIRONE LIGURE-LOMBARDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/11/1912 - PRIMA GIORNATA (R.: 26/1/1913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREA DORIA-R. LIBERTAS | 3-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTER-GENOA | 2-3 | -Arbitro: Meazza di Milano. Marcatori: 26’Grant (GE), 43’ Bontadini, 44’ Grant (GE), 45’ (aut.) Maineri, 89' Grant (GE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILAN-U. S. MILANESE | 6-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11/1912 - SECONDA GIORNATA (R.: 2/2/1913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENOA-ANDREA DORIA | 6-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. LIBERTAS-MILAN | 1-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U. S. MILANESE-INTER | 0-2 | -Arbitro: Moda di Milano. Marcatori: L. Cevenini, L. Cevenini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/11/1912 - TERZA GIORNATA (R.: 9/2/1913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREA DORIA-U. S. MILAN. | 1-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTER-MILAN | 1-2 | -Arbitro: Scamoni di Torino. Marcatori: 40' Rizzi (MI), 42' Bontadini, 46' Van Hege (MI). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. LIBERTAS-GENOA | 0-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/11/1912 - QUARTA GIORNATA (R.: 16/2/1913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENOA-U. S. MILANESE | 4-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILAN-ANDREA DORIA | 7-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. LIBERTAS-INTER | 1-6 | -Arbitro: Pippo di Genova. Marcatori: Bontadini (IN), Bontadini (IN), Bontadini (IN), Gama (IN), Aebi (IN), (aut.) Weiss, Biraghi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUINTA GIORNATA (R.: 23/2/1913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREA DORIA-INTER | 6-0 | -Giocata il 19-1-1912. Arbitro: Goodley di Torino. Marcatori: 11’ Sardi, 12’ Giordano, 19’ Santamaria, 32’, 68’ ed 87’ Sardi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILAN-GENOA | 2-0 | -Giocata il 19-1-1912. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. LIBERTAS-U. S. MILANESE | 2-2 | -Giocata il 19-1-1912. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/1/1913 - SESTA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENOA-INTER | 0-1 | -Arbitro: Goodley di Torino. Marcatore: 31’ (aut.) Crocco I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. LIBERTAS-ANDREA DORIA | 1-5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U. S. MILANESE-MILAN | 0-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/2/1913 - SETTIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREA DORIA-GENOA | 1-5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTER-U. S. MILANESE | 2-0 | -Arbitro: Pippo di Genova. Marcatori: 35' e 42' L. Cevenini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILAN-R. LIBERTAS | 2-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/2/1913 - OTTAVA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENOA-R. LIBERTAS | 5-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILAN-INTER | 1-0 | -Arbitro: Goodley di Torino. Marcatore: 76’ Trerè. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U. S. MILAN.-ANDREA DORIA | 0-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/2/1913 - NONA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREA DORIA-MILAN | 2-3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTER-R. LIBERTAS | 5-0 | -Arbitro: Cattaneo di Milano. Marcatori: 6’ Aebi, 12’ Gama, 40’ Bontadini, 85’ ed 87’ Aebi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U. S. MILANESE-GENOA | 2-5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/2/1913 - DECIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENOA-MILAN | 4-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTER-ANDREA DORIA | 5-1 | -Arbitro: Meazza di Milano. Marcatori: 13’ Sardi (AN), 40’ Bontadini, Gama, Caimi, Fossati, Aebi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U. S. MILANESE-R. LIBERTAS | 3-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIRONE EMILIANO-VENETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/11/1912 - PRIMA GIORNATA (R.: 26/1/1913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODENA-VENEZIA | 0-2 | -Vecchina, Vivante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERONA-VICENZA | 4-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLONTARI VENEZIA-BOLOGNA | 4-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11/1912 - SECONDA GIORNATA (R.: 2/2/1913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTITA | RIS. | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
