DICEMBRE 2001
Ore 13 solari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
AN 10 9 11 10 10 10 10 9 7 6 6 7 3 4 2 5 4 7 6 11 7 12 4 4 8 9 6 11 16 16 16
AO 7 7 7 8 16 3 2 3 0 -2 2 -4 -5 1 -4 -2 -6 -8 4 -2 5 4 11 7 12
AQ 7 9 6 7 8 4 4 3 0 8 6 3 -1 3 2 -4 3 2 6 5 6 4 1 1 1 0 3 7 9
BA 10 11 12 13 12 12 10 9 5 7 5 8 3 7 7 6 2 4 5 9 8 12 12 7 6 9 9 7 14 14 14
BO 4 9 10 5 9 10 10 7 5 4 3 4 2 0 1 2 3 4 4 3 4 4 2 2 4 -2 5 8 3 9 9
BZ 7 10 12 8 9 8 11 7 4 3 5 3 6 -1 2 2 2 3 3 2 1 -1 5 0 -3 -3 5 4 2 10 10
CA 17 16 17 17 16 17 17 12 12 9 12 12 9 13 15 15 8 10 8 9 11 12 13 10 11 11 9 14 15 15 15
CB 3 4 6 9 12 8 5 1 0 0 9 9 -4 -3 0 -2 -5 2 0 1 5 -1 1 4 0 3 8 9 9
FI 14 14 13 7 13 12 12 9 7 5 6 9 6 2 4 4 4 3 4 5 9 8 8 4 0 3 6 2 4 12 12
GE 12 14 17 13 17 16 18 12 11 9 13 9 12 3 7 6 8 12 11 11 12 12 9 7 11 8 9 12 13 15 15
MI 9 6 5 6 5 8 12 6 4 6 4 2 5 1 3 5 3 3 2 4 3 5 8 5 7 5 8 8 4 9 9
NA 12 13 14 13 15 14 13 10 9 8 9 9 8 6 7 6 4 6 8 10 11 12 13 7 8 8 7 10 14 15 15
PA 15 15 16 16 16 18 16 12 12 13 12 11 9 14 17 14 8 9 10 11 12 14 15 16 11 12 11 12 14 17 17
PG 10 11 11 5 12 5 9 7 6 5 7 6 4 2 5 3 3 5 4 8 7 3 1 8 3 3 8 12 12
PZ   7 10 7 9 5 5 2 1 2 -1 -2 -5 3 0 1 1 3 2  
RC 15 15 16 16 16 15 15 14 13 10 8 12 8 15 17 18 6 6 12 11 10 16 16 17 12 11 11 11 14 18 9
RM 12 13 10 16 14 15 11 11 10 9 10 8 7 6 6 6 6 7 10 9 9 12 6 4 8 6 8 11 10
TO 9 11 10 8 10 11 12 6 2 4 6 5 5 -3 -1 2 0 -1 1 2 4 4 3 -1 1 -1 4 7 2 6 6
TS 10 8 11 12 12 12 11 4 3 5 5 7 1 -2 2 2 5 7 7 6 5 5 5 1 7 6 7 8 7 7 7
VE 8 9 11 9 10 10 10 6 5 5 4 6 2 0 2 1 2 4 2 3 3 2 6 2 1 1 7 6 4 6 6
Media 10,1 10,9 11,4 10,0 11,7 11,7 10,9 7,6 6,4 5,7 6,6 7,0 4,7 3,0 4,9 5,1 2,5 4,7 4,5 5,9 6,6 7,8 8,0 4,8 4,7 5,1 6,1 7,1 8,7 11,9 11,2
Norma 9,7 9,6 9,5 9,4 9,2 9,0 9,0 8,9 8,8 8,8 8,7 8,7 8,6 8,5 8,5 8,3 8,3 8,2 8,2 8,1 8,0 8,0 7,9 7,9 7,8 7,8 7,7 7,6 7,6 7,5 7,4
In corsivo il valore stimato. La stima è effettuata sottraendo dalla temperatura massima una differenza calcolata con metodi statistici
Minime della notte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
AN 3 3 2 0 5 1 4 7 3 1 0 5 3 2 5 -1 3 -1 -1 6   0 4 1   -2 1 -2 2 10  
AO 2 0 -3 -3 2 11 -1 -5 -5 -6 -8 -8 -9 -5 -11 -12 -12 -12 -12 -13 -11 -1 -9 -3 0 8 2  
AQ -3 -2 -1 -6 3 -1 -3 1 -7 -3 -8 -5 -2 -1 0 0 -4 -3 -9 -8 2 3 1 -2 1 -9 -3 6  
BA 7 5 5 5 3 7 8 7 1 5 3 2 3 -1 5 4 2 0 2 -1 2 3 6 -2 2 2 -2 4  
BO 2 4 1 1 5 1 2 0 -3 -3 -4 -3 -2 -3 -3 -6 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -5 -3 -1 -2  
BZ 2 5 5 3 0 0 5 -2 -6 -7 -5 -7 -7 -6 -10 -10 -10 -8 -9 -8 -8 -8 -9 -7 -4 -8 -10 -1  
CA 13 9 9 10 11 11 8 5 4 3 1 1 5 6 6 10 1 2 2 3 5 5 7 3 7 1 9 9  
CB 2 8 2 3 5 3 0 1 1 -1 1 0 -2 -3 -2 -2 -6 -5 -3 -1 3 -1 -1 1 -3 2 6  
FI 4 7 2 0 7 3 2 6 4 2 -1 1 -3 1 2 1 -3 -8 -7 1 3 6 0 3 -6 2 8  
GE 8 9 10 11 11 13 11 7 6 4 4 3 6 2 3 1 0 4 7 4   7 7 2   8 6 3   11  
MI 2 3 2 3 1 1 -2 -2 -4 -3 -4 -4 -4 -4 -8 -8 -6 -7 -5 -1 -3 -3 -7 0 -3 -6 -4 2  
NA 6 4 1 7 3 8 6 3 4 2 -1 2 1 5 5 2 -1 -2 0 5 5 6 9 3 -2 0 12  
PA 15 12 12 10 13 13 14 10 10 7 7 9 7 9 12 14 9 6 6 8 9 11 12 9 9 9 11 12  
PG 7 3 -1 -2 4 1 1 1 0 1 3 0 -4 -1 3 2 1 -6  
PZ 6 3 -1 3 2 1 0 0 -1 -4 -5 -6 -3 -6 2 1 -1  
RC 13 12 9 8 9 10 11 7 8 9 7 8 9 11 7 5 5 6 8 8 13 8 8 7 9 6  
RM 6 4 0 1 4 3 7 4 1 1 -2 1 2 4 6 4 1 -2 -1 -2 7 7 5 2 3 -2 2 10  
TO 2 2 -1 0 -1 -1 0 -2 -5 -6 -5 -6 -6 -5 -8 -11 -10 -11 -9 -8 -8 -9 -8 -5 -5 -8 -6 0  
TS 6 5 6 6 7 7 6 4 1 0 2 4 -5 -3 -1 -3 1 0 2 4 4 -2 3 3 1 3 7  
VE 6 2 0 0 3 1 0 2 -2 -2 -4 -3 -3 -5 -5 -3 -7 -7 -6 -2   -3 -3 -4   -3 0 -4 -4 1  
Media 6,1 5,8 3,9 3,3 5,4 4,4 4,8 3,5 0,9 0,7 0,2 0,7 0,6 -0,1 0,9 0,8 -1,7 -2,5 -1,8 -0,2 1,7 2,3 1,3 1,1 1,8 -1,4 1,0 5,9
Norma 4,1 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2
Grafico e confronto con le medie trentennali
## ## ## ## ## ## ## 7,6 6,4 5,7 6,6 7,0 4,7 3,0 4,9 5,1 2,5 4,7 4,5 5,9 6,6 7,8 8,0 4,8 4,7 5,1 6,1 7,1 8,7 ##
Scarti dalla norma NORD / CENTRO / SUD
Ore 13 solari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
AO +3   +3 +3 +4 +13 -0 -2 -1 -3 -5 -1   -7 -8 -2 -6 -4 -9 -10     +2   -4 +2 +2 +9 +4   +10
TO +2 +4 +3 +1 +4 +5 +6 -0 -4 -2 +0 -1 -1 -9 -7 -3 -5 -6 -4 -3 -1 -1 -2 -6 -4 -5 -0 +2 -3 +2 +2
GE +0 +2 +5 +1 +5 +5 +7 +1 -0 -2 +2 -2 +1 -8 -4 -5 -3 +2 +1 +1 +1 +1 -2 -4 +1 -3 -1 +1 +3 +5 +5
MI +3 +0 -1 +0 -0 +3 +7 +1 -1 +1 -1 -3 +0 -4 -2 +1 -1 -1 -2 +0 -1 +1 +4 +1 +3 +1 +5 +4 +1 +6 +6
BZ +0 +3 +5 +1 +3 +2 +5 +1 -2 -2 -0 -2 +1 -6 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -4 -5 +1 -5 -8 -7 +1 -1 -2 +6 +6
VE +1 +2 +4 +2 +3 +4 +4 -0 -1 -1 -2 +0 -4 -6 -4 -4 -3 -1 -3 -2 -2 -3 +1 -3 -4 -4 +3 +1 -1 +2 +2
TS +2 -0 +3 +4 +4 +5 +4 -4 -5 -2 -2 -0 -7 -9 -6 -5 -2 -0 -0 -1 -2 -2 -2 -6 +0 -1 +1 +1 +1 +1 +1
BO -3 +2 +3 -2 +3 +4 +4 +1 -1 -1 -2 -1 -3 -5 -4 -2 -1 -0 -0 -1 -0 -0 -2 -2 +0 -5 +2 +4 -1 +6 +6
FI +4 +4 +3 -3 +3 +3 +3 -1 -3 -4 -3 -0 -4 -7 -6 -5 -5 -6 -5 -4 -0 -1 -1 -5 -9 -6 -2 -7 -5 +4 +4
PG +2 +3 +3 -3 +4 -2 +2 -1 -2 -2 -0 -1 -4 -5 -3 -5 -5 -3 -4 +1 -1 -5 -7 +0 -4 -5 +1 +5 +5
RM -1   +0 -3 +4 +2 +3 -1 -1 -2 -3 -2 -4 -5 -6 -6 -5 -5 -4 -1 -2 -2 +1 -5 -7 -3 -4 -3 +0   -1
AN +0 -1 +1 +0 +1 +1 +1 -0 -2 -3 -3 -2 -6 -5 -7 -3 -4 -1 -2 +3 -1 +4 -4 -4 +0 +1 -1 +3 +9 +9 +9
AQ +0 +2 -1 +1 +2 -2 -2 -3 -5 +3 +1 -3 -6 -2 -3 -8 -2 -2 +2 +0 +1 -1 -4 -4 -4 -4 -2 +2 +5
CB -4 -3 -1 +2 +5 +2 -2 -6 -6 -6 +3 +3 -10 -9 -7 -8 -11 -4 -6 -5     -1 -7 -5 -2 -5 -3 +3 +4 +4
NA -1 +0 +1 +0 +3 +2 +1 -3 -4 -4 -3 -3 -5 -6 -6 -6 -8 -6 -4 -2 -1 -0 +1 -5 -4 -4 -4 -2 +3 +4 +4
BA -3 -2 -1 +0 -0 -0 -3 -4 -8 -5 -7 -5 -10 -6 -6 -6 -10 -8 -7 -3 -4 -0 +0 -5 -6 -3 -2 -4 +3 +3 +3
PZ     -0 +3 +0 +3 -2 -2   -4 -5 -4 -7 -8     -11 -3 -6 -5       -5     -2 -4      
RC -1 -1 +0 +0 +1 -0 -1 -2 -3 -5 -7 -3 -8 -0 +2 +3 -9 -9 -3 -4 -5 +1 +1 +2 -3 -4 -3 -4 -0 +4 -5
PA -0 -0 +1 +1 +1 +4 +2 -3 -3 -1 -2 -3 -6 -0 +3 -1 -7 -6 -5 -3 -3 -1 +1 +2 -4 -3 -3 -3 -0 +3 +3
CA +2 +1 +2 +2 +2 +3 +3 -2 -2 -5 -2 -2 -5 -1 +1 +2 -6 -4 -6 -4 -3 -2 -1 -4 -3 -3 -4 +0 +2 +2 +2
  almeno 3 gradi sopra la norma
  almeno 3 gradi sotto la norma
Minime della notte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
AO                                                              
TO +3 +3 +0 +1 +0 +0 +2 -0 -3 -4 -3 -4 -4 -3 -6 -9 -8 -8 -6 -5 -5 -6 -5 -2 -2 -5 -3 +3  
GE +1 +2 +3 +4 +4 +6 +4 +0 -0 -2 -2 -3 -0 -4 -3 -5 -6 -2 +1 -2 +1 +1 -4 +2 +0 -2 +6  
MI +1 +3 +2 +3 +1 +1 -2 -2 -4 -2 -3 -3 -3 -3 -7 -7 -5 -6 -4 +0   -2 -2 -6   +2 -1 -4 -2 +4  
BZ +5 +8 +8 +6 +4 +4 +9 +2 -2 -3 -1 -3 -3 -2 -5 -5 -5 -3 -4 -3 -3 -3 -4 -2 +1 -3 -5 +4  
VE +5 +1 -1 -1 +2 +0 -1 +1 -3 -2 -4 -3 -3 -5 -5 -3 -7 -7 -6 -2 -3 -3 -4 -3 +1 -3 -3 +2  
TS +0 -1 +1 +1 +2 +2 +1 -1 -4 -5 -3 -1 -9 -7 -5 -7 -3 -4 -2 -0 -0 -6 -1 -1 -3 -1 +3  
BO +1 +3 -0 +0 +4 +0 +1 -0 -3 -3 -4 -3   -2 -3 -2 -5 -4 -4 -3   -3 -2 -2   -4 -2 +0   -1  
FI +1 +4 -1 -3 +4 -0 -1 +3 +1 -1 -4 -2 -5 -1 -0 -1 -5 -10 -9 -1 +1 +4 -2 +1 -8 +0 +6  
PG +5 +1 -3 -4 +2 -1 -1 -1 -2 -1 +1 -2 -5 -2 +2 +1 +0 -7  
RM +1 -1 -5 -3 -0 -1 +3 -0 -3 -3 -6 -3 -2 +0 +2 +0 -3 -6 -5 -6   +3 +3 +1   -2 -0 -5 -1 +7  
AN -0 -0 -1 -3 +2 -2 +1 +4 +0 -1 -2 +3 +1 -0 +3 -3 +1 -3 -3 +4 -2 +2 -1 -4 -1 -4 +0 +9  
AQ          
CB -1 +5 -1 +0 +2 +0 -3 -2 -2 -4 -2 -3 -5 -6 -5 -5 -9 -8 -6 -3     +1 -3   -3 -1 -5 +0 +4  
NA +0 -1 -4 +2 -2 +3 +1 -2 -1 -3 -6 -3 -4 -0 +0 -3 -6 -7 -5 +0 +0 +1 +4 -2 -7 -5 +8  
BA -0 -2 -2 -2 -4 +0 +1 +0 -6 -2 -4 -5 -4 -8 -2 -3 -5 -7 -4 -7 -4 -3 -0 -8 -4 -4 -8 -2  
PZ   +3 +0 -4 +0 -1 -2     -2 -2   -3 -6     -7 -8 -5 -8       -0     -1 -3      
RC +3 +2 -1 -2 -1 +0 +1 -3 -2 -1 -3 -2 -1 +1 -3 -5 -5 -3 -1 -1 +4 -1 -1 -2 +0 -3  
PA +3 -0 -0 -2 +1 +1 +2 -2 -2 -5 -5 -3 -5 -3 +0 +2 -3 -6 -6 -4 -2 -0 +1 -2 -2 -2 +0 +1  
CA +6 +2 +2 +3 +4 +4 +1 -2 -3 -4 -6 -6 -2 -1 -1 +3 -6 -5 -5 -4   -2 -1 +1   -3 +1 -5 +3 +3  
Torna all'indice delle temperature
Torna alla HomePage di Kelvin