SETTEMBRE 2001
Ore 13 solari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
AN 27 20 25 27 19 24 24 29 27 17 22 21 23 23 18 22 16 16 21 20 22 24 23 27 25 19 20 19 22 21
AO 19 24 22 20 21 18 19 27 22 16 21 22 19 14 17 17 16 13 16 20 14 14 17 22 23 18 19 14 20
AQ 22 22 20 19 23 18 18 22 22 13 18 17 18 18 16 17 14 13 17 18 19 23 20 19 21 18 15 17 16 21
BA 29 21 26 26 23 23 23 26 29 29 20 22 22 25 27 21 19 19 21 22 22 22 29 29 24 25 21 21 21 24
BO 24 21 26 21 20 25 25 29 27 19 23 22 24 23 18 20 19 19 20 21 22 17 17 20 24 20 21 21 18 16
BZ 19 19 22 15 22 22 20 21 21 18 21 19 20 17 20 14 18 17 15 18 21 15 15 17 18 20 15 18 16 14
CA 30 28 29 28 27 27 27 28 29 24 25 25 27 25 25 26 23 24 24 20 26 25 30 27 26 26 25 24 22 27
CB 22 21 23 22 19 20 21 24 16 18 16 17 18 21 19 18 11 15 18 19 21 20 21 20 21 20 17 20 22 20
FI 25 24 27 23 23 26 27 25 19 23 23 22 24 21 11 21 19 18 22 24 24 17 19 23 22 23 23 22 20
GE 17 26 25 23 28 26 23 24 25 21 23 22 22 22 23 21 23 21 18 21 21 20 19 20 20 23 22 21 21 22
MI 16 25 27 22 26 27 26 28 26 20 25 24 23 19 22 23 22 20 18 21 23 18 15 17 18 22 21 23 18 21
NA 28 24 27 25 24 25 24 26 26 23 22 23 24 23 23 21 22 19 24 22 25 26 27 25 25 23 25 24 25 24
PA 28 22 26 27 27 25 25 26 27 26 23 24 25 24 27 24 24 21 25 26 25 26 33 28 26 25 24 24 25 25
PG 26 24 26 25 19 24 25 26 25 16 21 22 24 21 18 16 18 21 21 23 25 23 24 22 21 22 23 22 21
PZ 22 22 17 18 20 19 15 19 17 20 17 16 18 17 24 23 21 16 16 19  
RC 32 25 29 28 30 25 28 28 28 28 26 25 26 27 29 28 25 28 27 27 28 28 27 28 28 27 26 26 26 27
RM 26 25 28 26 23 26 27 23 23 23 24 24 23 23 22 17 20 24 21 25 28 24 25 23 23 24 25 24 24
TO 15 22 22 23 26 22 26 25 25 18 22 22 19 19 22 21 19 17 15 17 20 15 14 17 19 23 19 20 16 18
TS 24 22 25 25 21 22 22 25 20 20 22 19 23 20 18 13 14 18 19 19 20 20 16 21 19 17 20 19 19 17
VE 23 23 24 21 19 23 22 23 24 20 22 20 21 19 19 19 17 17 19 19 19 16 15 18 20 20 19 19 19 17
Media 23,8 23,1 25,1 23,6 22,7 23,4 23,8 25,7 24,6 20,5 21,2 21,8 22,1 21,5 21,6 19,9 18,7 18,7 19,8 20,5 22,0 21,3 20,9 22,2 22,3 21,6 20,7 21,4 19,9 21,0
Norma 24,8 24,7 24,6 24,5 24,4 24,3 24,2 24,1 24,0 24,0 23,9 23,8 23,7 23,7 23,6 23,4 23,2 23,1 22,9 22,8 22,6 22,5 22,3 22,2 22,0 21,7 21,5 21,4 21,2 21,0
In corsivo il valore stimato. La stima è effettuata sottraendo dalla temperatura massima una differenza calcolata con metodi statistici
Minime della notte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
AN 17 17 16 15 16 12 12 14 20 14   14 11 17 12   12 10 9 10   11   19 17 14 12 11   17
AO 13 8 8 14 11 5 17 19 18 11 4 6 11 10 9 3 8 9   8 10 11 12 12 6 10 11
AQ 18 12 12 12 14 8 10 10 14 12 6 8 11 12 7 6 4 6   6 11 18 15 10 5 6 13
BA 21 20 18 14 17 15 15 19 16 17 11 12 14 16 16 13 12 12   16 15 19 17 15 16 13 12
BO 15 13 14 15 13 12 13 16 21 12 12 12 17 10 8 10 9 9   12 15 15 13 11 12 14
BZ 11 10 10 14 12 9 9 11 13 6 6 7 15 10 5 5 9 9   12 13 14 11 5 8 12
CA 20 17 15 16 22 17 17 17 20 20 12 13 13 16 17 12 9 14   18 22 21 18 15 11 15 19
CB 17 15 13 17 14 12 13 15 15 15 10 11 13 13 11 7 9 12   15 18 15 13 11 12 12
FI 19 15 13 15 15 13 13 18 15 11 12 18 12 9 8 10 10   11 16 17 17 13 10 11 16
GE 18 17 18 21 18 17 17 18 22 17   16 17 21 14   14 15 14 16   18 16 17 19 16 17 16   16
MI 14 12 14 17 13 12 11 14 17 9 8 13 16 9 8 8 11 12   15 15 15 16 9 11 11 15
NA 20 18 17 17 21 13 16 16 18 19 12 13 13 16 17 13 11 12   14 16 21 18 15 14 15 17
PA 23 22 21 19 23 21 22 22 23 20 18 18 24 21 18 17 20   21 21 22 21 20 17 20 22
PG 16 13 12 11 14 8 9 13 8 9 13 12 7 5 6 8   10 18 14 12 8 10 16
PZ 12 12 13 9 12 14 8 7 10 13 12 9 9   18 15 13 9 8  
RC 24 22 21 21 21 22 20 18 23 18 20 18 21 20 18 20 18   20 21 21 22 21 20 19 20
RM 21 16 15 14 19 13 14 19 17 11 12 14 15 11 9 9 10   12 17 21 18 15 12 11 17
TO 14 10 12 15 10 9 11 14 11 8 7 10 13 6 6 6 9 10   13 13 14 14 8 10 10 13
TS 18 14 17 19 15 15 15 17 20 12 12 16 19 12 9 10 13 13   14 15 19 18 15 12 12 15
VE 14 15 15 15 14 11 13 15 15 12   10 11 15 12   8 10 10 9   12 14 14 15 13 10 10   15
Media 17,8 15,6 15,2 15,9 16,1 13,3 14,0 15,5 17,8 14,8 11,4 12,4 15,4 13,5 11,8 10,5 10,9 11,8 14,3 16,6 17,9 16,8 13,9 12,0 12,4 15,8
Norma 16,5 16,4 16,4 16,3 16,2 16,0 16,0 15,9 15,8 15,7 15,6 15,6 15,5 15,4 15,3 15,1 15,0 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 13,9 13,8 13,7 13,6 13,5
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Torna all'indice delle temperature
Torna alla HomePage di Kelvin