LUGLIO 2001
Ore 13 solari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
AN 25 25 25 27 27 28 29 27 26 27 27 26 27 28 32 32 27 28 28 25 24 26 27 27 26 27 28 27 28 28 28
AO   27 27 24 25 23 27 22 26 26 27 22 24 18 21 20 27 31 27 28 29 29 31 29
AQ 26 24 27 27 29 28 29 25 29 25 28 30 29 28 29 26 24 27 27 23 22 26 28 27 29 31 31 27 25 31 31
BA 26 25 25 26 28 28 37 28 26 28 27 29 27 30 33 33 30 28 32 31 25 26 27 28 29 26 27 29 28 29 29
BO 29 28 29 25 29 30 31 29 29 27 30 28 28 31 33 29 28 27 30 18 27 28 30 29 27 30 31 28 30 30 31
BZ 26 27 26 25 26 27 27 26 25 26 27 27 26 25 26 21 22 20 22 20 26 26 27 25 27 28 27 27 28 29 28
CA 34 31 29 27 28 29 32 31 27 29 32 32 31 29 30 27 30 29 30 27 28 27 27 30 28 30 31 31 33 33 32
CB 27 21 22 26 26 29 28 27 27 24 28 29 27 29 29 27 24 25 28 19 21 25 27 28 27 27 28 26 29 28 29
FI 32 29 30 27 31 30 30 27 28 23 28 28 27 31 33 28 26 30 29 22 27 29 29 29 29 33 32 33 34 33 33
GE 27 28 28 26 27 29 26 26 25 24 24 26 25 26 26 24 25 24 25 23 25 24 25 25 27 28 26 27 27 28 29
MI 31 30 31 24 28 29 20 29 29 27 30 30 28 30 28 26 27 26 28 24 28 30 30 30 30 32 32 30 32 33 33
NA 28 28 29 28 31 31 31 29 28 25 32 28 27 30 31 28 27 27 30 25 27 30 27 28 30 31 30 30 30 31 34
PA 27 27 27 27 28 31 35 28 30 30 28 29 31 29 30 28 27 27 32 26 25 26 27 30 28 28 27 30 30 29 30
PG 29 28 29 24 30 29 27 28 29 21 29 29 30 34 34 29 26 30 30 23 26 29 31 31 29 32 32 34 34 33 32
PZ 22 22 24 28 29 27 29 27 29 26 32 24 24 30 22 25 27 29 28 27 27 25
RC 30 31 26 28 27 27 34 29 31 29 32 29 30 29 30 30 27 28 28 27 27 29 30 31 28 28 30 32 33 32 30
RM 31 31 28 29 31 31 28 29 30 25 29 31 29 28 32 28 27 28 31 24 28 26 30 30 32 33 34 33 34 34 34
TO 26 27 27 21 26 25 22 27 26 24 26 28 25 27 22 23 24 21 24 24 25 26 27 27 28 28 27 26 28 29 28
TS 29 27 26 24 26 28 27 27 27 26 27 26 27 29 31 30 27 29 30 22 25 26 28 28 26 29 29 30 31 32 31
VE 27 27 26 25 25 26 27 25 25 25 26 21 26 27 27 29 25 26 25 17 24 25 27 27 26 28 28 30 31 30 30
Media 28,3 27,2 27,0 25,7 27,8 28,5 28,7 27,7 27,5 25,8 28,2 28,0 27,8 28,9 29,8 27,6 26,1 26,1 28,4 23,3 25,3 26,9 27,8 28,4 28,1 29,2 29,4 29,4 30,3 30,5 30,4
Norma 25,5 25,6 25,7 25,8 25,9 26,0 26,1 26,1 26,2 26,2 26,3 26,4 26,4 26,5 26,5 26,6 26,7 26,7 26,8 26,8 26,8 26,9 26,9 27,0 27,0 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1
In corsivo il valore stimato. La stima è effettuata sottraendo dalla temperatura massima una differenza calcolata con metodi statistici
Minime della notte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
AN 17 17 15 20 19 17 19 20 19 18 16 18 19 19 20 21 20 19 18 20 17 14 15 17 19 19 19 19 21 22 20
AO 16 15 18 17 16 12 17 14 15 15 15 10 15 13 9 13 13 16 16 17 17
AQ 14 13 11 12 13 15 19 15 17 13 16 16 13 16 16 17 13 14 12 10 10 13 14 13 14 14 15 15 14 15
BA 21 20 21 16 16 20 21 20 16 19 20 19 20 19 19 21 21 20 19 23 18 18 19 17 19 21 19 19 22 22 23
BO 21 21 21 20 19 18 20 19 20 21 19 21 18 20 20 23 18 19 22 15 15 17 19 19 18 20 21 20 22 22 22
BZ 16 16 15 20 19 18 19 24 16 18 17 18 19 17 18 16 15 14 15 14 11 12 15 17 15 15 17 16 19 17 17
CA 20 21 17 23 24 23 21 20 24 21 21 20 22 21 22 19 17 17 20 18 15 16 18 21 19 20 20 20 20 22
CB 19 15 13 15 17 21 25 19 15 20 19 20 17 20 22 21 17 15 17 16 13 16 14 17 19 17 14 20 21 20 18
FI 20 19 19 20 19 19 22 20 19 20 17 21 19 19 20 22 18 19 21 17 17 16 18 18 21 19 20 20 21 22 22
GE 22 24 23 23 22 23 23 21 21 22 20 21 23 22 22 21 20 22 21 18 17 19 19 20 22 24 23 24 24 25 25
MI 22 20 19 19 21 22 21 18 21 19 20 20 21 21 17 16 18 19 17 14 15 18 19 19 20 21 21 21 19 23
NA 19 20 19 18 19 19 21 21 21 20 19 20 20 20 21 21 21 19 18 21 17 17 18 19 18 21 22 21 21 22 21
PA 21 21 23 20 23 24 26 23 23 25 23 23 22 21 23 24 25 21 22 23 22 22 20 21 21 24 23 22 22 22 22
PG 15 14 20 16 14 20 17 13 15 14 15 15 19 22 16 13 16 15 15 15 15 17 15 22 19 19
PZ 15 14 12 16 16 17 18 19 20 18 21 20 15 16 17 15 17 18 17 16 20 19
RC 22 21 20 22 20 22 24 20 19 25 24 23 22 22 23 26 23 19 22 22 22 22 21 21 20 24 25 24 25
RM 19 19 16 17 18 19 19 18 20 18 20 19 19 20 23 20 17 21 19 15 17 17 17 16 18 20 20 20 21 20
TO 18 18 18 19 18 19 20 14 14 18 16 16 18 19 17 12 13 15 15 13 13 14 18 17 17 20 20 18 18 19 21
TS 19 20 20 18 21 22 21 22 20 21 21 23 21 21 23 26 23 22 22 18 17 18 19 22 23 23 23 23 25 25 25
VE 17 17 19 17 18 19 18 18 19 18 19 19 17 19 20 22 17 17 17 15 14 17 19 19 18 19 21 20 25 21 21
Media 19,4 18,8 18,4 18,4 19,2 19,7 21,3 20,1 18,3 19,8 19,0 19,9 19,3 20,0 20,5 21,0 19,2 18,1 18,6 17,9 16,3 16,8 17,6 18,3 18,9 19,6 19,9 20,2 21,7 21,2 21,4
Norma 17,1 17,1 17,2 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,7 17,8 17,9 17,9 18,0 18,1 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,4 18,4 18,4 18,4
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Torna all'indice delle temperature
Torna alla HomePage di Kelvin