GENNAIO 2001
Ore 13 solari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
AN 7 12 9 10 13 19 15 11 8 12 12 10 9 7 6 2 4 3 4 7 6 8 12 9 19 16 12 8 8 11 7
AO -1 2 -1 -2 2 1 2 4   2 6 3 -2 -3 -2 1 3 3 3 3 2 2 2 1 4 1 4 7 4
AQ 4 10 10 9 9 15 13 9 5   9 12 7 3 0 3 5 7 7 7 9 9 11 11 14 9 7 8 8 3 7
BA 10 14 16 14 14 17 17 17 12 15 16 17 13 9 7 7 10 13 11 12 13 11 15 17 19 15 14 14 17 15 8
BO 5 6 6 1 5 4 4 9 11 9 7 8 6 2 1 0 2 3 3 6 7 8 5 6 5 6 6 6 6 6 7
BZ 1 2 4 0 3 3 4 5 9 4 6 4 7 4 2 0 2 0 2 2 5 2 4 4 3 8 4 2 6 10 7
CA 13 14 14 13 16 17 16 11 14 13 15 15 13 13 11 9 11 12 14 13 13 13 16 19 18 14 13 10 13 9 11
CB 5 11 10 7 10 13 17 12 7 9 11 11 5 0 2 1 7 6 5 4 4 7 8 12 11 7 7 10 9 6 4
FI 9 11 14 9 9 13 14 11 13 11 12 11 10 5 3 5 7 10 11 12 11 12 10 12 16 13 9 13 11 8 9
GE 11 14 12 12 14 9 14 12 14 11 9 12 10 6 6 6 4 6 7 9 10 11 8 9 12 14 8   12 12 12
MI 7 3 4 2 4 4 6 8 12 7 7 8 6 3 5 5 1 2 5 8 10 5 5 6 5 8 6 7 9 8 10
NA 13 16 17 14 16 18 20 18 15 15 14 15 15 11 11 12 15 13 14 14 13 15 15 17 18 14 15 15 17 12 13
PA 14 14 18 15 17 19 22 16 15 16 15 18 18 14 14 14 14 16 15 13 14 14 17 19 22 16 15 17 12 13 12
PG 7 9 13 7 10 16 14 9 9 10 12 13 8 6 4 6 5 7 8 8 10 8 12 13 14 13 10 11 9 6 8
PZ 5 10 9 9 11 13 4 8 9 11 0 3 6 6 5   7 9 11 12 13 10 7 3
RC 16 16 18 16 17 18 19 19 16 16 15 17 17 12 16 14 13 15 13 13 13 13 16 18 18 18 17 17 17 15 15
RM 8 12 13 11 15 17 17 11 12   15 15 12 8 10 8 10 10 9 10 11 11 14 15 15 12 11 12 10 8 11
TO 4 1 5 2 2 5 7 10 11 10 6 7 3 2 1 3 0 3 6 8 7 6 6 3 5 7 7 2 10 10 8
TS 6 8 10 9 9 11 14 12 10 11 10 10 3 2 3 2 4 6 7 8 5 7 8 9 11 11 10 8 9 8 8
VE   3 8 5 5 8 12 10 10 9 10 10 5 4 4 3 1 5 6 8 7 6 6 7 8 7 7 9 8 7 8
Media 7,7 9,4 10,5 8,3 10,1 11,9 13,6 11,2 10,6 10,9 10,7 11,5 9,0 6,2 5,2 5,0 6,0 7,2 7,8 8,7 9,1 8,9 10,0 11,0 12,5 11,1 9,6 9,4 10,3 9,1 8,6
Norma 7,3 7,2 7,1 7,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 7,9 7,9 8,0 8,0 8,1
In corsivo il valore stimato. La stima è effettuata sottraendo dalla temperatura massima una differenza calcolata con metodi statistici
Minime della notte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
AN   0 7 1 6 7 9 7 7 2 4 8 7 6 3 1 2 2 4 4 5 4 4 5 11 13 2 7 7 7 7
AO        
AQ        
BA   2 5 8 7 6 9 12 6 3 5 6 9 8 5 5 6 1 4 7 9 8 6 7 11 12 7 10 9 5 5
BO   1 2 0 1 3 5 4 4 6 5 5 -1 -3 0 0 -1 0 3 4 2 4 4 4 5 1 4 5 5 4
BZ   -6 -2 -2 -4 -2 0 -3 0 -2 0 -3 -1 -3 -8 -9 -8 3 -4 -4 -5 -5 -1 1 2 2 0 -2 -4 -1 -3
CA   3 11 7 6 8 9 10 6 3 7 10 9 11 7 5 4 4 8 9 7 3 6 10 13 13 5 7 7 7
CB   2 6 1 5 6 10 10 2 3 6 6 6 -1 -1 -1 -1 2 3 3 3 3 5 5 8 8 4 5 4 4 1
FI   5 9 6 4 8 10 10 4 5 8 9 9 3 2 3 2 5 2 7 6 1 6 9 13 12 7 7 7 8 7
GE   7 5 8 9 7 7 11 7 10 7 9 9 6 3 1 2 1 4 6 7 9 7 7 8 11 9 8 6 11 7
MI 1 0 0 1 3 3 4 2 4 5 5 5 2 -1 -4 -2 0 2 2 1 1 4 5 5 5 4 5 2 2 1
NA 3 7 6 7 9 8 12 7 5 12 6 8 8 7 4 7 7 4 10 10 10 9 10 15 12 7 10 12 10 8
PA 7 13 12 14 14 13 13 11 13 13 11 12 10 12 12 9 10 9 11 12 10 13 15 17 14 11 12 12 9 11
PG -1 8 2 4 4 10 9 4 3 3 9 9 2 2 3 4 4 5 5 1 3 7 12 10 3 7 5 3
PZ 1 4 2 4 13 12 2 4 2 1 -1 0 -2 -1 2   5 5 5 7 8 7 5 1
RC 11 9 13 14 9 11 14 11 8 6 9 15 10 8 10 9 10 8 10 8 10 9 10 9 11 11 11 14 10 10
RM 0 10 4 7 8 12 10 4 5 10 7 7 2 4 6 7 6 6 4 3 6 6 10 11 6 9 7 4
TO -3 -3 -2 -2 -2 5 -1 3 -1 3 5 1 -4 -6 -5 -3 0 -2 -3 -2 -2 -1 1 1 -3 2 -1 -1
TS 4 8 8 6 7 9 12 8 8 9 8 3 2 0 0 0 6 6 6 3 2 7 8 11 11 6 6 6 6 6
VE   0 5 4 2 4 7 9 6 3 5 7 4   -4 -3 -3 1 2 2 4 0 4 5 6 7 5 4 2 6 5
Media 2,1 5,8 4,3 5,1 5,8 8,8 9,0 5,0 4,7 5,9 6,4 7,1 4,4 1,6 1,3 1,6 3,2 3,6 5,0 4,7 3,6 5,3 6,6 9,1 9,2 5,5 5,9 6,3 5,8 4,6
Norma 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6
7,7 9,4 ## 8,3 ## ## ## ## ## ## ## ## 9,0 6,2 5,2 5,0 6,0 7,2 7,8 8,7 9,1 8,9 ## ## ## ## 9,6 9,4 ## 8,6
Torna all'indice delle temperature
Torna alla HomePage di Kelvin