SETTEMBRE 2000
Ore 13 solari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
AN 24 30 23 23 22 26 23 22 23 23 23 24 25 25 24 29 29 25 26 28 22 21 22 19 21 22 22 24 21 22
AO 26 25 25 23 22 22 22 22 24 26 25 25 24 20 26 22 24 22 22 16 21 23 20 20 21 20 15 9
AQ 24 25 25 21 21 22 18 20 20 22 24 24 25 25 26 24 23 25 24 29 21 18 21 21 21 23 24 23 20 17
BA 29 28 30 26 22 21 24 22 24 24 24 26 25 26 27 26 30 34 31 34 32 23 24 23 20 22 22 22 26 25
BO 28 29 27 24 24 25 24 23 24 25 26 27 27 27 29 29 26 26 27 27 21 23 23 22 24 24 25 25 23 20
BZ 26 23 22 21 22 21 24 23 23 24 25 25 24 23 27 25 22 23 21 20 19 23 21 21 22 22 23 22 22 16
CA 31 31 29 27 28 28 26 26 28 30 30 27 27 28 27 33 30 27 27 29 26 25 25 25 27 24 26 25 25 26
CB 23 26 23 22 17 18 17 16 15 18 21 22 26 24 25 25 23 23 24 27 20 18 16 21 18 19 21 23 19 17
FI 26 28 25 27 24 26 22 22 25 29 29 28 28 26 27 25 28 26 27 26 22 25 27 25 25 26 25 27 24 20
GE 26 26 25 27 25 24 25 26 28 28 25 25 24 24 25 24 26 24 24 24 23 24 24 23 24 24 25 23 23 19
MI 27 27 26 26 25 25 25 25 25 27 28 29 28 28 30 27 26 23 24 20 24 26 23 22 24 25 25 24 22 18
NA 29 29 28 26 26 26 24 19 25 24 28 27 27 28 27 26 26 28 28 34 25 26 26 26 24 26 28 25 23 24
PA 35 29 28 29 26 27 26 24 23 25 26 25 25 26 26 26 33 35 33 36 26 24 25 25 24 25 25 24 27 25
PG 26 27 26 25 22 22 22 21 25 26 26 28 27 26 27 26 27 26 25 31 20 22 24 23 26 22 24 22 20
PZ 24 21 17 17 19 13   18 22 23 23 18 24 25 30 22 20 19 17 18 18 19 21  
RC 33 31 32 31 28 27 27 22 20 20 27 27 27 27 27 28 32 32 30 26 28 26 26 26 26 26 25 25 25 21
RM 30 29 28 26 24 24 23 25 29 26 27 28 29 27 26 27 28 26 26 30 24 26 25 25 25 26 27 26 22 19
TO 26 24 26 25 24 22 22 23 23 24 26 26 26 24 26 24 26 23 20 19 21 24 22 21 23 21 22 23 16 16
TS 23 23 24 23 22 22 20 23 24 25 27 25 24 25 23 24 23 22 19 25 18 21 22 20 21 22 22 21 21 24
VE 26 26 24 19 22 22 21 22 24 25 25 26 24 25 25 24 24 24 22 24 22 22 21 20 21 22 24 23 20 22
Media 27,1 27,0 26,0 24,6 23,2 23,4 22,7 22,2 23,3 24,3 25,5 25,8 25,8 25,4 25,4 25,6 26,4 25,9 25,3 26,9 22,9 23,0 22,9 22,3 22,6 23,2 23,6 22,9 22,0 20,0
Norma 25,5 25,4 25,3 25,2 25,1 25,0 24,9 24,8 24,7 24,7 24,6 24,5 24,4 24,4 24,3 24,1 23,9 23,8 23,6 23,5 23,3 23,2 23,0 22,9 22,7 22,4 22,2 22,1 21,9 21,7
In corsivo il valore stimato. La stima è effettuata sottraendo dalla temperatura massima una differenza calcolata con metodi statistici
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Torna all'indice delle temperature
Torna alla HomePage di Kelvin