LUGLIO 2000
Ore 13 solari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
AN 29 29 34 37 34 29 33 34 22 27 21 27 22 27 21 18 25 24 24 25 24 27 32 30 32 29 26 28 25 26 24
AO 25 26 27 28 26 26 26 28 24 16 21 22 20 22 18 23 23 24 26 25 26 25 23 21 24 25 27 25 26 26 25
AQ 25 28 31 30 29 28 29 29 23 23 21 21 26 21 21 20 23 24 25 25 25 23 27 23 26 28 29 28 26 25 29
BA 31 31 35 37 37 30 33 42 27 27 29 30 25 24 26 25 23 26 25 26 24 25 31 38 33 31 31 30 26 28 26
BO 29 30 34 33 32 32 34 31 26 28 27 25 23 23 24 23 25 26 28 28 28 29 33 25 31 30 30 28 28 28 28
BZ 25 27 29 30 28 28 28 22 23 23 15 21 22 18 22 20 20 24 25 24 26 25 27 20 25 27 27 28 26 27 27
CA 28 29 31 37 35 30 32 32 28 27 28 24 24 26 23 26 26 29 27 29 28 28 30 28 30 30 28 30 30 30 30
CB 27 29 31 31 30 30 33 31 21 24 20 22 20 20 18 21 19 21 22 23 17 22 28 25 26 29 28 30 25 26 22
FI 29 31 35 32 29 31 35 27 28 25 24 22 24 22 21 23 25 25 28 28 28 29 31 29 29 28 30 29 31 29 29
GE 26 26 28 26 26 25 26 26 26 22 24 21 24 22 27 26 23 24 24 24 25 25 26 25 24 24 25 24 32 31 26
MI 28 31 30 30 31 31 31 34 27 25 25 24 26 24 26 26 25 26 30 27 29 29 30 25 29 30 30 28 31 30 31
NA 29 31 32 33 30 32 32 31 27 23 30 26 25 24 23 25 25 28 30 28 28 28 30 31 30 32 30 28 29 30 30
PA 28 30 32 33 28 30 36 31 26 27 33 26 26 26 24 25 26 26 26 26 25 28 30 30 28 29 28 28 28 27 27
PG 28 32 34 31 30 31 34 30 25 27 22 23 22 23 20 20 24 26 27 27 26 28 30 28 27 28 31 17 30 28 28
PZ 27 27 29 31 28 28 31 34 19 20 26 19 18 16 17 15 21 24 21 23 21 24 30 30 32 31 26 22 22
RC 32 32 32 37 37 31 37 37 29 32 29 28 26 27 29 29 30 28 28 29 29 29 31 29 28 30 33 31 30 29 29
RM 27 30 33 33 29 31 33 29 27 25 25 25 24 23 21 23 25 26 27 28 28 29 30 29 28 30 31 32 30 29 31
TO 26 26 23 27 28 28 27 30 25 19 23 21 22 22 22 23 21 22 26 23 24 25 25 19 24 24 26 27 26 26 24
TS 27 27 29 29 29 30 28 29 21 27 24 22 22 21 22 19 20 24 24 26 23 25 27 26 27 28 27 27 25 26 26
VE 27 27 29 28 30 29 29 28 24 25 24 21 23 23 22 21 21 24 25 25 24 26 28 21 28 30 28 24 25 26 26
Media 27,7 29,0 30,9 31,7 30,3 29,5 31,5 30,8 25,0 24,6 24,6 23,5 23,2 22,8 22,4 22,6 23,5 25,1 25,9 26,0 25,5 26,6 28,7 26,7 28,0 28,7 28,9 27,4 27,8 27,4 27,1
Norma 26,5 26,6 26,7 26,8 26,9 27,0 27,1 27,1 27,2 27,2 27,3 27,4 27,4 27,5 27,5 27,6 27,7 27,7 27,8 27,8 27,8 27,9 27,9 28,0 28,0 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1
In corsivo il valore stimato. La stima è effettuata sottraendo dalla temperatura massima una differenza calcolata con metodi statistici
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Torna all'indice delle temperature
Torna alla HomePage di Kelvin