GIUGNO 2000
Ore 13 solari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
AN 23 23 24 28 30 28 24 25 26 30 27 25 25 25 26 26 24 22 24 26 29 29 28 27 28 24 27 27 22 28
AO 23 25 25 25 23 19 22 21 25 21 19 19 16 23 25 28 24 24 26 27 28 26 30 24 25 23 25 21 27 25
AQ 25 21 23 23 24 27 25 28 29 23 23 24 24 24 27 22 22 21 27 28 28 28 27 24 21 23 26 26 22 26
BA 24 23 23 27 26 29 27 27 26 27 28 32 27 27 27 25 25 22 24 27 27 30 30 32 31 25 24 29 26 24
BO 24 27 29 31 29 28 23 27 30 31 22 25 29 27 29 29 26 25 29 31 32 32 31 28 20 26 29 29 24 29
BZ 24 26 29 26 26 22 26 21 27 28 17 25 22 22 28 27 26 25 27 28 30 31 28 27 22 22 23 23 23 25
CA 30 26 25 24 26 23 23 26 26 23 23 23 23 25 24 28 27 25 27 26 25 25 29 30 28 30 27 28 31 32
CB 20 20 26 27 28 26 20 24 25 25 25 24 25 25 27 23 20 17 22 26 29 30 28 25 23 21 23 26 19 23
FI 28 29 31 31 30 26 27 29 31 32 24 25 28 27 28 29 28 26 30 30 30 28 28 28 23 27 28 23 28 30
GE 28 25 24 24 24 23 27 27 26 26 21 24 24 23 24 28 26 23 25 25 25 25 24 25 24 25 25 22 26 25
MI 26 28 29 31 30 27 27 28 31 30 21 24 27 28 29 30 27 26 28 31 30 31 29 27 26 26 28 29 27 29
NA 29 28 27 27 29 28 24 32 31 30 30 26 28 29 29 26 28 26 28 27 27 29 27 27 27 28 28 27 27 29
PA 29 27 23 25 25 26 24 23 24 27 23 25 25 23 25 25 26 24 25 26 26 26 29 26 27 26 26 27 27 26
PG 26 28 28 29 28 28 26 29 31 29 26 25 25 28 28 25 25 16 28 29 31 29 29 26 25 26 29 26 27 29
PZ 20 22 18 22 25 25 22 25 23   23 27 21 24 26 22 24 23
RC 27 26 25 24 29 29 27 24 26 27 27 27 28 27 28 26 29 25 26 29 29 29 31 34 29 29 28 30 31 29
RM 28 28 27 26 28 28 24 30 29 30 24 25 26 28 27 27 28 26 28 28 28 30 30 27 22 26 29 26 25 26
TO 22 25 26 27 27 23 25 18 25 25 18 21 19 25 28 28 24 23 25 27 28 28 26 24 24 22 24 26 25 24
TS 24 23 24 26 27 26 23 27 26   28 30 33 27 28 27 26 23 26 27 28 28 29 27 14 25 25 25 26 25
VE 22 25 26 25 26 26 26 25 28 28 25 29 30 29 28 27 24 23 27 28 28 30 30 26 23 24 25 24 26 26
Media 25,1 25,5 25,9 26,7 27,0 26,1 24,8 25,8 27,3 27,3 23,8 25,2 25,5 25,8 27,1 26,9 25,6 23,6 26,2 27,5 28,3 28,7 28,6 27,1 24,4 25,2 26,1 25,9 25,8 26,9
Norma 22,6 22,7 22,8 23,0 23,1 23,3 23,4 23,6 23,7 23,8 23,9 24,1 24,2 24,3 24,4 24,7 24,8 25,0 25,1 25,3 25,4 25,5 25,7 25,8 26,0 26,2 26,3 26,4 26,4 26,5
In corsivo il valore stimato. La stima è effettuata sottraendo dalla temperatura massima una differenza calcolata con metodi statistici
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Torna all'indice delle temperature
Torna alla HomePage di Kelvin