SUPERFICI BRUCIATE 2003


 

ComuniComuni Sup. BoscataSup. Boscata Sup. non BoscataSup. non Boscata

11 AilanoAilano 0,000,00 0,000,00
22 AlifeAlife 38,1038,10 5,005,00
33 AlvignanoAlvignano 8,508,50 2,802,80
44 ArienzoArienzo 2,202,20 13,8013,80
55 Baia e LatinaBaia e Latina 0,000,00 0,000,00
66 BellonaBellona 4,304,30 40,6540,65
77 CaianelloCaianello 0,000,00 0,000,00
88 CaiazzoCaiazzo 19,1519,15 11,1011,10
99 CalviCalvi 29,3029,30 50,0050,00
1010 CamiglianoCamigliano 0,000,00 16,5016,50
1111 CapriatiCapriati 0,300,30 0,500,50
1212 CapuaCapua 32,7032,70 29,5029,50
1313 CarinolaCarinola 9,809,80 18,5018,50
1414 CasagioveCasagiove 0,000,00 3,503,50
1515 CasertaCaserta 52,9052,90 147,70147,70
1616 Castel CampagnanoCastel Campagnano 7,507,50 0,500,50
1717 Castel di SassoCastel di Sasso 68,6068,60 65,3065,30
1818 Castello MateseCastello Matese 0,000,00 0,000,00
1919 Castel MorroneCastel Morrone 52,7052,70 101,70101,70
2020 Castel VolturnoCastel Volturno 3,703,70 0,800,80
2121 CervinoCervino 2,962,96 10,6410,64
2222 CiorlanoCiorlano 1,001,00 0,550,55
2323 Conca CampaniaConca Campania 10,7010,70 2,002,00
2424 DragoniDragoni 30,0030,00 0,000,00
2525 Falciano del MassicoFalciano del Massico 3,853,85 19,3019,30
2626 FontegrecaFontegreca 4,504,50 6,506,50
2727 Formicola Formicola 58,9058,90 0,800,80
2828 FrancoliseFrancolise 5,205,20 4,904,90
2929 Gallo MateseGallo Matese 0,000,00 0,000,00
3030 GalluccioGalluccio 46,1046,10 133,50133,50
3131 Giano VetustoGiano Vetusto 4,104,10 22,9022,90
3232 Gioia SanniticaGioia Sannitica 2,802,80 0,300,30
3333 LetinoLetino 0,000,00 0,000,00
3434 LiberiLiberi 0,000,00 0,300,30
3535 MaddaloniMaddaloni 10,6010,60 20,3020,30
3636 Marzano AppioMarzano Appio 28,6028,60 2,002,00
3737 Mignano MontelungoMignano Montelungo 391,30391,30 71,8071,80
3838 MondragoneMondragone 10,3010,30 50,2050,20
3939 PastoranoPastorano 0,000,00 40,0040,00
4040 Piana di MontevernaPiana di Monteverna 113,00113,00 301,10301,10
4141 Piedimonte MatesePiedimonte Matese 58,7058,70 9,809,80
4242 PietramelaraPietramelara 0,300,30 0,000,00
4343 PietravairanoPietravairano 81,5081,50 12,5012,50
4444 Pignataro MaggiorePignataro Maggiore 0,150,15 11,0511,05
4545 PontelatonePontelatone 17,7017,70 21,0021,00
4646 Prata SannitaPrata Sannita 0,000,00 0,500,50
4747 PratellaPratella 7,007,00 0,000,00
4848 PresenzanoPresenzano 7,107,10 0,900,90
4949 RaviscaninaRaviscanina 0,000,00 0,500,50
5050 RiardoRiardo 0,500,50 0,500,50
5151 Rocca d'EvandroRocca d'Evandro 148,00148,00 115,25115,25
5252 RoccamonfinaRoccamonfina 23,2023,20 7,507,50
5353 RoccaromanaRoccaromana 7,507,50 1,001,00
5454 Rocchetta e CroceRocchetta e Croce 1,801,80 3,333,33
5555 RuvianoRuviano 1,001,00 2,302,30
5656 S.Felice a CancelloS.Felice a Cancello 19,7519,75 54,5554,55
5757 S. Gregorio MateseS. Gregorio Matese 16,5016,50 2,502,50
5858 S. Pietro in FineS. Pietro in Fine 16,0016,00 72,8072,80
5959 S. Potito SanniticoS. Potito Sannitico 0,000,00 0,000,00
6060 S. PriscoS. Prisco 4,504,50 102,10102,10
6161 S. Maria a VicoS. Maria a Vico 0,000,00 2,502,50
6262 S. Angelo d'AlifeS. Angelo d'Alife 0,000,00 0,200,20
6363 Sessa AuruncaSessa Aurunca 281,90281,90 300,75300,75
6464 SparaniseSparanise 1,001,00 5,505,50
6565 TeanoTeano 14,3514,35 3,203,20
6666 Tora e PiccilliTora e Piccilli 5,005,00 0,000,00
6767 Vairano PatenoraVairano Patenora 114,00114,00 15,0015,00
6868 Valle di MaddaloniValle di Maddaloni 24,1024,10 36,8036,80
6969 VitulazioVitulazio 0,000,00 0,000,00
7070 Valle AgricolaValle Agricola 1,001,00 1,101,10
TOTALI GENERALITOTALI GENERALI 1.906,211.906,21 1.978,071.978,07